IFR Statistical Department
c/o VDMA Robotics + Automation
Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt
Tel.: +49 (0) 69 -6603-1502
Fax: +49 (0) 69 6603-2502
Internet: http://www.worldrobotics-online.org
Weitere Artikel dazu:
- Roboterverkäufe übertreffen 2011 alle Erwartungen | 17.02.2012
- IFR: Allzeithoch für die Roboterindustrie | 02.09.2011
- Mehr als 100000 Roboter weltweit verkauft | 23.11.2010
- Delta-Roboter auf der Überholspur? | 09.09.2010
- Roboter finden zurück zum Erfolg | 06.07.2010
- Greifen nach natürlichem Vorbild | 25.05.2010
- Robotikindustrie blickt zuversichtlich in das Jahr 2010 | 19.02.2010
- Deutschland lässt europäischen Robotermarkt aufblühen | 29.10.2008











