<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktion – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie</title>
	<atom:link href="http://www.produktion.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktion.de</link>
	<description>produktion.de – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 14:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Peiseler: In zehn Jahren 18.000 mal Qualit&#228;t geliefert</title>
		<link>http://www.produktion.de/interview/peiseler-in-zehn-jahren-18-000-mal-qualitaet-geliefert/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/interview/peiseler-in-zehn-jahren-18-000-mal-qualitaet-geliefert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=115567</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/06/Korischem-Online-102x102.jpg" alt="Dr. Benedict Korischem ist seit dem Jahr 2000 Geschäftsführer bei Peiseler. Bild: Peiseler" style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Firma Peiseler liefert Antriebs- und Positioniertechnologie f&#252;r Werkzeugmaschinen. Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Dr. Benedict Korischem erkl&#228;rt Produktion, wie dabei die Zuverl&#228;ssigkeit und Lebensdauer kontrolliert wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/interview/peiseler-in-zehn-jahren-18-000-mal-qualitaet-geliefert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia: Was ist dran an den &#220;bernahmeger&#252;chten durch chinesische Huawei?</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/nokia-was-ist-dran-an-den-uebernahmegeruechten-durch-chinesische-huawei/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/nokia-was-ist-dran-an-den-uebernahmegeruechten-durch-chinesische-huawei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=115509</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/06/nokia-hauptsitz-finnland2-102x102.jpg" alt="Nokia-Hauptsitz in Espoo, Finnland: Wird der Telekommunikationsanbieter durch Huawei übernommen? (Bild: Nokia)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Der chinesische Telekomausr&#252;ster Huawei hat mit Aussagen zu einer m&#246;glichen &#220;bernahme des kriselnden finnischen Wettbewerbers Nokia f&#252;r Aufmerksamkeit gesorgt. Huawei-Chef Richard Yu sagte bei der Vorstellung des neuen Smartphones Ascend P6, &#8220;offen&#8221; f&#252;r einen Zusammenschluss mit den Finnen zu sein.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/nokia-was-ist-dran-an-den-uebernahmegeruechten-durch-chinesische-huawei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrieholding Indus erwirbt L&#252;ftungsspezialist Heavac</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/industrieholding-indus-erwirbt-lueftungsspezialist-heavac/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/industrieholding-indus-erwirbt-lueftungsspezialist-heavac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[heavac]]></category>
		<category><![CDATA[indus]]></category>
		<category><![CDATA[übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=115556</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/06/heavac-hauptsitz.jpg" alt="Die niederländische Heavac BV stellt Lüftungs- und Klimaaggregate für Busse her und erzielte damit 2012 einen Umsatz von rund 12 Mio Euro (Bild: Heavac)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Eine Beteiligung der deutschen Industrieholding Indus &#252;bernimmt r&#252;ckwirkend um 1. Januar die niederl&#228;ndische Heavac BV.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/industrieholding-indus-erwirbt-lueftungsspezialist-heavac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EADS-Chef erw&#228;gt Trennung von Teilen des R&#252;stungsgesch&#228;fts</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/eads-chef-erwaegt-trennung-von-teilen-des-ruestungsgeschaefts/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/eads-chef-erwaegt-trennung-von-teilen-des-ruestungsgeschaefts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[eads]]></category>
		<category><![CDATA[eurofighter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=115552</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/11/eurofighter3.jpg" alt="EADS-Chef Tom Enders sieht die Notwendigkeit für mehr industrielle Integration beispielsweise beim Eurofighter (Bild: EADS)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Der europ&#228;ische Luft- und Raumfahrtkonzern EADS wird sich m&#246;glicherweise von Teilen seines R&#252;stungsgesch&#228;fts trennen. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/eads-chef-erwaegt-trennung-von-teilen-des-ruestungsgeschaefts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens-CFO Kaeser rechnet mit Verk&#228;ufen im kommenden Jahr</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/siemens-cfo-kaeser-rechnet-mit-verkaeufen-im-kommenden-jahr/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/siemens-cfo-kaeser-rechnet-mit-verkaeufen-im-kommenden-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[veräußerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=115545</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/06/gepaeckfoerderanlage-siemens-peking.jpg" alt="Gepäckförderanlage von Siemens am Flughafen Peking: Neben der Airport-Logistik will Siemens die Gepäckabfertigung und die Wassersparte verkaufen (Bild: Siemens)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Siemens d&#252;rfte seine geplanten Ver&#228;u&#223;erungen im kommenden Gesch&#228;ftsjahr &#252;ber die B&#252;hne bringen. Finanzvorstand Joe Kaeser rechnet mit dem Verkauf der Wassersparte, der Airport-Logistik und der Gep&#228;ckabfertigung im Gesch&#228;ftsjahr 2013/14, das im Oktober dieses Jahres beginnt.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/siemens-cfo-kaeser-rechnet-mit-verkaeufen-im-kommenden-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verpackungsmaschinenmarkt in Europa erwirtschaftet 12,62 Mrd Dollar im Jahr 2012</title>
		<link>http://www.produktion.de/maerkte/europa/verpackungsmaschinenmarkt-in-europa-erwirtschaftet-1262-mrd-us-dollar-in-2012/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/maerkte/europa/verpackungsmaschinenmarkt-in-europa-erwirtschaftet-1262-mrd-us-dollar-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noerdinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[frost sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[Füllen]]></category>
		<category><![CDATA[palettieren]]></category>
		<category><![CDATA[umhüllen]]></category>
		<category><![CDATA[verpacken]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung]]></category>
		<category><![CDATA[verpackungsmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[verschließen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=115532</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/06/Contiform_Bloc-102x102.jpg" alt="Hersteller für Verpackungsmaschinen können in Europa momentan ihren Umsatz steigern. Krones bietet etwa mit der Contiform eine neue Maschine, um Getränke in PET-Behälter abzufüllen. Bild: Krones" style="float: left; margin-right: 5px;" />Laut einer aktuellen Studie von Frost &#038; Sullivan erwirtschaftete der Europamarkt f&#252;r Verpackungsmaschinen im Jahr 2012 einen Umsatz von mehr als 12,62 Mrd US-Dollar und wird voraussichtlich bis zum Jahr 2016 auf 14,63 Mrd US-Dollar anwachsen.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/maerkte/europa/verpackungsmaschinenmarkt-in-europa-erwirtschaftet-1262-mrd-us-dollar-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamliner muss wegen Turbinenproblem in Seattle notlanden</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/aerospace/dreamliner-muss-wegen-turbinenproblem-in-seattle-notlanden/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/aerospace/dreamliner-muss-wegen-turbinenproblem-in-seattle-notlanden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[boeing]]></category>
		<category><![CDATA[dreamliner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=115521</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/06/boeing-dreamliner-787.jpg" alt="Der Hoffnungsträger des US-Flugzeugbauers Boeing macht wieder mit Problemen auf sich aufmerksam (Bild: Boeing)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Nachdem die Brandgefahr durch hei&#223;laufende Batterien abgewendet ist, f&#252;hrte nun ein &#214;lfilter in einer Turbine des Dreamliners zu einer Notlandung.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/aerospace/dreamliner-muss-wegen-turbinenproblem-in-seattle-notlanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Flucht in Billiglohnl&#228;nder ist kein Ausweg“</title>
		<link>http://www.produktion.de/top-story/flucht-in-billiglohnlaender-ist-kein-ausweg/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/top-story/flucht-in-billiglohnlaender-ist-kein-ausweg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 07:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knuepffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>
		<category><![CDATA[lean management]]></category>
		<category><![CDATA[staufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=115523</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/06/Liker_Jeffrey_Michigan_Staufen_web-102x102.jpg" alt="Jeffrey Liker, Toyota-Experte: „Führungsräfte müssen Mitarbeiter befähigen, Probleme selbstständig zu lösen.“ (Bild: Staufen)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Lean Management als bunte Methodensammlung war gestern. Ohne einen radikalen Wandel der F&#252;hrungskultur werden Unternehmen ihre anf&#228;nglichen Lean-Erfolge nicht sichern, geschweige denn ausbauen k&#246;nnen, wurde auf dem Best Practice Day 2013 klar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/top-story/flucht-in-billiglohnlaender-ist-kein-ausweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDMA fordert zukunftsf&#228;higes EEG 2.0 und neues Strommarktdesign 2.0</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/vdma-verband-fordert-zukunftsfaehiges-eeg-2-0-und-neues-strommarktdesign-2-0-beim-branchentag-windenergie-nrw/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/vdma-verband-fordert-zukunftsfaehiges-eeg-2-0-und-neues-strommarktdesign-2-0-beim-branchentag-windenergie-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=115443</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/04/Nordex1-102x102.jpg" alt="Branchentag Windenergie in NRW: Es gilt eine Strommarktdesign 2.0 und ein EEG 2.0 zu entwickeln. (Bild: Nordex)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Der VDMA fordert eine zukunftsf&#228;higes EEG 2.0 sowie ein neues Strommarktdesign 2.0. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/vdma-verband-fordert-zukunftsfaehiges-eeg-2-0-und-neues-strommarktdesign-2-0-beim-branchentag-windenergie-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarworld best&#228;tigt Rettungsplan mit Beteiligung Katars</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/solarworld-bestaetigt-rettungsplan-mit-beteiligung-katars/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/solarworld-bestaetigt-rettungsplan-mit-beteiligung-katars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[frank asbeck]]></category>
		<category><![CDATA[solarworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=115476</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/05/asbeck-frank-solarworld1.jpg" alt="Der Solarworld-Gründer und -CEO Frank Asbeck und ein Investor aus Katar wollen zusammen rund 46 Mio Euro in das Unternehmen investieren (Bild: Solarworld). " style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Chance f&#252;r eine Rettung des gr&#246;&#223;ten deutschen Solarherstellers Solarworld ist drastisch gestiegen: Wie das Unternehmen am Dienstag best&#228;tigte, haben sich der Firmengr&#252;nder Frank Asbeck, ein Investor aus dem Emirat Katar und die Schuldscheingl&#228;ubiger auf einen Plan zur Umstrukturierung der Finanzen geeinigt. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/solarworld-bestaetigt-rettungsplan-mit-beteiligung-katars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halstrup-Walcher baut Standort aus</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/halstrup-walcher-baut-standort-aus/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/halstrup-walcher-baut-standort-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 14:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=115493</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/06/Halstrup-Walcher_Firmengebaeude_web-102x102.jpg" alt="Halstrup-Walcher hat mit Kauf der Gewerbeimmobilie in Kirchzarten die Standortsicherung besiegelt (Bild: Halstrup-Walcher)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Halstrup-Walcher investiert einen Millionenbetrag in ein benachbartes Geb&#228;ude und sichert den Standort somit langfristig. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/halstrup-walcher-baut-standort-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fibro: Flexibles Raumwunder bietet viele Freiheiten</title>
		<link>http://www.produktion.de/automatisierung/robotik-und-handhabung/fibro-flexibles-raumwunder-bietet-viele-freiheiten/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/automatisierung/robotik-und-handhabung/fibro-flexibles-raumwunder-bietet-viele-freiheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 14:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noerdinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwenderbericht/Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik und Handhabung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=115485</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/06/Anlagenausstattung-102x102.jpg" alt="Insgesamt vier Bearbeitungsmodule sind in der Borehone-Anlage von Nagel mit dem Schwerlastpositioniertisch Fibromat ausgestattet.  Bild: Fibro" style="float: left; margin-right: 5px;" />Aufgrund seiner geringen Bauh&#246;he erm&#246;glicht der Schwerlastpositioniertisch Fibromat ein flexibles Anlagendesign. Auch Nagel nutzt das Kraftpaket mit der gro&#223;en Mittenbohrung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/automatisierung/robotik-und-handhabung/fibro-flexibles-raumwunder-bietet-viele-freiheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompakte Filteranlagen mit integrierter K&#252;hlung</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/kompakte-filteranlagen-mit-integrierter-kuehlung/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/kompakte-filteranlagen-mit-integrierter-kuehlung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlschmierstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=115480</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/06/BMF-online-102x102.jpg" alt="Die verbesserte Aufbereitung von Kühlschmierstoffen verspricht BMF für eine neue Filteranlage. Bild: BMF" style="float: left; margin-right: 5px;" />Die kompakten Filteranlagen von B&#252;rener Maschinenfabrik (BMF) gibt es jetzt auch mit integrierter K&#252;hlung und einem modularen Vorabscheider.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/kompakte-filteranlagen-mit-integrierter-kuehlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens drohen Belastungen wegen Windturbinen</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/maschinenbau/siemens-drohen-belastungen-wegen-problemen-mit-windturbinen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/maschinenbau/siemens-drohen-belastungen-wegen-problemen-mit-windturbinen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=115456</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/02/siemens-windkraft-offshore6.jpg" alt="In zwei Onshore-Windenergieanlagen von Siemens in den USA hatte sich vor einigen Wochen bei laufendem Betrieb jeweils ein Rotorblatt gelöst und war zu Boden gestürzt. Das wird vermutlich zu neuen Belastungen für den Konzern führen (Bild: Siemens)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Dem Technologiekonzern Siemens drohen im Energiebereich einmal wieder Sonderkosten. Wegen technischer Probleme bei haupts&#228;chlich in den USA verwendeten Turbinenbl&#228;ttern werde es Belastungen geben, sagte eine Sprecherin auf Anfrage des Wall Street Journal Deutschland.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/maschinenbau/siemens-drohen-belastungen-wegen-problemen-mit-windturbinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hexagon Metrology: &#8220;Weitere Zuk&#228;ufe nicht ausgeschlossen&#8221;</title>
		<link>http://www.produktion.de/top-story/interview-mit-hexagon-metrology-weitere-zukaeufe-sind-nicht-ausgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/top-story/interview-mit-hexagon-metrology-weitere-zukaeufe-sind-nicht-ausgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>
		<category><![CDATA[hexagon metrology]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[per holmberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=115469</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/06/holmberg-per-hexagon-metrology.jpg" alt=""Unser Ziel ist es, zum Komplettanbieter für industrielle Messtechnik zu werden. Das haben wir durch unsere Zu­käufe fast erreicht", sagt Per Holmberg, President Hexagon Metrology EMEA." style="float: left; margin-right: 5px;" />Durch etliche Zuk&#228;ufe wurde Hexagon Metrology w&#228;hrend der letzten Jahre zum gr&#246;&#223;ten Anbieter industrieller Messtechnik. Wie sehen die weiteren Pl&#228;ne aus? Dazu befragte Produktion Per Holmberg.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/top-story/interview-mit-hexagon-metrology-weitere-zukaeufe-sind-nicht-ausgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing gibt Startschuss f&#252;r verl&#228;ngerten Dreamliner</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/aerospace/boeing-gibt-startschuss-fuer-verlaengerten-dreamliner/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/aerospace/boeing-gibt-startschuss-fuer-verlaengerten-dreamliner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[787-10]]></category>
		<category><![CDATA[boeing]]></category>
		<category><![CDATA[dreamliner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=115465</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/06/boeing-787-10.jpg" alt="Wegen des Komforts des Dreamliners und des geringen Treibstoffverbrauchs legt Boeing langfristig große Hoffnungen auch in die verlängerte Version der Maschine (Bild: Boeing)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Der amerikanische Flugzeugbauer Boeing geht mit einer gut gef&#252;llten Auftragspipeline an sein n&#228;chstes Projekt: Eine verl&#228;ngerte Version des Hoffnungstr&#228;gers Dreamliner 787. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/aerospace/boeing-gibt-startschuss-fuer-verlaengerten-dreamliner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osram kann 2014 bei Autolampen-JV Valeo Sylvania aussteigen</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/automobilindustrie/osram-kann-2014-bei-autolampen-jv-valeo-sylvania-aussteigen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/automobilindustrie/osram-kann-2014-bei-autolampen-jv-valeo-sylvania-aussteigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[osram]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[valeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=115460</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/06/osram-zentrale.jpg" alt="Osram-Zentrale in München: Derzeit hält das Unternehmen noch die Hälfte am Autolampenhersteller Valeo Sylvania, will diese Beteiligung aber im nächsten Jahr abstoßen (Bild: Osram)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Die vor ihrer Abspaltung stehende Siemens-Lichtochter Osram hat die Weichen f&#252;r einen Ausstieg beim Autolampenhersteller Valeo Sylvania gestellt. Osram schloss dazu eine Put-Call-Vereinbarung mit dem Joint-Venture-Partner Valeo, wie die Siemens-Tochter mitteilte. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/automobilindustrie/osram-kann-2014-bei-autolampen-jv-valeo-sylvania-aussteigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDMA hofft auf Freihandelsabkommen mit den USA</title>
		<link>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/vdma-hofft-auf-umfassendes-freihandelsabkommen-mit-den-usa/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/vdma-hofft-auf-umfassendes-freihandelsabkommen-mit-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[freihandel]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vda]]></category>
		<category><![CDATA[vdma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=115439</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/04/Beboy-fotolia-usa11.jpg" alt="Die USA sind der weltweit größte Zielmarkt für Maschinenexporte. Der VDMA erhofft sich deshalb einiges von einem eventuellen Freihandelsabkommen (Bild: Beboy - Fotolia.com)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Der VDMA steht einem umfassenden transatlantischen Abkommen zwischen der EU und den USA nach eigenen Angaben sehr positiv gegen&#252;ber. Auch die deutschen Autobauer sehen darin gro&#223;es Potenzial.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/vdma-hofft-auf-umfassendes-freihandelsabkommen-mit-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metalworking China bietet Chancen f&#252;r deutsche Maschinenbauer</title>
		<link>http://www.produktion.de/messe/metalworking-china-bietet-chancen-fuer-deutsche-maschinenbauer/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/messe/metalworking-china-bietet-chancen-fuer-deutsche-maschinenbauer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalkowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=115424</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/06/China_metallworkingSJT_0669_WEB-102x102.jpg" alt="Starker Andrang herrschte auf der vergangenen China Metallworking und CNC Machine Tool Show in Shanghai. Foto: Hannover Messe" style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Metalworking und CNC Machine Tool Show (MWCS) in Shanghai, eine der gr&#246;&#223;ten Messen f&#252;r Werkzeugmaschnien sowie f&#252;r die Metallbe- und -verarbeitung, &#246;ffnet im November wieder ihre Pforten.   [...]]]></description>
