<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktion &#187; Automatisierung</title>
	<atom:link href="http://www.produktion.de/ressort/automatisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktion.de</link>
	<description>produktion.de - Wirtschaft und Technik für die deutsche Industrie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Delta-Roboter auf der &#220;berholspur?</title>
		<link>http://www.produktion.de/automatisierung/delta-roboter-auf-der-ueberholspur/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/automatisierung/delta-roboter-auf-der-ueberholspur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mentgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik und Handhabung]]></category>
		<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52685</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/09/adept_quattro-102x102.jpg" alt="Delta-Roboter sind auf dem Vormarsch, doch werden sie die Scaras eines Tages ablösen? Die Meinungen der Experten dazu gehen auseinander (Bild: Adept)." style="float: left; margin-right: 5px;" />K&#246;nnen Roboter mit Stabkinematik eines Tages sogar den Scara-Robotern den Rang ablaufen?
von Annika Mentgen
LANDSBERG. Roboter mit Stabkinematik: Sie sind schnell, leicht und Meister bei Montage und Handhabung im High-Speed-Bereich. Immer mehr ihrer Art erobern den Automatisierungsmarkt. K&#246;nnten sie eines Tages sogar den Scara-Robotern den Rang ablaufen? Vorreiter auf dem Gebiet der Delta-Roboter ist ABB. Bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/automatisierung/delta-roboter-auf-der-ueberholspur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universalmessverst&#228;rker f&#252;r die Hutschiene</title>
		<link>http://www.produktion.de/automatisierung/qualitaetssicherung/universalmessverstaerker-fuer-die-hutschiene/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/automatisierung/qualitaetssicherung/universalmessverstaerker-fuer-die-hutschiene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=53147</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/09/CANField-Hutschiene3-102x102.jpg" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" />Die CANField-Mess-Module der Geitmann lassen sich einfach auf eine Hutschiene montieren und eignen sich f&#252;r Signale unterschiedlichster Aufnehmertypen.

MENDEN (sp). Der Einsatz von moderner Messtechnik ist nicht nur auf Anwendungen im Labor oder in Pr&#252;fst&#228;nden beschr&#228;nkt. Immer h&#228;ufiger stellen sich auch in industriellen Automatisierungsanwendungen komplexe Messaufgaben, f&#252;r die entsprechende messtechnische Hardware ben&#246;tigt wird. F&#252;r solche Anwendungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/automatisierung/qualitaetssicherung/universalmessverstaerker-fuer-die-hutschiene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente Kameras f&#252;r die Photovoltaik-Qualit&#228;tskontrolle</title>
		<link>http://www.produktion.de/automatisierung/bildverarbeitung/intelligente-kameras-fuer-die-photovoltaik-qualitaetskontrolle/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/automatisierung/bildverarbeitung/intelligente-kameras-fuer-die-photovoltaik-qualitaetskontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildverarbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=53131</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/09/NIR_test_Solarmodul-102x102.jpg" alt="Zuverlässige Qualitätskontrolle von Photovoltaikmodulen: Die VC4067/NIR liefert präzise Bildaufnahmen (die gezeigte Aufnahme entstand bei einer Belichtungszeit von 350 ms)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Bildverarbeitungsexperte Vision Components k&#252;ndigt eine neue intelligente Kamera an, die Elektrolumineszenz-Aufnahmen f&#252;r die Qualit&#228;tskontrolle von Solarwafern und Photovoltaik-Modulen vornehmen und diese eigenst&#228;ndig auswerten kann.

ETTLINGEN (sp). Die besonders lichtempfindliche Technologie der VC4067/NIR liefert dank einer speziellen Ansteuerung der Sensorik h&#246;chst pr&#228;zise Bildaufnahmen bei Wellenl&#228;ngen bis 1 100 nm. Fehler wie Haarrisse, Shunts und unterbrochene Leiterbahnen werden zuverl&#228;ssig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/automatisierung/bildverarbeitung/intelligente-kameras-fuer-die-photovoltaik-qualitaetskontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartung und Betrieb von Anlagen auslagern</title>
		<link>http://www.produktion.de/automatisierung/wartung-und-betrieb-von-anlagen-auslagern/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/automatisierung/wartung-und-betrieb-von-anlagen-auslagern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität und IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52815</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/09/CraigResnick75-75x102.jpg" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Marktforscher der ARC Advisory Group haben einen Report &#252;ber das Outsourcing von Wartungs und Betriebsdienstleistungen mit den  ‚InSite Managed Services‘ von Rockwell Automation ver&#246;ffentlicht.
HAAN-GRUITEN (sp). Die Service-Angebote des Automatisierer sollen Produktionsunternehmen dabei helfen, ihre Kosten zu senken, ihre Leistungsf&#228;higkeit als Organisation zu verbessern, die Verf&#252;gbarkeit ihrer Systeme zu steigern und den Cashflow aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/automatisierung/wartung-und-betrieb-von-anlagen-auslagern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USV mit 95,5 % Wirkungsgrad</title>
		<link>http://www.produktion.de/automatisierung/industrieelektronik/usv-mit-955-wirkungsgrad/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/automatisierung/industrieelektronik/usv-mit-955-wirkungsgrad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrieelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52809</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/09/PowerWave-102x102.jpg" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" />Unterbrechungsfreie Stromversorgung PowerWave 33 USV von Newave ab sofort auch in den Leistungsstufen 250 und 300 kVA erh&#228;ltlich 
RHEINM&#220;NSTER (sp). Der Schweizer Hersteller von unterbrechungsfreien Stromversorgungen Newave, gibt die Verf&#252;gbarkeit von neuen Leistungsstufen der PowerWave 33 Serie bekannt. Die auf maximale Energieeffizienz und Verf&#252;gbarkeit ausgerichteten Systeme erzielen Wirkungsgrade von bis zu 95.5 Prozent. Durch Parallelschaltung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/automatisierung/industrieelektronik/usv-mit-955-wirkungsgrad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robotersimulation spart Zeit und Kosten</title>
		<link>http://www.produktion.de/automatisierung/robotersimulation-spart-zeit-und-kosten/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/automatisierung/robotersimulation-spart-zeit-und-kosten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mentgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik und Handhabung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52752</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/09/ABB_RobotStudio-102x102.jpg" alt="SmartComponents ermöglichen das Einbinden von Peripheriegeräten für ein exaktes Abbild von Ablauf- und Anlagenlogik eines Robotersystems. " style="float: left; margin-right: 5px;" />Mit der aktuellen RobotStudio Version 5.13 will ABB neue Dimensionen bei der Planung, Programmierung und dem Betrieb von robotergest&#252;tzten Anlagen er&#246;ffnen.
FRIEDBERG (mg). Alle relevanten Arbeiten, wie das Erstellen von Anlagen-Layouts und Bedienoberfl&#228;chen, das Programmieren und Simulieren der gesamtem Anlagenlogik sowie die Inbetriebnahme und Anlagen&#252;berwachung erfolgen jetzt am PC. Das erh&#246;ht die Verf&#252;gbarkeit und die Produktivit&#228;t [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/automatisierung/robotersimulation-spart-zeit-und-kosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drehmoment-Kugelbuchsen: Erst die inneren Werte machen attraktiv</title>
		<link>http://www.produktion.de/automatisierung/antriebs-und-fluidtechnik/drehmoment-kugelbuchsen-erst-die-inneren-werte-machen-attraktiv/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/automatisierung/antriebs-und-fluidtechnik/drehmoment-kugelbuchsen-erst-die-inneren-werte-machen-attraktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antriebs- und Fluidtechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52345</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/08/024771-kl-tretter-100701_Tretter_Reportage_Sprimag_Bild5-102x102.jpg" alt="Die Drehmoment-Kugelbuchse sorgt für die Hubbewegung der Lackierlanzen, die in die zu beschichtenden Aluminiumbauteile einfahren. (Bild: Dr. Erich Tretter GmbH)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Um schnell auf Kundenanforderungen zu reagieren und gleichzeitig seine Lackieranlagen leistungsf&#228;higer zu machen, ersetzt der Sondermaschinenbauer Sprimag Linearf&#252;hrungen durch Drehmoment-Kugelbuchsen der Dr. Erich Tretter GmbH. Die Maschinen werden dadurch zudem robuster und prozesssicherer. 
RECHBERGHAUSEN (rm). Der schw&#228;bische Sondermaschinenbauer entwickelt und baut automatisierte Beschichtungs- und Lackieranlagen, unter anderem zur funktionellen und dekorativen Beschichtung von Serienteilen oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/automatisierung/antriebs-und-fluidtechnik/drehmoment-kugelbuchsen-erst-die-inneren-werte-machen-attraktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Adept Quattro bis zu 45% Energie einsparen</title>
		<link>http://www.produktion.de/automatisierung/mit-dem-adept-quattro-bis-zu-45-energie-einsparen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/automatisierung/mit-dem-adept-quattro-bis-zu-45-energie-einsparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mentgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik und Handhabung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52664</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/09/Adept-Quattro-102x102.jpg" alt="Der Adept Quattro s650H soll im Vergleich zu 6-Achs-Robotern bis zu 45% weniger Energie verbrauchen." style="float: left; margin-right: 5px;" />Adept Technology treibt sein Engagement f&#252;r eine nachhaltige und gr&#252;ne Produktion weiter voran – und bekr&#228;ftigt dies durch Energieeinsparungen mithilfe des Adept Quattro. 

DORTMUND (mg). Der Energieverbrauch ist ein wichtiges Entscheidungskriterium, wenn Unternehmen Robotersysteme w&#228;hlen und implementieren. Neueste Benchmark-Tests best&#228;tigen, dass der Adept Quattro bis zu 35 % weniger Energie verbraucht, als andere Delta- oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/automatisierung/mit-dem-adept-quattro-bis-zu-45-energie-einsparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chancen der Robotik in Ostwestfalen nutzen</title>
		<link>http://www.produktion.de/automatisierung/chancen-der-robotik-in-ostwestfalen-nutzen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/automatisierung/chancen-der-robotik-in-ostwestfalen-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mentgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik und Handhabung]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52590</guid>
		<description><![CDATA[Welche k&#252;nftige Rolle spielen Roboter in den komplexen Montageanlagen von Morgen? Welche Technologien stehen bereits heute zur Verf&#252;gung, um beispielsweise Kleinteile oder auch Sch&#252;ttg&#252;tern pr&#228;zise zu handeln? Dieses sind nur zwei Fragen, auf die es beim Forum „Robotik in Ostwestfalen” ausf&#252;hrliche Antworten gibt.
Die eint&#228;gige Veranstaltung, organisiert von Mitsubishi Electric, beginnt am Mittwoch, 6. Oktober, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/automatisierung/chancen-der-robotik-in-ostwestfalen-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montageprozess im Wandel &#8211; intelligente Werkzeuge kommen</title>
		<link>http://www.produktion.de/automatisierung/montageprozess-im-wandel-intelligente-werkzeuge-kommen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/automatisierung/montageprozess-im-wandel-intelligente-werkzeuge-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mentgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52526</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/09/Alfing-102x102.jpg" alt="Auf der Motek feiert eine neue Handschrauber-generation der Alfing Montagetechnik GmbH Weltpremiere. Besonders der Automobilbau soll von der Neuentwicklung profitieren." style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Alfing Montagetechnik GmbH (AMT) pr&#228;sentiert auf der Motek eine neue Generation von Handschraubern, die f&#252;r spezielle Einsatzbereiche enorme Einsparungen bieten soll. Profitieren soll davon vor allem der Automobilbau &#8211; und zwar in zweierlei Hinsicht.
AALEN (mg). Erstens wird sich laut Alfing der Montageprozess vereinfachen, was eine erhebliche Reduzierung der Montagezeiten zur Folge hat. Zweitens k&#246;nne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/automatisierung/montageprozess-im-wandel-intelligente-werkzeuge-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
