<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktion – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie &#187; Energie-Infrastruktur</title>
	<atom:link href="http://www.produktion.de/ressort/clean-tech/energie-infrastruktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktion.de</link>
	<description>produktion.de – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:04:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Centrotherm Photovoltaics kippt Jahresprognose</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/centrotherm-photovoltaics-kippt-jahresprognose/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/centrotherm-photovoltaics-kippt-jahresprognose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=82041</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/04/centrotherm_diffusionsofen11-102x102.jpg" alt="Centrotherm will auf die schwache Geschäftsentwicklung mit einer Vertriebsoffensive und einer Ausweitung des Kosteneffizienzprogrammes reagieren (Bild: Centrotherm)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Schw&#228;che der Solarbranche macht der centrotherm photovoltaics AG einen Strich durch die Jahresplanung. Wegen Problemen mit der Finanzierung in Asien und dem Preisverfall bei Polysilizium kann der TecDAX-Konzern seine Jahresprognose nicht l&#228;nger halten. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/centrotherm-photovoltaics-kippt-jahresprognose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiewende: noch fehlen geeignete Technologien</title>
		<link>http://www.produktion.de/automatisierung/energiewende-noch-fehlen-geeignete-technologien/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/automatisierung/energiewende-noch-fehlen-geeignete-technologien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=80478</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/09/Phil-Dingle1-102x102.jpg" alt="„Wir müssen hin zu einem aktiven Energiemanagement.“ Philip Dingle, Segment Manager Power Utilities and Networks, Eaton Corporation." style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Energiewende stellt das Zusammenspiel Erzeuger, Verteiler, Verbraucher auf den Kopf. Eaton-Manager Philip Dingle fordert Investitionen in neueTechnologien.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/automatisierung/energiewende-noch-fehlen-geeignete-technologien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#246;sler fordert mehr Akzeptanz f&#252;r Infrastrukturprojekte</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/roesler-fordert-mehr-akzeptanz-fuer-infrastrukturprojekte/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/roesler-fordert-mehr-akzeptanz-fuer-infrastrukturprojekte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[großanlagenbau]]></category>
		<category><![CDATA[großprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=79445</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/05/stromerzeugung1-102x102.jpg" alt="Für eine sichere Energieversorgung werden laut Bundeswirtschaftsminister Rösler bis 2022 insgesamt 3600 km Übertragungsnetze und zudem 10 Gigawatt an zusätzlicher Erzeugungskapazität gebraucht. Die Akzeptanz für die nötigen Projekte ist aber in der Bevölkerung sehr gering (Bild: fotos4people - fotolia.com)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Bundeswirtschaftsminister Philipp R&#246;sler (FDP) hat eine gr&#246;&#223;ere gesellschaftliche Akzeptanz der f&#252;r den deutschen Industriestandort n&#246;tigen Infrastrukturprojekte im Verkehrs- und Energiesektor angemahnt. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/roesler-fordert-mehr-akzeptanz-fuer-infrastrukturprojekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens will Pentagon beim Stromsparen helfen</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/siemens-will-pentagon-beim-stromsparen-helfen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/siemens-will-pentagon-beim-stromsparen-helfen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=77348</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/07/siemens-infrastruktur-smart-grids1-102x102.jpg" alt="Smart Grids: Siemens will zusammen mit Boeing intelligente Stromnetze entwickeln, die dem Pentagon beim Stromsparen helfen sollen (Bild: Siemens AG)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Siemens will sich mit dem amerikanischen Flugzeugbauer und R&#252;stungskonzern Boeing im Rahmen einer Partnerschaft zusammenschlie&#223;en, um das US-Verteidigungsministerium bei der Umsetzung von Energiesparma&#223;nahmen zu unterst&#252;tzen. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/siemens-will-pentagon-beim-stromsparen-helfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Energie gr&#246;&#223;ter Kostentreiber in Unternehmen</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/studie-energie-groeszter-kostentreiber-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/studie-energie-groeszter-kostentreiber-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=76535</guid>
		<description><![CDATA[Die Energie ist der gr&#246;&#223;te Kostentreiber bei den Gemeinkosten in Unternehmen, ergab eine aktuelle Studie der EBS Business School und Expense Reduction Analysts. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/studie-energie-groeszter-kostentreiber-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primagas: Engagement f&#252;r Kraft-W&#228;rme-Kopplung</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/primagas-engagement-fuer-kraft-waerme-kopplung/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/primagas-engagement-fuer-kraft-waerme-kopplung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=74020</guid>
		<description><![CDATA[Primagas, einer der f&#252;hrenden Fl&#252;ssiggasversorger Deutschlands, ist neues Mitglied im Bundesverband Kraft-W&#228;rme-Kopplung (B.KWK).
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/primagas-engagement-fuer-kraft-waerme-kopplung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens erh&#228;lt HG&#220;-Gro&#223;auftrag aus China</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/siemens-erhaelt-hgue-groszauftrag-aus-china/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/siemens-erhaelt-hgue-groszauftrag-aus-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 08:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=70303</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/04/hgue-siemens-102x102.jpg" alt="Mit der Technik der Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HGÜ) lassen sich große Strecken verlustarm überbrücken (Bild: Siemens AG)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Siemens hat einen millionenschweren Auftrag aus China erhalten. F&#252;r zwei Hochspannungs-Gleichstrom&#252;bertragungs-Verbindungen (HG&#220;) wird die Siemens AG nach Angaben vom Dienstag Schl&#252;sselkomponenten liefern. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/siemens-erhaelt-hgue-groszauftrag-aus-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesen-Deal: Indien-Auftrag bringt ABB 900 Mio Dollar</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/riesen-deal-indien-auftrag-bringt-abb-900-mio-dollar/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/riesen-deal-indien-auftrag-bringt-abb-900-mio-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 07:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=68374</guid>
		<description><![CDATA[Der schweizerische Industriekonzern ABB hat einen Auftrag aus Indien im Volumen von 900 Mio USD erhalten.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/riesen-deal-indien-auftrag-bringt-abb-900-mio-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens USA sieht steigenden Bedarf an Smart Grids</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/siemens-usa-sieht-steigenden-bedarf-an-smart-grids/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/siemens-usa-sieht-steigenden-bedarf-an-smart-grids/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=67124</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/03/smart_grid-102x102.jpg" alt="Im künftigen Smart Grid wird Strom nicht mehr zentral in großen Kraftwerken erzeugt, sondern zunehmend in kleinen dezentralen Einheiten. Selbst die Wohnhäuser werden zu Energieproduzenten. Photovoltaikmodule auf dem Dach oder der Fassade liefern direkt Strom, der dann ins Netz eingespeist wird (Bild: Siemens). " style="float: left; margin-right: 5px;" />Die US-Tochter des M&#252;nchener Technologiekonzerns Siemens will verst&#228;rkt in Technologien f&#252;r intelligente Stromnetze (Smart Grid) investieren. In diesem Bereich sehe das Unternehmen eine steigende Nachfrage, sagte Eric A. Spiegel, CEO der Siemens Corp. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/siemens-usa-sieht-steigenden-bedarf-an-smart-grids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Br&#252;derle warnt vor steigenden Kosten durch erneuerbare Energien</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/bruederle-warnt-vor-steigenden-kosten-durch-erneuerbare-energien/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/bruederle-warnt-vor-steigenden-kosten-durch-erneuerbare-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 08:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=66349</guid>
		<description><![CDATA[Den Ausbau der erneuerbaren Energien zur tragenden S&#228;ule der Energieversorgung wird es nach Aussage von Bundeswirtschaftsminister Rainer Br&#252;derle (FDP) auch f&#252;r den Verbraucher nicht zum Nulltarif geben. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/bruederle-warnt-vor-steigenden-kosten-durch-erneuerbare-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Br&#252;derle: Schnellerer Stromnetzausbau durch Erdverkabelung</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/bruederle-schnellerer-stromnetzausbau-durch-erdverkabelung/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/bruederle-schnellerer-stromnetzausbau-durch-erdverkabelung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 08:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=62867</guid>
		<description><![CDATA[Bundeswirtschaftsminister Rainer Br&#252;derle (FDP) will den Ausbau der Stromnetze einem Magazinbericht zufolge mit einer Gesetzes&#228;nderung beschleunigen. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/bruederle-schnellerer-stromnetzausbau-durch-erdverkabelung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens baut Strombr&#252;cke zwischen Spanien und Frankreich</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/siemens-baut-strombruecke-zwischen-spanien-und-frankreich/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/siemens-baut-strombruecke-zwischen-spanien-und-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 08:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=62468</guid>
		<description><![CDATA[Der Siemens-Konzern hat von einem spanisch-franz&#246;sischen Konsortium einen Gro&#223;auftrag f&#252;r Stromnetze erhalten. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/siemens-baut-strombruecke-zwischen-spanien-und-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi steckt 118,6 Mio Euro in Erneuerbare</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/mitsubishi-steckt-1186-mio-euro-in-erneuerbare/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/mitsubishi-steckt-1186-mio-euro-in-erneuerbare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 09:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=60976</guid>
		<description><![CDATA[Mitsubishi Power Systems Europe Ltd (MPSE) plant ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum f&#252;r Erneuerbare Energien im schottischen Edinburgh. Die Investitionssumme soll bis zu £100 Millionen (ca. 118,6 Millionen Euro) betragen. Dies gab der schottische First Minister Alex Salmond am vergangenen Freitag bekannt.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/mitsubishi-steckt-1186-mio-euro-in-erneuerbare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU will den Strom- und Gashandel st&#228;rker kontrollieren</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/eu-will-den-strom-und-gashandel-staerker-kontrollieren/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/eu-will-den-strom-und-gashandel-staerker-kontrollieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 07:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=60916</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Kommission will den Strom- und Gashandel &#8211; insbesondere mit kurzfristigen Produkten (Spotmarkt) &#8211; k&#252;nftig durch eine neue Verordnung st&#228;rker kontrollieren.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/eu-will-den-strom-und-gashandel-staerker-kontrollieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dena Netzstudie II vorgestellt</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/dena-netzstudie-ii-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/dena-netzstudie-ii-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=59189</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/11/Thorsten-Herdan-102x102.jpg" alt="Thorsten Herdan, VDMA Power Systems" style="float: left; margin-right: 5px;" />Die deutsche Energie Agentur (dena) hat heute die Netzstudie II vorgestellt. Die Studie gibt Empfehlungen zum Ausbau der Stromnetze und zur Optimerung des gesamten Energiesystems in Deutschland.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/dena-netzstudie-ii-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oettinger will Vorrang f&#252;r Energienetze</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/oettinger-will-vorrang-fuer-energienetze/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/oettinger-will-vorrang-fuer-energienetze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 08:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=54651</guid>
		<description><![CDATA[EU-Energiekommissar G&#252;nther Oettinger will die Energieinfrastruktur in  den Mitgliedsl&#228;ndern der Union langfristig mit Geld aus dem EU-Haushalt  unterst&#252;tzen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/oettinger-will-vorrang-fuer-energienetze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens schlie&#223;t in Konsortium Nordsee-Windpark an Stromnetz an</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/siemens-schlieszt-in-konsortium-nordsee-windpark-an-stromnetz-an/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/siemens-schlieszt-in-konsortium-nordsee-windpark-an-stromnetz-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=49490</guid>
		<description><![CDATA[Der Siemens-Konzern hat im Konsortium mit dem Kabelhersteller Prysmian einen Auftrag &#252;ber rund 500 Mio EUR f&#252;r die schl&#252;sselfertige Anbindung des Windparks Nordsee-Ost erhalten. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/siemens-schlieszt-in-konsortium-nordsee-windpark-an-stromnetz-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneider Electric und Parkeon planen Elektrofahrzeug-Ladesystem</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/schneider-electric-und-parkeon-planen-elektrofahrzeug-ladesystem/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/schneider-electric-und-parkeon-planen-elektrofahrzeug-ladesystem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=48227</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/06/Rada-Rodriguez-102x102.jpg" alt="Rada Rodriguez, Country Präsidentin Schneider Electric Deutschland: „Durch die Kooperation mit Parkeon unterstreicht Schneider Electric die Bedeutung des Themas Elektromobilität."" style="float: left; margin-right: 5px;" />Schneider Electric und Parkeon treffen Akommen zur gemeinsamen Entwicklung eines integriertes Elektrofahrzeug-Ladesystem
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/schneider-electric-und-parkeon-planen-elektrofahrzeug-ladesystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens schlie&#223;t Offshore-Windparks ans Stromnetz an</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/siemens-schlieszt-offshore-windparks-ans-stromnetz-an/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/siemens-schlieszt-offshore-windparks-ans-stromnetz-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=47254</guid>
		<description><![CDATA[Der Siemens-Konzern hat zusammen mit seinem Partner Prysmian Powerlink einen Gro&#223;auftrag zur Anbindung von Windparks auf offener See an das Stromnetz erhalten. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/siemens-schlieszt-offshore-windparks-ans-stromnetz-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiemarktvertr&#228;ge laufen aus</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/energiemarktvertraege-laufen-aus/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/energiemarktvertraege-laufen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knuepffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=47098</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/06/Gas_Fotolia_Artman-Witte_web-102x102.jpg" alt="Fast zwei Drittel der Kommunen planen, den bestehenden Konzessionsvertrag für Strom und Gas neu auszuschreiben (Bild: Art Wittmann, Fotolia)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Karten auf dem kommunalen Energiemarkt werden neu gemischt: Denn bis 2012 l&#228;uft rund ein Drittel der Konzessionsvertr&#228;ge deutscher St&#228;dte f&#252;r Strom und Gas aus.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/energiemarktvertraege-laufen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordex erwartet 2010 Anstieg des Auftragseingangs</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/nordex-erwartet-2010-anstieg-des-auftragseingangs/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/nordex-erwartet-2010-anstieg-des-auftragseingangs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=46929</guid>
		<description><![CDATA[ROSTOCK (DJ/ilk). Der Windanlagenbauer Nordex erwartet f&#252;r 2010 beim Auftragseingang ein Plus in der Gr&#246;&#223;enordnung von 60%. Zudem wolle die Nordex SE ein Umsatzwachstum wie 2009 erwirtschaften, sagte Vorstandsvorsitzender Thomas Richterich bei der Hauptversammlung in Rostock. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/nordex-erwartet-2010-anstieg-des-auftragseingangs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bund will Energiekonzept bis Ende Juli erarbeiten</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/bund-will-energiekonzept-bis-ende-juli-erarbeiten/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/bund-will-energiekonzept-bis-ende-juli-erarbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=46807</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung will ihr Energiekonzept fr&#252;her als bislang geplant vorlegen.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/bund-will-energiekonzept-bis-ende-juli-erarbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens schlie&#223;t sich franz&#246;sischem Solarstrom-Projekt Transgreen an</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/siemens-schlieszt-sich-franzoesischem-solarstrom-projekt-transgreen-an/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energie-infrastruktur/siemens-schlieszt-sich-franzoesischem-solarstrom-projekt-transgreen-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=45789</guid>
