<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktion &#187; Energieerzeugung</title>
	<atom:link href="http://www.produktion.de/ressort/clean-tech/energieerzeugung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktion.de</link>
	<description>produktion.de - Wirtschaft und Technik für die deutsche Industrie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SMA Solar erw&#228;chst Konkurrenz aus Korea</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/sma-solar-muss-konkurrenz-aus-korea-fuerchten/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/sma-solar-muss-konkurrenz-aus-korea-fuerchten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52991</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/09/Fotolia_7415221_300-102x102.jpg" alt="Solar, Energie" style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Zeit der sprudelnden Gewinne k&#246;nnte f&#252;r die Niesteltaler SMA Solar Technology AG laut einem Zeitungsbericht bald vorbei sein. 

D&#220;SSELDORF (Dow Jones/ks)&#8211;Dem Marktf&#252;hrer f&#252;r Wechselrichter erwachse zunehmend Konkurrenz aus Asien, dort vor allem von der Dasstech Co Ltd, deren Materialaufwand nur halb so hoch sei wie der des TecDAX-Unternehmens, berichtet das &#8220;Handelsblatt&#8221; (Dienstagsausgabe) unter Berufung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/sma-solar-muss-konkurrenz-aus-korea-fuerchten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klatten will bei Nordex unter 30% bleiben</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/klatten-will-bei-nordex-unter-30-bleiben/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/klatten-will-bei-nordex-unter-30-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52581</guid>
		<description><![CDATA[Die Familie der BMW-Erbin Susanne Klatten will ihren Anteil beim Windanlagenbauer Nordex vorerst nicht auf &#252;ber 30% ausbauen.
D&#220;SSELDORF (Dow Jones)&#8211;&#8221;Eine Anteilsaufstockung auf &#252;ber 30% ist derzeit nicht geplant&#8221;, sagte ein Vertreter der Familie am Mittwoch zu Dow Jones Newswires. Bei einem &#220;berschreiten der Schwelle m&#252;sste den anderen Aktion&#228;ren ein &#220;bernahmeangebot unterbreitet werden.
In den vergangenen Wochen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/klatten-will-bei-nordex-unter-30-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon plant neuen Nordsee-Windpark &#8220;Amrumbank West&#8221;</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/eon-plant-neuen-nordsee-windpark-amrumbank-west/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/eon-plant-neuen-nordsee-windpark-amrumbank-west/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52404</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt &#8220;Amrumbank West&#8221; sei das n&#228;chste in der Planung, sagte Sven Uterm&#246;hlen, der bei Eon f&#252;r erneuerbare Energien in Mitteleuropa verantwortlich ist. Im kommenden Jahr soll &#252;ber die Investition von &#252;ber 1 Mrd Euro entschieden werden. 
BERLIN (Dow Jones/gk). Laut Uterm&#246;hlen will die D&#252;sseldorfer Eon AG dort 80 Anlagen errichten, die eine Leistung zwischen 300 und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/eon-plant-neuen-nordsee-windpark-amrumbank-west/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix Solar baut Solarpark in der Slowakei</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/phoenix-solar-baut-solarpark-in-der-slowakei/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/phoenix-solar-baut-solarpark-in-der-slowakei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52334</guid>
		<description><![CDATA[Die Phoenix Solar AG plant und realisiert einen Solarpark mit 2,2 Megawatt Leistung in der Slowakei.

SULZEMOOS (Dow Jones/ks)&#8211;Auftraggeber sei die green energy slovakia, ein deutsch-slowakisches Investorenduo, das auch f&#252;r die Projektentwicklung verantwortlich gewesen sei, teilte das TecDAX-Unternehmen am Montag mit. Damit setzt die Phoenix Solar AG ihr erstes Projekt als Generalunternehmer in der Slowakei um.
Phoenix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/phoenix-solar-baut-solarpark-in-der-slowakei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordex bekommt Auftr&#228;ge aus China und Portugal f&#252;r 40 Turbinen</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/nordex-bekommt-auftraege-aus-china-und-portugal-fuer-40-turbinen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/nordex-bekommt-auftraege-aus-china-und-portugal-fuer-40-turbinen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52094</guid>
		<description><![CDATA[Der Windenergieanlagenhersteller Nordex soll 40 Turbinen mit 1,5 MW und  2,5 MW Leistung f&#252;r zwei Windparks in China und Portugal herstellen.
NORDERSTEDT (Dow Jones/ks)&#8211;Wie das Unternehmen aus Norderstedt bei Hamburg am Dienstag mitteilte, ist die Lieferung noch f&#252;r das laufende Jahr vorgesehen. 30 Anlagen des Typs S77/1500 gehen an den chinesischen Energieversorger Ningxia Electric Power, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/nordex-bekommt-auftraege-aus-china-und-portugal-fuer-40-turbinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestas schockt B&#246;rse mit Prognosesenkung</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/vestas-schockt-boerse-mit-prognosesenkung/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/vestas-schockt-boerse-mit-prognosesenkung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=51817</guid>
		<description><![CDATA[Der d&#228;nische Windradhersteller Vestas hat die B&#246;rse am Mittwoch mit  einer deutlichen Reduzierung seiner Prognose f&#252;r das Jahr 2010  schockiert.Von Johan Anderberg, Dow Jones
STOCKHOLM (Dow Jones/ks)&#8211;Die Hinweise auf den starken Auftragseingang im zweiten Quartal fanden kaum Geh&#246;r bei den Anlegern. Der Titel gab an der B&#246;rse in Kopenhagen um 23% auf 242 DKK [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/vestas-schockt-boerse-mit-prognosesenkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suzlon k&#246;nnte REpower-Anteil f&#252;r 500 Mio Dollar verkaufen</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/suzlon-koennte-repower-anteil-fuer-500-mio-dollar-verkaufen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/suzlon-koennte-repower-anteil-fuer-500-mio-dollar-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neuner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Branchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=51462</guid>
		<description><![CDATA[Der indische Konzern Suzlon Energy verhandelt laut einem Zeitungsbericht  &#252;ber den Verkauf eines 25-prozentigen Anteils am deutschen  Windenergieunternehmen REpower Systems f&#252;r 500 Mio Dollar.
BOMBAY (Dow Jones/mn)&#8211; Suzlon f&#252;hre dar&#252;ber  separate Gespr&#228;che mit der Beteiligungsgesellschaft TPG Capital und einem US-Energiefonds, berichtet die indische Zeitung &#8220;Economic Times&#8221; am Montag unter Berufung auf eine mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/suzlon-koennte-repower-anteil-fuer-500-mio-dollar-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q-Cells hebt Umsatzprognose 2010 an</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/q-cells-hebt-umsatzprognose-2010-an/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/q-cells-hebt-umsatzprognose-2010-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=51315</guid>
		<description><![CDATA[Das Solarunternehmen Q-Cells zeigt sich nach einem starken ersten Halbjahr zuversichtlicher f&#252;r das Gesamtjahr.  

D&#220;SSELDORF (Dow Jones/ks) Das Thalheimer Unternehmen erh&#246;hte seine Umsatzprognose 2010 am Donnerstag auf 1,1 Mrd bis 1,3 Mrd EUR. Bisher hatte der TecDAX-Konzern 1,0 Mrd bis 1,2 Mrd EUR in Aussicht gestellt. Ergebnisseitig bekr&#228;ftigte Q-Cells, in diesem Jahr ein positives [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/q-cells-hebt-umsatzprognose-2010-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarworld best&#228;tigt Umsatzerwartung 2010</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/solarworld-bestaetigt-umsatzerwartung-2010/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/solarworld-bestaetigt-umsatzerwartung-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 07:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=51188</guid>
		<description><![CDATA[Die Solarworld AG hat bei der Vorlage der Halbjahreszahlen ihre Prognose  f&#252;r den Jahresumsatz best&#228;tigt. &#8220;Wir planen, das Umsatzniveau des  Vorjahres in H&#246;he von 1 Mrd Euro nachhaltig zu &#252;berschreiten&#8221;, teilte  das Bonner Unternehmen am Mittwoch mit.
M&#220;NCHEN (Dow Jones/ks)&#8211;Eine konkrete Prognose zum Ergebnis gab der TecDAX-Konzern hingegen nicht ab und verwies auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/solarworld-bestaetigt-umsatzerwartung-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,8 Millionen-Auftrag f&#252;r AGO AG</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/18-millionen-auftrag-fuer-ago-ag/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/18-millionen-auftrag-fuer-ago-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fahrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=51147</guid>
		<description><![CDATA[Die AGO AG Energie + Anlagen hat einen Auftrag zum Bau und Betrieb eines Biomasseheizwerkes in Berga an der Elster erhalten. Das Auftragsvolumen zum Bau der W&#228;rmeanlage bel&#228;uft sich auf rund  1,8 Millionen Euro. 
KULMBACH (fr). Der Baubeginn Biomasseheizkraftwerkes ist f&#252;r den Fr&#252;hling 2011 vorgesehen. Das W&#228;rmelieferungsvolumen betr&#228;gt j&#228;hrlich etwa 0,4 Millionen Euro. Innerhalb der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/18-millionen-auftrag-fuer-ago-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
