<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktion &#187; CleanTech</title>
	<atom:link href="http://www.produktion.de/ressort/clean-tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktion.de</link>
	<description>produktion.de - Wirtschaft und Technik für die deutsche Industrie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bundesregierung will Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80% senken</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/bundesregierung-will-treibhausgasemissionen-bis-2050-um-80-senken/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/bundesregierung-will-treibhausgasemissionen-bis-2050-um-80-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=53068</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung hat mit den Grundz&#252;gen ihres Energiekonzepts den Weg f&#252;r ihre Klimaziele skizziert.
M&#220;NCHEN (Dow Jones/ks)&#8211;Dabei wurde neben der Laufzeitverl&#228;ngerung f&#252;r Atomkraftwerke eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um mindestens 80% bis 2050 im Vergleich zum Jahr 1990 festgelegt, wie J&#252;rgen Becker, Staatssekret&#228;r im Bundesumweltministerium, am Dienstag in M&#252;nchen auf einer Energiekonferenz sagte.
Am Ziel einer Reduktion um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/bundesregierung-will-treibhausgasemissionen-bis-2050-um-80-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMA Solar erw&#228;chst Konkurrenz aus Korea</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/sma-solar-muss-konkurrenz-aus-korea-fuerchten/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/sma-solar-muss-konkurrenz-aus-korea-fuerchten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52991</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/09/Fotolia_7415221_300-102x102.jpg" alt="Solar, Energie" style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Zeit der sprudelnden Gewinne k&#246;nnte f&#252;r die Niesteltaler SMA Solar Technology AG laut einem Zeitungsbericht bald vorbei sein. 

D&#220;SSELDORF (Dow Jones/ks)&#8211;Dem Marktf&#252;hrer f&#252;r Wechselrichter erwachse zunehmend Konkurrenz aus Asien, dort vor allem von der Dasstech Co Ltd, deren Materialaufwand nur halb so hoch sei wie der des TecDAX-Unternehmens, berichtet das &#8220;Handelsblatt&#8221; (Dienstagsausgabe) unter Berufung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/sma-solar-muss-konkurrenz-aus-korea-fuerchten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windenergie-Chancen in Hessen</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/windenergie-chancen-in-hessen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/windenergie-chancen-in-hessen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Branchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52903</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/09/RITTAL-102x102.jpg" alt="Interessiertes Publikum bei Rittal in Herborn: Rund 200 Vertreter aus Wirtschaft und Politik sowie von Verbänden informierten sich in Fachvorträgen, Talkrunden und Firmenpräsentationen über den aktuellen Stand und die Chancen der Windenergie." style="float: left; margin-right: 5px;" />Der Bundesverband WindEnergie e.V. veranstaltete am 3. September 2010 bei Rittal in Herborn den 1. Windbranchentag Hessen.
 HERBORN (sp). Rund 200 Vertreter aus Wirtschaft und Politik sowie von Verb&#228;nden informierten sich &#252;ber den aktuellen Stand und die Chancen der Windenergie in Hessen.
Nach Aussagen des Bundesverbandes WindEnergie e.V. landet Hessen im bundesweiten L&#228;ndervergleich beim Thema Windenergie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/windenergie-chancen-in-hessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirkungsgrad von D&#252;nnschicht-Solarmodulen gesteigert</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/wirkungsgrad-von-duennschicht-solarmodulen-gesteigert/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/wirkungsgrad-von-duennschicht-solarmodulen-gesteigert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52847</guid>
		<description><![CDATA[Masdar PV steigert Wirkungsgrad ihrer a-Si D&#252;nnschicht-Solarmodule auf 7,4 %.
ICHTERSHAUSEN (sp).   Masdar PV, Hersteller gro&#223;fl&#228;chiger D&#252;nnschicht-Solarmodule, hat den Wirkungsgrad ihrer Solarmodule, basierend auf dem Halbleiter amorphes Silizium (a-Si), auf 7,4 % verbessert. Das Prozess-Know-How des Herstellers sei die Hauptursache f&#252;r diese Steigerung; es seien zus&#228;tzlich bzw. optimierte Produktionsschritte und verbesserte Qualit&#228;tspr&#252;fungen eingef&#252;hrt worden. &#8220;Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/wirkungsgrad-von-duennschicht-solarmodulen-gesteigert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchbruch bei Abtrennung von Kohlendioxid aus Rauchgasen von Kohlekraftwerken</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/durchbruch-bei-abtrennung-von-kohlendioxid-aus-rauchgasen-von-kohlekraftwerken/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/durchbruch-bei-abtrennung-von-kohlendioxid-aus-rauchgasen-von-kohlekraftwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bader</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Luft und Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52848</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2009 erproben RWE, Linde und BASF eine neuartige Technologie zur Abtrennung von Kohlendioxid (CO2) aus Rauchgasen in einer Pilotanlage am RWE-Kraftwerk Niederau&#223;em bei K&#246;ln. Jetzt liegen die Ergebnisse des Praxistests vor.
ESSEN/K&#214;LN/LUDWIGSHAFEN (ba). Das Ergebnis: Verglichen mit heute &#252;blichen Prozessen l&#228;sst sich der Energieaufwand mit der innovativen Technologie unter Einsatz neuartiger chemischer L&#246;semittel f&#252;r die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/durchbruch-bei-abtrennung-von-kohlendioxid-aus-rauchgasen-von-kohlekraftwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Marktf&#252;hrerschaft f&#252;r Wechselrichter in Gefahr</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/deutsche-marktfuehrerschaft-wechselrichter-in-gefahr/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/deutsche-marktfuehrerschaft-wechselrichter-in-gefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52801</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/09/photon-102x102.jpg" alt="Halbierte Materialkosten: Die Bauteile dieses Wechselrichters des koreanischen Herstellers Dasstech kosten nur rund fünf Cent je Watt, wie eine Analyse der Zeitschrift Photon ergab." style="float: left; margin-right: 5px;" />Laut einer Photon-Analyse geraten nach den deutschen Herstellern von Solarmodulen nun die Hersteller von Wechselrichtern unter Druck durch asiatische Konkurrenten. 
AACHEN (sp). Derzeit produzieren die deutschen Hersteller noch sechs von zehn Wechselrichtern, die weltweit verkauft werden. Doch diese F&#252;hrungsposition ist wegen viel zu hoher Materialausgaben in Gefahr, wie eine Analyse von &#8220;Photon – Das Solarstrom-Magazin&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/deutsche-marktfuehrerschaft-wechselrichter-in-gefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kagermann &#252;bernimmt Schirmherrschaft &#252;ber MobiliTec</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/kagermann-uebernimmt-schirmherrschaft-ueber-mobilitec/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/kagermann-uebernimmt-schirmherrschaft-ueber-mobilitec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52587</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/09/mobilitec1-102x102.jpg" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" />Der Chef der Nationalen Plattform f&#252;r Elektromobilit&#228;t, Prof. Henning Kagermann, hat die Schirmherrschaft f&#252;r die MobiliTec , eine Leitmesse der Hannover Messe &#252;bernommen. 

HANNOVER (sp). Ziel der Plattform ist es, Spitzenvertreter aus Wissenschaft, Industrie, Verb&#228;nden und Politik zusammenzubringen, um Deutschland, wie von der Bundesregierung angestrebt, bis zum Jahr 2020 zum Leitanbieter f&#252;r Elektromobilit&#228;t zu entwickeln. Dazu m&#252;ssen Technologien branchen&#252;bergreifend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/kagermann-uebernimmt-schirmherrschaft-ueber-mobilitec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klatten will bei Nordex unter 30% bleiben</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/klatten-will-bei-nordex-unter-30-bleiben/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/klatten-will-bei-nordex-unter-30-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52581</guid>
		<description><![CDATA[Die Familie der BMW-Erbin Susanne Klatten will ihren Anteil beim Windanlagenbauer Nordex vorerst nicht auf &#252;ber 30% ausbauen.
D&#220;SSELDORF (Dow Jones)&#8211;&#8221;Eine Anteilsaufstockung auf &#252;ber 30% ist derzeit nicht geplant&#8221;, sagte ein Vertreter der Familie am Mittwoch zu Dow Jones Newswires. Bei einem &#220;berschreiten der Schwelle m&#252;sste den anderen Aktion&#228;ren ein &#220;bernahmeangebot unterbreitet werden.
In den vergangenen Wochen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/klatten-will-bei-nordex-unter-30-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Preisdruck aus Asien ist kein Grund zu jammern&#8221;</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/preisdruck-aus-asien-ist-kein-grund-zu-jammern/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/preisdruck-aus-asien-ist-kein-grund-zu-jammern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52493</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/09/StephanDautel2-102x102.jpg" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" />M&#220;NCHEN. futurasol Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Stephan Dautel ist als Solar-Anlagenbauer Kunde diverser Zellhersteller. Produktion gegen&#252;ber erl&#228;utert er die St&#228;rken ausl&#228;ndischer Photovoltaik-Lieferanten.

Von Sabine Spinnarke
Was macht futurasol?
Futurasol hat sich darauf spezialisiert schl&#252;sselfertige Solarkraftwerke auf Industried&#228;chern zu bauen. Unsere Anlagen liegen in der Regel im Leistungssegment von 100 kWp bis 1 MWp. Um entsprechend der jeweiligen W&#252;nsche und Anforderungen das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/preisdruck-aus-asien-ist-kein-grund-zu-jammern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defizite beim Controlling von Nachhaltigkeitsprojekten</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/defizite-beim-controlling-von-nachhaltigkeitsprojekten/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/defizite-beim-controlling-von-nachhaltigkeitsprojekten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knuepffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52446</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/09/Nachhaltigkeit_Fotolia_ANK_web-102x102.jpg" alt="Nachhaltiges Wirtschaften führte einer Studie von PwC zu Folge bislang kaum zu Wettbewerbsvorteilen (Bild: Fotolia, ANK)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Den meisten Unternehmen gelingt es noch nicht, mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Der Finanzbereich werde zu wenig integriert, ergab eine Studie von PwC und der Leuphana Universit&#228;t L&#252;neburg.
Von Gunnar Kn&#252;pffer
FRANKFURT. Die deutschen Unternehmen setzen auch in schwierigen Zeiten auf nachhaltiges Wirtschaften: Rund 62 % der  Firmen haben ihr Nachhaltigkeitsengagement trotz der Krise nicht reduziert. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/defizite-beim-controlling-von-nachhaltigkeitsprojekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
