<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktion – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie &#187; Mobilität</title>
	<atom:link href="http://www.produktion.de/ressort/clean-tech/mobilitaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktion.de</link>
	<description>produktion.de – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:04:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Eaton baut Forschungskompetenz bei E-Antrieben aus</title>
		<link>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/eaton-baut-forschungskompetenz-e-antriebe-aus/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/eaton-baut-forschungskompetenz-e-antriebe-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86805</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/02/Eaton-Roztoky-102x102.jpg" alt="Eaton eröffnet ein neues Innovationszentrum in Prag. Insgesamt arbeiten derzeit etwa 1.700 Beschäftigte für Eaton in den Einrichtungen in Prag, Suchdol nad Lužnicí, Pohořelice und Chomutov." style="float: left; margin-right: 5px;" />Eaton er&#246;ffnet ein neues globales Innovationszentrum in Prag, um energieeffiziente Antriebssysteme zu f&#246;rdern.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/eaton-baut-forschungskompetenz-e-antriebe-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schafft es China bei alternativen Antrieben an die Weltspitze?</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/schafft-es-china-bei-alternativen-antrieben-an-die-weltspitze/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/schafft-es-china-bei-alternativen-antrieben-an-die-weltspitze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86627</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/11/china_elektro1-102x102.jpg" alt="Elektroauto in China: Die Erwartungen in der Volksrepublik sind hoch, der Markt steckt allerdings immer noch in den Kinderschuhen (Bild: Kiefer)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Laut Germany Trade and Invest (Gtai) will die Volksrepublik China an die Weltspitze in Sachen alternativer Antriebe. Rund 100 Mrd Renminbi (ca. 12,1 Mrd Euro) sollen bis 2020 in den Sektor flie&#223;en.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/schafft-es-china-bei-alternativen-antrieben-an-die-weltspitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW will Elektroauto-Reihe ausbauen</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/bmw-will-elektroauto-reihe-ausbauen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/bmw-will-elektroauto-reihe-ausbauen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[i3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86585</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/07/bmw-i31-102x102.jpg" alt="BMW i3 Concept: Das Elektro-Auto verspricht eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h und eine elektrische Reichweite von 130-160 km (Bild: BMW)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Die BMW AG will offenbar die Elektroauto-Reihe i ausbauen. Neben den Modellen i3 und i8 sollen bis 2016 zwei weitere auf den Markt kommen, wie die Auto Bild am Donnerstag vorab berichtet. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/bmw-will-elektroauto-reihe-ausbauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachsende Akzeptanz von Elektrofahrzeugen</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/wachsende-akzeptanz-von-elektrofahrzeugen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/wachsende-akzeptanz-von-elektrofahrzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86346</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/01/bmw_batterie-102x102.jpg" alt="Seit Dezember 2011 ist der BMW ActiveE auf den Berliner Straßen unterwegs. Der Feldversuch findet mit 30 Automobilen statt und soll Ergebnisse über die Alltagsnutzung des Elektrofahrzeugs liefern." style="float: left; margin-right: 5px;" />In gewerblichen Fuhrparks spielen die Umwelteigenschaften von Fahrzeugen eine wachsende Rolle. Dies ergab eine Umfrage des Freiburger &#214;ko-Instituts.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/wachsende-akzeptanz-von-elektrofahrzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektro-Mobil Kongress zeigt Highlights der Elektromobilit&#228;t</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/vierter-deutscher-elektro-mobil-kongress-highlights-aus-allen-bereichen-der-elektromobilitaet/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/vierter-deutscher-elektro-mobil-kongress-highlights-aus-allen-bereichen-der-elektromobilitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poll</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86271</guid>
		<description><![CDATA[Der seit 2009 gr&#246;&#223;te deutsche Elektro-Mobil Kongress wird an neuem Ort mit starker Tradition weitergef&#252;hrt: Am 14. und 15. Juni 2012 veranstaltet das Haus der Technik in Essen in Kooperation mit dem nova-Institut den Vierten Deutschen Elektro-Mobil Kongress. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/vierter-deutscher-elektro-mobil-kongress-highlights-aus-allen-bereichen-der-elektromobilitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda will Elektroautos bauen</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/skoda-will-elektroautos-bauen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/skoda-will-elektroautos-bauen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[skoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=85722</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/01/skoda-elektromobilität-102x102.jpg" alt="Das Testfahrzeug Octavia Green E Line ist das erste rein elektrisch betriebene Fahrzeug des Herstellers (Bild: Skoda)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Skoda will in Zukunft im Markt f&#252;r Elektroautos mitmischen. Ab 2014 will die tschechische Tochter der Volkswagen AG vollst&#228;ndig elektrisch betriebene Autos produzieren, wie die Skoda Auto AS mitteilte. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/skoda-will-elektroautos-bauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau Hannover Messe – MobiliTec</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/vorschau-hannover-messe-mobilitec/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/vorschau-hannover-messe-mobilitec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poll</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[hannover messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=85710</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/01/HM11_FG_13081938_web-102x102.jpg" alt="Elektrofahrzeuge spielen im Rahmen der Leitmesse 'MobiliTec' eine große Rolle auf der Hannover Messe. (Bild: Hannover Messe)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Das ganze Spektrum der Elektromobilit&#228;t zeigt die MobiliTec auf der Hannover Messe – angefangen von hybriden und elektrischen Antriebstechnologien, &#252;ber mobile Energiespeicher und Ladeinfrastrukturm&#246;glichkeiten, bis hin zu alternativen Technologien. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/vorschau-hannover-messe-mobilitec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromobilit&#228;t: Conti findet Partner in S&#252;dkorea</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/elektromobilitaet-conti-findet-partner-in-suedkorea/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/elektromobilitaet-conti-findet-partner-in-suedkorea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>
		<category><![CDATA[continental]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[sk innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=85458</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/01/conti-elektromobilitaet-102x102.jpg" alt="Fertigung von Elektromotoren bei Conti in Gifhorn: Das geplante Joint Venture mit der südkoreanischen SK Innovation soll sich auf die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batteriemodulen für Automobilkunden konzentrieren (Bild: Continental)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Continental will die Entwicklung im Bereich Elektroantriebe mit Hilfe eines Partners aus S&#252;dkorea forcieren. Die Continental AG will dazu auf der Automesse in Detroit eine Grundsatzvereinbarung mit dem s&#252;dkoreanischen Technologiekonzern SK Innovation unterzeichnen.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/elektromobilitaet-conti-findet-partner-in-suedkorea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview: Radnabenantriebe schaffen v&#246;llig neue M&#246;glichkeiten</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/interview-radnabenantriebe-schaffen-voellig-neue-moeglichkeiten/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/interview-radnabenantriebe-schaffen-voellig-neue-moeglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[radnabenantrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=85238</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/01/Freitag_Gunter-siemens-102x102.jpg" alt="Dr. Gunter Freitag, Siemens Forschungsabteilung Corporate Technology: "Wichtig ist ein guter  Wirkungsgrad im  Teillastbereich." (Bild: Siemens)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Radnabenantriebe erleben derzeit ein Comeback. Wir sprachen mit Dr. Gunter Freitag von der zentralen Siemens-Forschungsabteilung ‚Corporate Technology‘, was dahinter steckt.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/interview-radnabenantriebe-schaffen-voellig-neue-moeglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi startet Forschungsprojekt zu Energiespeichern</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/audi-startet-forschungsprojekt-zu-energiespeichern/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/audi-startet-forschungsprojekt-zu-energiespeichern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[e-production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=84464</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/12/audi-eproduction-102x102.jpg" alt="Frank Dreves, Vorstand Produktion der AUDI AG (rechts) und Ministerialdirektor Prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas (BMBF) bei der Präsentation des Audi-Forschungsprojektes zu Traktionsbatterien (Bild: Audi)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Mit einem neuen Forschungsprojekt unter dem Namen &#8220;eProduction&#8221; will Audi zusammen mit ausgew&#228;hlten Partnern seine Kompetenz bei der Montage von Traktionsbatterien st&#228;rken und ein Serien-Produktionskonzept f&#252;r die Energiespeicher von Elektroautos schaffen.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/audi-startet-forschungsprojekt-zu-energiespeichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDMA-DKE-Tagung: L&#246;sungsans&#228;tze des Maschinenbaus f&#252;r die elektromobile Infrastruktur</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/vdma-dke-tagung-loesungsansaetze-des-maschinenbaus-fuer-die-elektromobile-infrastruktur/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/vdma-dke-tagung-loesungsansaetze-des-maschinenbaus-fuer-die-elektromobile-infrastruktur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poll</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=84015</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/12/VDMA-Ladesäule_3_29-11-2011_web-102x102.jpg" alt="Passend zum Thema der Veranstaltung fand die Einweihung der VDMA-Ladesäule statt. Tagungsteilnehmer David Demmer, Adam Opel AG (im Bild rechts), ist der erste, der in den Genuss kommt, während eines Besuchs beim VDMA sein E-Fahrzeug zu laden (Bild: VDMA). " style="float: left; margin-right: 5px;" />F&#252;r eine erfolgreiche Umsetzung der Elektromobilit&#228;t sind viele Branchen gefragt, angefangen vom Automobilbau und dem Maschinenbau bis hin zur Energiewirtschaft. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/vdma-dke-tagung-loesungsansaetze-des-maschinenbaus-fuer-die-elektromobile-infrastruktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autobauer in der IT-Zwickm&#252;hle</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/autobauer-in-der-it-zwickmuehle/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/autobauer-in-der-it-zwickmuehle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poll</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=84011</guid>
		<description><![CDATA[Das smarte Auto: Wegweisendes Revolutions- und Evolutionsfahrzeug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/autobauer-in-der-it-zwickmuehle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromobilit&#228;t: BASF forciert Batterie-Entwicklung</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/elektromobilitaet-basf-weitet-batterie-aktivitaeten-aus/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/elektromobilitaet-basf-weitet-batterie-aktivitaeten-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[basf]]></category>
		<category><![CDATA[batterien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=83156</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/11/basf-lithium_ion_batteries-102x102.jpg" alt="Laboranten bei einem Zukunftsprojekt von BASF: Der Chemiekonzern setzt auf den Trend zur Elektromobilität und gründet eine eigene Geschäftseinheit für Batterietechnologie (Bild: BASF)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Der Chemiekonzern BASF will die Entwicklung und Produktion von Batteriematerialien weiter vorantreiben. In Anbetracht der bedeutenden Wachstumsm&#246;glichkeiten auf dem globalen Batteriemarkt werde der Konzern die neue Gesch&#228;ftseinheit &#8220;Battery Materials&#8221; aufbauen, k&#252;ndigte der in Ludwigshafen ans&#228;ssige Konzern am Mittwoch an. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/elektromobilitaet-basf-weitet-batterie-aktivitaeten-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromobilit&#228;t: Renaissance des Radnabenantriebs</title>
		<link>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/elektromobilitaet-renaissance-des-radnabenantriebs/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/elektromobilitaet-renaissance-des-radnabenantriebs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[radnabenantrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=82334</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/11/Schaeffler_radnabenantrieb-elektro-102x102.jpg" alt="Radnabenantrieb in üblichem Fahrzeug. Doch die große Zukunft des E-Antriebs steht erst noch bevor (Bild: Schaeffler)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Radnabenantriebe stehen vor dem Comeback: Zahlreiche Unternehmen pr&#228;sentieren gelungene Integrationen von Regelungs- und Leistungselektronik, die samt E-Motor Platz in einer Felge finden.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/elektromobilitaet-renaissance-des-radnabenantriebs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrofahrzeuge: Reicht die Reichweite?</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/elektrofahrzeuge-reicht-die-reichweite/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/elektrofahrzeuge-reicht-die-reichweite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 05:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poll</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=81859</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/10/Reichweite_web-102x102.jpg" alt="Im Bild von links die Moderatoren Barbara Makowka (H2gate) sowie Stefan Kasserra (e-Monday) und ihre Experten Thomas Melczer (Director Business Development & Investor Relation von Proton Power Systems), Gerrit Riemer (bei Opel zuständig für Future Mobility) und Pitt Moos (Product Manager Smart Electric Drive, Daimler)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Ein Streitgespr&#228;ch zum Thema &#8220;Elektromobilit&#228;t&#8221; offenbart unterschiedliche Ans&#228;tze beim Thema „Reichweite“. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/elektrofahrzeuge-reicht-die-reichweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW und PSA Peugeot Citroën starten E-Mobility-Joint-Venture</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/bmw-und-psa-peugeot-citroen-starten-e-mobility-joint-venture/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/bmw-und-psa-peugeot-citroen-starten-e-mobility-joint-venture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobiltät]]></category>
		<category><![CDATA[psa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=81777</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/10/bmw-elektromobiltät-102x102.jpg" alt="Entwicklung elektrischer Antriebe bei BMW: Von der Kooperation mit PSA Peugeot Citroen im Bereich Elektromobilität verspricht sich BMW Einspareffekte bei Produktion und Einkauf (Bild: BMW)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Der Startschuss f&#252;r das E-Mobility-Joint-Venture der beiden Automobilhersteller BMW und PSA Peugeot Citroën ist gefallen. Ab 2015 soll mit der Produktion von Hybridkomponenten begonnen werden, wie die Unternehmen am Dienstag erkl&#228;rten. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/bmw-und-psa-peugeot-citroen-starten-e-mobility-joint-venture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gr&#246;&#223;te Herausforderung &#8211; bezahlbare Elektroautos</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/groeszte-herausforderung-bezahlbare-elektroautos/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/groeszte-herausforderung-bezahlbare-elektroautos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Software]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>
		<category><![CDATA[e-mobility]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=81617</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/10/Buzz-Kross-102x102.jpg" alt="Robert 'Buzz' Kross, Vice President bei Autodesk und Automotive-Experte. Bild: Autodesk" style="float: left; margin-right: 5px;" />Was passiert in Sachen Konstruktion und Entwicklung in der Automobilindustrie? Anl&#228;sslich der &#8216;Automotive Days&#8217; von Autodesk konnte Produktion-Mitarbeiter Stefan Girschner mit Robert „Buzz“ Kross, Vice President bei Autodesk, dar&#252;ber sprechen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/groeszte-herausforderung-bezahlbare-elektroautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladesysteme: Die Technik ist reif f&#252;r den Markt</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/ladesysteme-die-technik-ist-reif-fuer-den-markt/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/ladesysteme-die-technik-ist-reif-fuer-den-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[ladeinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[tüv süd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=81082</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/10/ladesystem-elektromobilitaet-102x102.jpg" alt="Die Ladesysteme halten mit der zunehmenden Anzahl von Elektroautos Schritt – dem Alltagseinsatz von Stromern steht in dieser Hinsicht nichts mehr im Wege, ergaben Untersuchungen des TÜV Süd und E.ON (Bild: TÜV Süd)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Technisch sind die aktuellen Ladesysteme f&#252;r Elektrofahrzeuge reif f&#252;r den Einsatz. Noch offen sind allerdings Fragen wie die nach der Wirtschaftlichkeit, der Netzbelastung und ob alle h&#228;uslichen Steckdosen wirklich f&#252;r den elektromobilen Alltag taugen.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/ladesysteme-die-technik-ist-reif-fuer-den-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regierung plant Schaufensterregionen f&#252;r Elektromobilit&#228;t</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/regierung-plant-schaufensterregionen-fuer-elektromobilitaet/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/regierung-plant-schaufensterregionen-fuer-elektromobilitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[schaufenster-region]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=81076</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/09/elektromobilität_Ben-Chams1-102x102.jpg" alt="Den geplanten Schaufensterregionen will die Regierung in den kommenden drei Jahren 180 Mio bereitstellen (Bild: Ben Chams - Fotolia.com)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Bundesregierung plant ab Mitte 2012 mehrere &#8220;Schaufensterregionen&#8221;, in denen Demonstrations- und Pilotvorhaben zur Elektromobilit&#228;t zusammengefasst werden sollen. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/regierung-plant-schaufensterregionen-fuer-elektromobilitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDMA gr&#252;ndet Industriekreis Batterie-Maschinenbau</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/vdma-gruendet-industriekreis-batterie-maschinenbau/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/vdma-gruendet-industriekreis-batterie-maschinenbau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicherung]]></category>
