<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktion &#187; Forschung &amp; Entwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.produktion.de/ressort/forschung-entwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktion.de</link>
	<description>produktion.de - Wirtschaft und Technik für die deutsche Industrie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 04:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chemie: Forschung ist Startkapital f&#252;r die Zukunft</title>
		<link>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/chemie-forschung-ist-startkapital-fuer-die-zukunft/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/chemie-forschung-ist-startkapital-fuer-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52230</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche chemische Industrie hat ihre Aufwendungen f&#252;r Forschung und Entwicklung (FuE) 2009 trotz Wirtschaftskrise konstant auf hohem Niveau gehalten. Die Forschungsaufwendungen entsprechen mit rund 8,3 Milliarden Euro denen des Vorjahres. 
FRANKFUR AM MAI (ba). „Wer in Krisenzeiten seine Forschung zur&#252;ckf&#228;hrt, verpasst im Aufschwung den Anschluss“, begr&#252;ndete Dr. Andreas Kreimeyer, Vorsitzender des Ausschusses Forschung, Wissenschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/chemie-forschung-ist-startkapital-fuer-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#246;rderung der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik wird ausgebaut</title>
		<link>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/foerderung-der-materialwissenschaft-und-werkstofftechnik-wird-ausgebaut/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/foerderung-der-materialwissenschaft-und-werkstofftechnik-wird-ausgebaut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52228</guid>
		<description><![CDATA[Das BMBF und die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften haben in Darmstadt das 10-Punkteprogramm der Regierung zur Werkstoff- und Materialforschung vorgestellt.
DARMSTADT (ba). Werkstoffe und Materialien erzielen in Deutschland einen j&#228;hrlichen Umsatz von knapp einer Billion Euro, rund 5 Mio Arbeitspl&#228;tze h&#228;ngen direkt oder indirekt von der Materialbranche ab. &#8220;Das 10-Punkte-Programm zeigt, worauf wir die Forschungsf&#246;rderung bei den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/foerderung-der-materialwissenschaft-und-werkstofftechnik-wird-ausgebaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Energieeffizienz f&#252;r Aluminiumschmelz&#246;fen</title>
		<link>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/mehr-energieeffizienz-fuer-aluminiumschmelzoefen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/mehr-energieeffizienz-fuer-aluminiumschmelzoefen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=51284</guid>
		<description><![CDATA[An der TU Bergakademie Freiberg soll ein Aluminiumschmelzofen entstehen, der in Energiebilanz und Standzeit des Feuerfestmaterials derzeit &#252;bliche Anlagen &#252;bertrifft.
FREIBERG (ba). An diesem Projekt arbeiten die ZPF therm Maschinenbau GmbH (ZPF) und eine Forschungsgruppe um Prof. Dr. Klaus Eigenfeld von der Technischen Universit&#228;t Bergakademie Freiberg zusammen. Der Direktor des Gie&#223;erei-Instituts pr&#252;ft zusammen mit Kollegen anderer Fachbereiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/mehr-energieeffizienz-fuer-aluminiumschmelzoefen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saar-Uni erh&#228;lt Graduiertenschule f&#252;r Materialwissenschaft und Werkstofftechnik</title>
		<link>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/saar-uni-erhaelt-europaeische-graduiertenschule-fuer-materialwissenschaft-und-werkstofftechnik/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/saar-uni-erhaelt-europaeische-graduiertenschule-fuer-materialwissenschaft-und-werkstofftechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=50138</guid>
		<description><![CDATA[Die Europ&#228;ische Union f&#246;rdert f&#252;r die kommenden f&#252;nf Jahre ein Doktorandenprogramm der Saarbr&#252;cker Materialwissenschaft und Werkstofftechnik mit bis zu 6,7 Mio Euro. 
SAARBR&#220;CKEN (ba). Die Universit&#228;t des Saarlandes kann damit zusammen mit vier europ&#228;ischen Partner-Universit&#228;ten Stipendien an hoch qualifizierte Doktoranden aus der Europ&#228;ischen Union und weiteren Staaten vergeben. Das neue Doktorandenprogramm wird Teil der Europ&#228;ischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/saar-uni-erhaelt-europaeische-graduiertenschule-fuer-materialwissenschaft-und-werkstofftechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der Autotram ins B&#252;ro</title>
		<link>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/mit-der-autotram-ins-buero/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/mit-der-autotram-ins-buero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=49754</guid>
		<description><![CDATA[In dem Gro&#223;projekt &#8220;Fraunhofer-Systemforschung Elektromobilit&#228;t&#8221; erarbeiten Fraunhofer-Wissenschaftler L&#246;sungen f&#252;r die Mobilit&#228;t der Zukunft.
M&#220;NCHEN (sp). Im Zuge der Elektromobilit&#228;ts-Debatte werden neue Konnzepte f&#252;r den Individual- und den &#246;ffentlichen Personennahverkehr gesucht. Erste Ergebnisse des Gro&#223;projekt &#8220;Fraunhofer-Systemforschung Elektromobilit&#228;t&#8221;  liegen nun vor:
Ein m&#246;gliches Zukunftsgef&#228;hrt ist die AutoTram. Sie ist so lang wie eine Stra&#223;enbahn und so wendig wie ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/mit-der-autotram-ins-buero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schl&#252;sseltechnologie intelligente Maschine</title>
		<link>http://www.produktion.de/automatisierung/schluesseltechnologie-intelligente-maschine/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/automatisierung/schluesseltechnologie-intelligente-maschine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer- und Regeltechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=47102</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/06/Demonstrator_Entwurfsumgebu-102x102.jpg" alt="Mitarbeiter des Heinz Nixdorf Instituts diskutieren die Prinziplösung zur Realisierung intelligenter Maschinen" style="float: left; margin-right: 5px;" />Automaten putzen Fenster, Inspektionssysteme befahren Abwasserkan&#228;le, Drohnen &#252;berwachen Pipelines – mobile Roboter  erobern die Welt.
von Robert Wouters
LANDSBERG (sp). Der n&#228;chste Schritt sind Maschinen, die flexibel und eigenst&#228;ndig lernen, entscheiden und handeln – intelligente Maschinen werden zu einer Schl&#252;sseltechnologie des 21. Jahrhunderts.
Cognition for Technical Systems
Sie werden lernen, wie Menschen Auftr&#228;ge zu erledigen – ohne starres Programm. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/automatisierung/schluesseltechnologie-intelligente-maschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Unternehmen forschen weniger im Ausland</title>
		<link>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/deutsche-unternehmen-forschen-weniger-im-ausland/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/deutsche-unternehmen-forschen-weniger-im-ausland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=45688</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/05/siemens_oled-102x102.jpg" alt="Ein Osram-Mitarbeiter mit einem OLED-Flächenlicht: Deutschland bleibt laut DIW ein attraktiver Forschungsstandort - gerade in der Krise (Bild: Siemens AG)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Deutsche multinationale Unternehmen forschen weniger im Ausland, so eine aktuelle Studie des DIW Berlin. Grund sind vor allem weniger internationale Unternehmensk&#228;ufe.
BERLIN (ks). Ausschlaggebend f&#252;r die aktuelle Entwicklung seien aber weniger R&#252;ckverlagerungen als  strategische Umstrukturierungen gro&#223;er Unternehmen, so DIW-Expertin Heike Belitz. Die Internationalisierung von Forschung und Entwicklung (FuE) werde von grenz&#252;berschreitenden Unternehmensk&#228;ufen und –verk&#228;ufen bestimmt. „Deshalb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/deutsche-unternehmen-forschen-weniger-im-ausland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft fordert versprochenen Steuerbonus f&#252;r Forschung</title>
		<link>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/wirtschaft-fordert-versprochenen-steuerbonus-fuer-forschung/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/wirtschaft-fordert-versprochenen-steuerbonus-fuer-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=44155</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Wirtschaft hat bei der Bundesregierung die im Koalitionsvertrag versprochene steuerliche Forschungsf&#246;rderung angemahnt.
D&#220;SSELDORF (Dow Jones/ks)&#8211;Nationen wie die USA, Japan, Frankreich und Gro&#223;britannien belohnten Forschung und Entwicklung l&#228;ngst mit Steuernachl&#228;ssen &#8211; f&#252;r Deutschland sei das ein &#8220;gravierender Wettbewerbsnachteil&#8221;, hei&#223;t es in einem Memorandum an die Regierung, wie das &#8220;Handelsblatt&#8221; (Montagausgabe) berichtet.
Unterschrieben haben den Brandbrief die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/wirtschaft-fordert-versprochenen-steuerbonus-fuer-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Studie: Nutzer von Arbeitsplanungs-Software zufrieden</title>
		<link>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/aktuelle-studie-nutzer-von-arbeitsplanungs-software-zufrieden/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/aktuelle-studie-nutzer-von-arbeitsplanungs-software-zufrieden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=43207</guid>
		<description><![CDATA[Viele Nutzer von Arbeitsplanungs-Software sind mit der Qualit&#228;t der Planungsdaten und der System-Zuverl&#228;ssigkeit zufrieden. Dies ergab eine aktuelle Studie des Instituts f&#252;r Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen (IFW) der Leibniz-Universit&#228;t Hannover. Wirtschaftsingenieurin Barbara Dengler und Diplomingenieur Friedrich Charlin vom IFW waren positiv &#252;berrascht: Acht f&#252;hrende Anbieter von Arbeitsplanungssoftware hatten sich auf ihre Anfrage hin bereit erkl&#228;rt, an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/aktuelle-studie-nutzer-von-arbeitsplanungs-software-zufrieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenten f&#252;r innovative Arbeiten zum Elektroauto ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/studenten-fuer-innovative-arbeiten-zum-elektroauto-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/studenten-fuer-innovative-arbeiten-zum-elektroauto-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=41931</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/03/Preis_DRIVE_E_tcm7-470132-102x102.jpg" alt="Verleihung des DRIVE-E-Studienpreises von BMBF und Fraunhofer im Museum Industriekultur in Nürnberg am 11. März 2010; v.l.n.r: Prof. Wolf-Dieter Lukas (Abteilungsleiter im BMBF), Daniel Quinger (TU München), Prof. Ulrich Buller (Forschungsvorstand Fraunhofer), Alexander Kock (Uni Hannover), Timo Döscher (Uni Flensburg), Prof. Lothar Frey (Institutsleiter Fraunhofer IISB), Norman Winkler (TU Dresden), Stefan Käbitz (RWTH Aachen), Dr. Martin März (Abteilungsleiter Fraunhofer IISB, Leiter Fraunhofer ZKLM) (© Foto: Fraunhofer IISB / Kurt Fuchs)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Am vergangenen Donnerstag wurde in N&#252;rnberg erstmals der DRIVE-E-Studienpreis f&#252;r Innovationen im Bereich der Elektromobilit&#228;t verliehen. 
N&#220;RNBERG (ba). Von insgesamt 27 eingereichten Bewerbungen in den Themenbereichen Antrieb, Batterie, Brennstoffzelle und Netzintegration hat eine Jury zwei Diplomarbeiten &#252;ber Batteriesysteme von Stefan K&#228;bitz von der RWTH Aachen und Daniel Quinger von der TU M&#252;nchen f&#252;r den ersten Preis ausgew&#228;hlt. Jeder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/studenten-fuer-innovative-arbeiten-zum-elektroauto-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
