<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktion – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie &#187; Flurförderzeuge</title>
	<atom:link href="http://www.produktion.de/ressort/logistik/flurfoerderzeuge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktion.de</link>
	<description>produktion.de – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:04:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Batteriewechselstation: Schneller Tausch im Hamburger Hafen</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/batteriewechselstation-schneller-tausch-im-hamburger-hafen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/batteriewechselstation-schneller-tausch-im-hamburger-hafen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 04:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwenderbericht/Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=77730</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/08/025007-kl-Vollert_Gottwald_AGV_IMG_3518_Quelle_Vollert-102x102.jpg" alt="Der regelmäßige Austausch der 12 t schweren Batterien von fahrerlosen Container-Transportern erfolgt über eine vollautomatische Batteriewechselstation.  (Bild: Vollert Anlagenbau GmbH)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Zum schnellen und regelm&#228;&#223;igen Austausch von bis zu 12 t schweren Batterietr&#246;gen stellt Vollert Anlagenbau eine vollautomatisierte  Batteriewechselstation bereit.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/batteriewechselstation-schneller-tausch-im-hamburger-hafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stapler fahren weltweit auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/stapler-fahren-weltweit-auf-erfolgskurs/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/stapler-fahren-weltweit-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=77810</guid>
		<description><![CDATA[Die Flurf&#246;rderzeug-Industrie verzeichnet derzeit einen starken Anstieg des weltweiten Marktvolumens. Spitzenreiter der Regionen ist Europa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/stapler-fahren-weltweit-auf-erfolgskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jungheinrich erh&#246;ht Prognose f&#252;r 2011</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/jungheinrich-erhoeht-prognose-fuer-2011/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/jungheinrich-erhoeht-prognose-fuer-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[gabelstaplerhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[jungheinrich]]></category>
		<category><![CDATA[prognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=77474</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/05/jungheinrich11-102x102.jpg" alt="Jungheinrich zeigt sich von den aktuellen Turbulenzen an den Finanzmärkten unbeeindruckt und erhöht seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr (Bild: Jungheinrich AG)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Jungheinrich AG hat aufgrund der anhaltend hohen Gabelstaplernachfrage ihre Prognose f&#252;r das laufende Jahr erh&#246;ht. So erwartet das Unternehmen 2011 eine Steigerung des weltweiten Marktvolumens um mehr als 20% auf &#252;ber 960.000 Fahrzeuge, wie Jungheinrich am Donnerstag mitteilte. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/jungheinrich-erhoeht-prognose-fuer-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kion Group legt Produktionen zusammen</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/kion-group-legt-produktionen-zusammen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/kion-group-legt-produktionen-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Lagertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=74294</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/07/om-kion-102x102.jpg" alt="Die Kion Group ist mit den sechs Marken Linde, Still, Fenwick, OM, Baoli und Voltas Marktführer für Flurförderzeuge in Europa, weltweit die Nummer 2 ihrer Branche (Bild: Kion Group)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Kion Group, einer der weltweit f&#252;hrenden Hersteller von Flurf&#246;rderzeugen, plant die weitere Konsolidierung der europ&#228;ischen Produktionsstandorte. Das Unternehmen arbeitet an einem Projekt zur Konzentration seiner europ&#228;ischen Produktion von Lagertechnikfahrzeugen an den Standorten Châtellerault (Frankreich) und Luzzara (Italien).
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/kion-group-legt-produktionen-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jungheinrich baut Ersatzteilzentrum f&#252;r 35 Mio Euro</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/jungheinrich-baut-ersatzteilzentrum-fuer-35-mio-euro/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/jungheinrich-baut-ersatzteilzentrum-fuer-35-mio-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[jungheinrich]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=72525</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/05/jungheinrich-102x102.jpg" alt="Von dem Umzug werden laut dem Jungheinrich rund 230 Mitarbeiter betroffen sein, die am neuen Standort zukunftssichere Arbeitsplätze erhalten (Bild: Jungheinrich AG)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Jungheinrich AG will mit dem Bau eines neuen Ersatzteilzentrums dem  internationalen Wachstum Rechnung tragen und in das geplante  Zentrallager n&#246;rdlich von Hamburg rund 35 Mio Euro investieren.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/jungheinrich-baut-ersatzteilzentrum-fuer-35-mio-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltmarktf&#252;hrer setzt auf Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/weltmarktfuehrer-setzt-auf-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/weltmarktfuehrer-setzt-auf-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 06:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cemat]]></category>
		<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=69097</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/04/Bild-Toyota-102x102.jpg" alt="Auch der 3,5 Tonnen-Hybrid-Stapler wird auf der Cemat zu sehen sein. Bild: Toyota" style="float: left; margin-right: 5px;" />Unter dem Motto „Responsible Together“ r&#252;ckt Toyota  die wirtschaftlichen, sozialen und umweltrelevanten Aspekte von Nachhaltigkeit in den Fokus. Auf 1500 Quadratmetern pr&#228;sentiert das Unternehmen dabei Innovationen f&#252;r die Kompaktlagerung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/weltmarktfuehrer-setzt-auf-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeffizienz von Staplern steigern</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/energieeffizienz-von-staplern-steigern/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/energieeffizienz-von-staplern-steigern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 13:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cemat]]></category>
		<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=69078</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/04/Clark_CeMAT_2klein-102x102.jpg" alt="Schematische Darstellung des Clark-Messestands auf der Cemat 2011. Bild: Clark" style="float: left; margin-right: 5px;" />Um die Umwelt zu entlasten, geht es nach Einsch&#228;tzung von Clark wesentlich darum, den Energieeffizienzgrad von Staplern zu steigern.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/energieeffizienz-von-staplern-steigern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jungheinrich weiter auf Wachstumskurs</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/jungheinrich-weiter-auf-wachstumskurs/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/jungheinrich-weiter-auf-wachstumskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=69051</guid>
		<description><![CDATA[Die Jungheinrich AG ist im Jahr 2010 gest&#228;rkt aus der Wirtschaftskrise hervorgegangen und befindet sich wieder auf einem profitablen Wachstumskurs.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/jungheinrich-weiter-auf-wachstumskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kion profitiert von Markterholung</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/kion-profitiert-von-markterholung/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/kion-profitiert-von-markterholung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 08:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=68397</guid>
		<description><![CDATA[Die Kion Group, einer der beiden weltweit f&#252;hrenden Gabelstapler- und Lagertechnikhersteller, hat 2010 von der deutlichen Erholung der weltweiten M&#228;rkte f&#252;r Material Handling Produkte und Dienstleistungen profitiert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/kion-profitiert-von-markterholung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diesel-Frontstapler: Sto&#223;-Sensoren motivieren zum schonenden Fahren</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/flurfoerderzeuge/diesel-frontstapler-stosz-sensoren-motivieren-zum-schonenden-fahren/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/flurfoerderzeuge/diesel-frontstapler-stosz-sensoren-motivieren-zum-schonenden-fahren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwenderbericht/Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=66254</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/02/024928-kl-still-guss-SHB-1-2-102x102.jpg" alt="Der Diesel-Frontstapler RX 70-25 verbraucht pro Stunde lediglich etwa 2,5 l/h und hat einen regenerativen Rußpartikelfilter. (Bild: Still GmbH)" style="float: left; margin-right: 5px;" /> 
Das Stahl- und Hartgusswerk B&#246;sdorf (SHB) setzt f&#252;r den innerbetrieblichen Transport der Gussst&#252;cke sowie unterschiedlicher Betriebsmittel Frontstapler der Still GmbH ein.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/flurfoerderzeuge/diesel-frontstapler-stosz-sensoren-motivieren-zum-schonenden-fahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diesel-Gabelstapler: Warenumschlag mit hohen Leistungsreserven</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/flurfoerderzeuge/diesel-gabelstapler-warenumschlag-mit-hohen-leistungsreserven/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/flurfoerderzeuge/diesel-gabelstapler-warenumschlag-mit-hohen-leistungsreserven/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 05:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwenderbericht/Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=65360</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/02/024221-kl-still-lebiger-Bild-11_IMG_0199b-102x102.jpg" alt="Diese Stapler sind mit Doppelgabel für die Aufnahme von zwei Paletten gleichzeitig ausgestattet. Trotzdem bleibt die gute Rundumsicht erhalten. (Bild: Reinhard Irrgang/Still GmbH)" style="float: left; margin-right: 5px;" /> 
Bei Getr&#228;nke Lebiger in K&#246;ln sind sechs Dieselstapler von Still sowie 13 auch als Mitnahmeger&#228;te verwendete Geh-Niederhubwagen im anspruchsvollen Dauereinsatz.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/flurfoerderzeuge/diesel-gabelstapler-warenumschlag-mit-hohen-leistungsreserven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltneuheit: Mit dem Navi durchs Lager</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/weltneuheit-mit-dem-navi-durchs-lager/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/weltneuheit-mit-dem-navi-durchs-lager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Lagertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=65145</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/01/Junheini-klein-102x102.jpg" alt="Weltneuheit: Mit dem Navi durchs Lager" style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Jungheinrich AG entwickelte als Weltneuheit ein Navigationssystem f&#252;r gro&#223;fl&#228;chige Lagerbereiche.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/weltneuheit-mit-dem-navi-durchs-lager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuppel- und W&#246;lbspiegel: Sicherheit auf allen Wegen</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/kuppel-und-woelbspiegel-sicherheit-auf-allen-wegen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/kuppel-und-woelbspiegel-sicherheit-auf-allen-wegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 04:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=49562</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/07/024658-kl-Dancop-0410-3-102x102.jpg" alt="Dieser Kuppelspiegel zeigt deutlich mehr, als ein ebenerdig stehender Betrachter gleichzeitig erfassen kann. (Bild: Dancop Deutschland GmbH)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Kuppel- und W&#246;lbspiegel der Dancop Deutschland GmbH senken das Unfallrisiko im Bereich der Intralogistik und dienen zugleich der Prozessoptimierung und Qualit&#228;tssicherung. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/kuppel-und-woelbspiegel-sicherheit-auf-allen-wegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Produktivit&#228;t f&#252;r die Intralogistik</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/mehr-produktivitaet-fuer-die-intralogistik/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/mehr-produktivitaet-fuer-die-intralogistik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/logistik/mehr-produktivitaet-fuer-die-intralogistik/</guid>
		<description><![CDATA[Toyota Material Handling entwickelte ein neues Flottenmamagement-System, das die innerbetriebliche Logistik nach eigenen Angaben unterst&#252;tzt und dadurch Managementzeit freisetzt.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/mehr-produktivitaet-fuer-die-intralogistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland-Premiere: Stapler mit Brennstoffzelle bei BASF im Einsatz</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/deutschland-premiere-stapler-mit-brennstoffzelle-bei-basf-im-einsatz/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/deutschland-premiere-stapler-mit-brennstoffzelle-bei-basf-im-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/logistik/deutschland-premiere-stapler-mit-brennstoffzelle-bei-basf-im-einsatz/</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/02/still_stapler_wasserstoff-102x102.jpg" alt="Premieren-Sapler mit Brennstoffzelle" style="float: left; margin-right: 5px;" />Erstmalig wird in Deutschland ein Stapler industriell eingesetzt, der mit Wasserstoff betrieben wird.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/deutschland-premiere-stapler-mit-brennstoffzelle-bei-basf-im-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Stapler mit Brennstoffzellen</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/erste-stapler-mit-brennstoffzellen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/erste-stapler-mit-brennstoffzellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/logistik/erste-stapler-mit-brennstoffzellen/</guid>
		<description><![CDATA[Als erster Flurf&#246;rderzeug-Hersteller in Europa bietet Linde Material Handling Stapler an, die mit  Brennstoffzellen angetrieben werden. Zwei Ger&#228;te sind bei Linde Gases Division eingesetzt. Linde bietet die neue Stapler-Generation ab sofort in Serie als kundenspezifische L&#246;sungen an. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/erste-stapler-mit-brennstoffzellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Effizienz f&#252;r die Intralogistik</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/mehr-effizienz-fuer-die-intralogistik/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/mehr-effizienz-fuer-die-intralogistik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Lagertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/logistik/mehr-effizienz-fuer-die-intralogistik/</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/01/webpicture-5420150-102x102.jpg" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" />HAMBURG (hi). Still pr&#228;sentiert auf der LogiMAT neben Neuheiten aus dem Bereich Flurf&#246;rderzeuge effiziente L&#246;sungen f&#252;r das Materialfluss-Management. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/mehr-effizienz-fuer-die-intralogistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Leistung auf kleinem Raum</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/viel-leistung-auf-kleinem-raum-2/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/viel-leistung-auf-kleinem-raum-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/logistik/flurfoerderzeuge/viel-leistung-auf-kleinem-raum-2/</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2009/11/forklifts.jpg" alt="Die Stapler verfügen über eine spezielle Drehstromtechnik, die höhere Fahr- und Hubgeschwindigkeiten ermöglicht." style="float: left; margin-right: 5px;" />LANGENHAGEN (hi). Der robuste und einfach zu bedienende Dreirad-Elektrostapler mit Hinterradantrieb und einer Betriebsspannung von 24 V wurde f&#252;r leichte und mittelschwere Anwendungen entwickelt und ist in den Tragf&#228;higkeiten 1 t, 1,25 t und 1,5 t verf&#252;gbar. Sein ergonomisches Design zeichnet sich durch eine sehr niedrige und breite Trittstufe, einen gro&#223;z&#252;gigen Fu&#223;raum und einen optimal positionierten, gro&#223;en Haltegriff f&#252;r den Fahrereinstieg aus. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/viel-leistung-auf-kleinem-raum-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facelift f&#252;r Elektrostapler</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/facelift-fur-elektrostapler/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/facelift-fur-elektrostapler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/logistik/flurfoerderzeuge/facelift-fur-elektrostapler/</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2009/11/elektrostapler.jpg" alt="Besonderer Wert wurde beim Facelift auf die ergonomische Gestaltung der Be­dien­elemente gelegt." style="float: left; margin-right: 5px;" />HAMBURG (hi). Mit dem Facelift sind die Jungheinrich-Elektrostapler vom Typ EFG 425-430 und EFG 535-550 serienm&#228;&#223;ig mit weiteren ergonomischen Features ausgestattet. &#34;Damit heben wir diese beiden Baureihen ergonomisch auf das Niveau unserer zur CeMAT 2008 vorgestellten Baureihen 2 und 3&#34;, erl&#228;utert Stefan Pfetsch, Leiter Produktmanagement/Produktmarketing Elektrostapler bei Jungheinrich.
Die wichtigste Optimierung ist die serienm&#228;&#223;ige Integration eines f&#252;r diese Baureihe komplett neuen Bedienkonzeptes: Die Elektrostapler sind wahlweise mit Solo- oder Multi-Pilot ausger&#252;stet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/facelift-fur-elektrostapler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Leistung auf kleinem Raum</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/viel-leistung-auf-kleinem-raum/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/viel-leistung-auf-kleinem-raum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/logistik/flurfoerderzeuge/viel-leistung-auf-kleinem-raum/</guid>
		<description><![CDATA[LANGENHAGEN (hi). Kompakt und
leistungsstark &#252;berzeugt der neue Toyota-
Traigo-24-Dreirad-Elektrostapler
&#252;berall dort durch Sicherheit und Produktivit&#228;t,
wo wenig Platz ist, wie zum
Beispiel in Produktionsst&#228;tten, Lagern
und Gesch&#228;ften. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/viel-leistung-auf-kleinem-raum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgefahren: Stapler-R&#228;der unter Druck</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/abgefahren-stapler-rader-unter-druck/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/abgefahren-stapler-rader-unter-druck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/logistik/flurfoerderzeuge/abgefahren-stapler-rader-unter-druck/</guid>
		<description><![CDATA[LANDSBERG (hi). Mehr Tempo, mehr
Leistung, mehr Druck: R&#228;der und Rollen
von Flurf&#246;rderzeugen machen immer
fr&#252;her schlapp. Das Forschungsprojekt
‚InnoRad‘ ist der Physik ihres
Versagens auf der Spur und will ihre
Lebensdauer verl&#228;ngern &#8211; um mindestens
20 %. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/abgefahren-stapler-rader-unter-druck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komfortabel kommissionieren</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/komfortabel-kommissionieren/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/komfortabel-kommissionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>

