<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktion &#187; Transportlogistik</title>
	<atom:link href="http://www.produktion.de/ressort/logistik/transportlogistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktion.de</link>
	<description>produktion.de - Wirtschaft und Technik für die deutsche Industrie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Transco feiert 40j&#228;hriges Bestehen</title>
		<link>http://www.produktion.de/logistik/transco-feiert-40jaehriges-bestehen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/logistik/transco-feiert-40jaehriges-bestehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=49929</guid>
		<description><![CDATA[Das Transport- und Logistikunternehmen Transco feierte in Konstanz sein 40-j&#228;hriges Bestehen mit einem gro&#223;en Fest. Das europ&#228;isch ausgerichtete, inhabergef&#252;hrte Unternehmen mit insgesamt 19 Standorten blickt auf eine gro&#223;e Erfolgsgeschichte zur&#252;ck und geht optimistisch in die Zukunft.
Bei Transco herrscht im Jahr 40 nach Unternehmensgr&#252;ndung alles andere als Krisenstimmung: „Wir konnten in den vergangenen Jahren eine positive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/logistik/transco-feiert-40jaehriges-bestehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTG bekr&#228;ftigt Prognose f&#252;r 2010</title>
		<link>http://www.produktion.de/logistik/transportlogistik/vtg-bekraeftigt-prognose-fuer-2010/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/logistik/transportlogistik/vtg-bekraeftigt-prognose-fuer-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=47639</guid>
		<description><![CDATA[Die VTG AG, Hamburg, hat ihren Ausblick f&#252;r das laufende Jahr best&#228;tigt.

HAMBURG (Dow Jones/rm). &#8220;Insgesamt erwarten wir, am Ende des Jahres 2010 einen Umsatz und ein operatives Ergebnis etwa auf dem Niveau von 2009 zu erreichen&#8221;, sagte Vorstandsvorsitzender Heiko Fischer am Freitag laut Redetext der Hauptversammlung in Hamburg.
Das Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen h&#228;lt unter der Voraussetzung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/logistik/transportlogistik/vtg-bekraeftigt-prognose-fuer-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraport fertigt im Mai mehr Fracht ab</title>
		<link>http://www.produktion.de/logistik/transportlogistik/fraport-fertigt-im-mai-mehr-fracht-ab/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/logistik/transportlogistik/fraport-fertigt-im-mai-mehr-fracht-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=47220</guid>
		<description><![CDATA[Die Fraport AG, Frankfurt, hat im Mai mehr Passagiere und mehr Fracht als im Vorjahreszeitraum abgefertigt. 

FRANKFURT (Dow Jones/rm). Am Heimatflughafen in Frankfurt sei die Zahl der Flugg&#228;ste um 7,1% auf 4.761.086 gestiegen, teilte der Flughafenbetreiber am Freitag mit. Die Fracht kletterte sogar um 39,7% auf 204.332 t.
&#8220;Die au&#223;erordentlich erfreulichen Mai-Verkehrszahlen best&#228;tigen den klaren Aufw&#228;rtstrend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/logistik/transportlogistik/fraport-fertigt-im-mai-mehr-fracht-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HHLA gr&#252;ndet Joint Venture mit EKB Container Logistik</title>
		<link>http://www.produktion.de/logistik/transportlogistik/hhla-gruendet-joint-venture-mit-ekb-container-logistik/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/logistik/transportlogistik/hhla-gruendet-joint-venture-mit-ekb-container-logistik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=47172</guid>
		<description><![CDATA[Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) baut ihr Hinterlandnetzwerk weiter aus. 

HAMBURG (Dow Jones/rm). Zusammen mit dem Bremer Transportunternehmen EKB Container Logistik will die HHLA-Tochter CTD eingleichgeteiltes Joint Venture gr&#252;nden. Die Partner wollen den regionalen Weitertransport von Containern organisieren, die zuvor per Bahn oder Binnenschiff zu den Hinterlandterminals der nordeurop&#228;ischen Seeh&#228;fen gebracht wurden.
Noch allerdings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/logistik/transportlogistik/hhla-gruendet-joint-venture-mit-ekb-container-logistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;r viele Verlade-Situationen</title>
		<link>http://www.produktion.de/logistik/fuer-viele-verlade-situationen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/logistik/fuer-viele-verlade-situationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/logistik/fuer-viele-verlade-situationen/</guid>
		<description><![CDATA[Ein umfangreiches Programm &#220;berfahrbr&#252;cken wurde von der Firma Altec entwickelt.

SINGEN (hi). Mit der Rampenladebr&#252;cke Typ FBS wird ein sehr gro&#223;er Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Mit Tragkr&#228;ften bis 6000 kp k&#246;nnen H&#246;hendifferenzen bis 250 mm ausgeglichen werden. Hochwertige Farblackierungen oder eine Feuerverzinkung sch&#252;tzen die Br&#252;cken vor Korrosion.
Alle Typen sind in station&#228;rer und seitlich verschiebbarer Ausf&#252;hrung erh&#228;ltlich. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/logistik/fuer-viele-verlade-situationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starker Zug gegen das Bangkok-Chaos</title>
		<link>http://www.produktion.de/logistik/starker-zug-gegen-das-bangkok-chaos-2/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/logistik/starker-zug-gegen-das-bangkok-chaos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/logistik/starker-zug-gegen-das-bangkok-chaos-2/</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/04/webpicture-5907660-102x102.jpg" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" />Ein zukunftsweisendes Projekt realisiert Siemens Mobility in Bangkok: Der Airport Rail Link (ARL) verbindet die Innenstadt Bangkoks mit dem Flughafen. Die Passagiere nutzen dabei auch das von Siemens entwickelte Baggage Handling System (BHS) mit vollautomatischer Verladung.

Von Reinhard Irrgang
 
BANGKOK (hi). Der ARL ben&#246;tigt von der von Verkehrschaos geplagten Innenstadt zum Flughafen lediglich 15 Minuten. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/logistik/starker-zug-gegen-das-bangkok-chaos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Paketwagen f&#252;r mehr Sicherheit</title>
		<link>http://www.produktion.de/logistik/neue-paketwagen-fuer-mehr-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/logistik/neue-paketwagen-fuer-mehr-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/logistik/neue-paketwagen-fuer-mehr-sicherheit/</guid>
		<description><![CDATA[Ma&#223;geschneiderte und sichere L&#246;sungen f&#252;r den innerbetrieblichen Transport bieten die neuen Paketwagen von fetra. Dank ihrer hohen Stabilit&#228;t in Verbindung mit einer hochwertigen Bereifung optimieren sie den Materialfluss, hei&#223;t es. 

BORGHOLZHAUSEN (hi). Sie pr&#228;sentieren sich individuell wie nie zuvor und verf&#252;gen wahlweise &#252;ber eine praktische Doppel-Fl&#252;gelt&#252;r mit eingeschwei&#223;tem Drahtgitter. So bleibt die Ladung dort, wo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/logistik/neue-paketwagen-fuer-mehr-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens: F&#246;rderanlage f&#252;r China</title>
		<link>http://www.produktion.de/logistik/siemens-foerderanlage-fuer-china/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/logistik/siemens-foerderanlage-fuer-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=38537</guid>
		<description><![CDATA[Siemens Mobility hat von der China West Airport Group, einer der gr&#246;&#223;ten Flughafen-Betreibergesellschaften Chinas, einen Auftrag f&#252;r eine Gep&#228;ckf&#246;rderanlage im neuen Terminal 3 des Flughafens Xi’an Xianyang (XIY) erhalten.
Erlangen (hi).  Der Auftragswert bel&#228;uft sich auf rund 20 Millionen Euro. Siemens liefert und installiert eine Komplettanlage inklusive des Abflug- und Ankunft-Systems sowie der Materialfluss-IT. Das Projekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/logistik/siemens-foerderanlage-fuer-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ersatzteile schnell per TNT-Express</title>
		<link>http://www.produktion.de/logistik/ersatzteile-schnell-per-tnt-express/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/logistik/ersatzteile-schnell-per-tnt-express/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/logistik/ersatzteile-schnell-per-tnt-express/</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/02/webpicture-5511590-102x102.jpg" alt="Schnelle Verfügbarkeit im Lager" style="float: left; margin-right: 5px;" />Tritt im Netzwerk eines Telekommunikations-Unternehmens eine St&#246;rung auf, z&#228;hlt f&#252;r Technik-Dienstleister wie Telmar Network Technology jede Minute. Um zu jeder Tages- und Nachtzeit schnellstm&#246;glich reagieren zu k&#246;nnen, nutzen die Netzwerk-Spezialisten von Telmar f&#252;r ihre Ersatzteil-Logistik das Emergency Warehouse-Konzept der TNT Mehrwertlogistik 

bonn. (hi). Das niederl&#228;ndische Unternehmen Telmar Network Technology bietet einem seiner Kunden – einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/logistik/ersatzteile-schnell-per-tnt-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
