<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktion – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie &#187; Transportlogistik</title>
	<atom:link href="http://www.produktion.de/ressort/logistik/transportlogistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktion.de</link>
	<description>produktion.de – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:04:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Stahllogistik: Disposition und Abwicklung als Dienstleistung</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/stahllogistik-disposition-und-abwicklung-als-dienstleistung/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/stahllogistik-disposition-und-abwicklung-als-dienstleistung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 05:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwenderbericht/Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=82294</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/11/025035-kl-hergarten-Bild-2-Sägeabschnitte-102x102.jpg" alt="Zum Transport werden die Sägeabschnitte auf Paletten gestapelt.  Diese können bis zu 1 t wiegen. (Bild: B. Hergarten Stahlspedition GmbH)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Eine kleinere Fahrzeugflotte bei gleichbleibender Liefertreue sowie aufwandsbezogener Kostenflexibilisierung hat G&#252;nther + Schramm durch die &#220;bergabe von Leistungen an die Stahlspedition B. Hergarten erreicht.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/stahllogistik-disposition-und-abwicklung-als-dienstleistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller Containerumschlag im Hafen</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/schneller-containerumschlag-im-hafen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/schneller-containerumschlag-im-hafen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 09:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=66940</guid>
		<description><![CDATA[Konecranes entwickelte eine innovative L&#246;sung f&#252;r den schnellen Containerumschlag in H&#228;fen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/schneller-containerumschlag-im-hafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-B&#252;rokratie: Logistikunternehmen drohen Millionenstrafen</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/transportlogistik/eu-buerokratie-logistikunternehmen-drohen-millionenstrafen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/transportlogistik/eu-buerokratie-logistikunternehmen-drohen-millionenstrafen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=65946</guid>
		<description><![CDATA[Der deutschen Logistikbranche drohen Strafen in  Millionenh&#246;he. Der  Grund: Seit dem 1. Januar m&#252;ssen Transporteure jeden  Import innerhalb  der EU elektronisch beim Zoll anmelden. Doch die  Umstellung der  Logistikabl&#228;ufe verl&#228;uft nur z&#246;gerlich. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/transportlogistik/eu-buerokratie-logistikunternehmen-drohen-millionenstrafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiler Roboter: Unterwegs im anspruchsvollen Gel&#228;nde</title>
		<link>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/mobiler-roboter-unterwegs-im-anspruchsvollen-gelaende/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/mobiler-roboter-unterwegs-im-anspruchsvollen-gelaende/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 05:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwenderbericht/Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=60858</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/12/024907-kl-item-MarBot-im-itemProfil-102x102.jpg" alt="Dieser Roboter enthält Aluminiumprofile aus dem Systembaukasten MB und kann Bodenproben im Flachwasser entnehmen. (Bild: Alfred-Wegener-Institut)" style="float: left; margin-right: 5px;" /> 
Eine Mischung aus Mars-Roboter und ferngesteuertem Gel&#228;ndewagen ist der Roboter VolksBot Lab des Fraunhofer IAIS. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/forschung-entwicklung/mobiler-roboter-unterwegs-im-anspruchsvollen-gelaende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Transparenz f&#252;r Warenstr&#246;me</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/mehr-transparenz-fuer-warenstroeme/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/mehr-transparenz-fuer-warenstroeme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=55706</guid>
		<description><![CDATA[Das Logistics Council Germany (LCG) stellte erstmalig auf dem 27. Deutschen Logistik-Kongress in Berlin den „Import-Seismografen Deutschland“ (ISD) vor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/mehr-transparenz-fuer-warenstroeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transco feiert 40j&#228;hriges Bestehen</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/transco-feiert-40jaehriges-bestehen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/transco-feiert-40jaehriges-bestehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=49929</guid>
		<description><![CDATA[Das Transport- und Logistikunternehmen Transco feierte in Konstanz sein 40-j&#228;hriges Bestehen mit einem gro&#223;en Fest. Das europ&#228;isch ausgerichtete, inhabergef&#252;hrte Unternehmen mit insgesamt 19 Standorten blickt auf eine gro&#223;e Erfolgsgeschichte zur&#252;ck und geht optimistisch in die Zukunft.
Bei Transco herrscht im Jahr 40 nach Unternehmensgr&#252;ndung alles andere als Krisenstimmung: „Wir konnten in den vergangenen Jahren eine positive Umsatzentwicklung und stetiges Wachstum verzeichnen“, freut sich Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Christian B&#252;cheler, der in diesem Jahr zus&#228;tzlich zum 40. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/transco-feiert-40jaehriges-bestehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTG bekr&#228;ftigt Prognose f&#252;r 2010</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/vtg-bekraeftigt-prognose-fuer-2010/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/vtg-bekraeftigt-prognose-fuer-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=47639</guid>
		<description><![CDATA[Die VTG AG, Hamburg, hat ihren Ausblick f&#252;r das laufende Jahr best&#228;tigt.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/vtg-bekraeftigt-prognose-fuer-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraport fertigt im Mai mehr Fracht ab</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/fraport-fertigt-im-mai-mehr-fracht-ab/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/fraport-fertigt-im-mai-mehr-fracht-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=47220</guid>
		<description><![CDATA[Die Fraport AG, Frankfurt, hat im Mai mehr Passagiere und mehr Fracht als im Vorjahreszeitraum abgefertigt. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/fraport-fertigt-im-mai-mehr-fracht-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HHLA gr&#252;ndet Joint Venture mit EKB Container Logistik</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/hhla-gruendet-joint-venture-mit-ekb-container-logistik/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/hhla-gruendet-joint-venture-mit-ekb-container-logistik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=47172</guid>
		<description><![CDATA[Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) baut ihr Hinterlandnetzwerk weiter aus. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/hhla-gruendet-joint-venture-mit-ekb-container-logistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;r viele Verlade-Situationen</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/fuer-viele-verlade-situationen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/fuer-viele-verlade-situationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/logistik/fuer-viele-verlade-situationen/</guid>
		<description><![CDATA[Ein umfangreiches Programm &#220;berfahrbr&#252;cken wurde von der Firma Altec entwickelt.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/fuer-viele-verlade-situationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starker Zug gegen das Bangkok-Chaos</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/starker-zug-gegen-das-bangkok-chaos-2/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/starker-zug-gegen-das-bangkok-chaos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/logistik/starker-zug-gegen-das-bangkok-chaos-2/</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/04/webpicture-5907660-102x102.jpg" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" />Ein zukunftsweisendes Projekt realisiert Siemens Mobility in Bangkok: Der Airport Rail Link (ARL) verbindet die Innenstadt Bangkoks mit dem Flughafen. Die Passagiere nutzen dabei auch das von Siemens entwickelte Baggage Handling System (BHS) mit vollautomatischer Verladung.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/starker-zug-gegen-das-bangkok-chaos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Paketwagen f&#252;r mehr Sicherheit</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/neue-paketwagen-fuer-mehr-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/neue-paketwagen-fuer-mehr-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/logistik/neue-paketwagen-fuer-mehr-sicherheit/</guid>
		<description><![CDATA[Ma&#223;geschneiderte und sichere L&#246;sungen f&#252;r den innerbetrieblichen Transport bieten die neuen Paketwagen von fetra. Dank ihrer hohen Stabilit&#228;t in Verbindung mit einer hochwertigen Bereifung optimieren sie den Materialfluss, hei&#223;t es. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/neue-paketwagen-fuer-mehr-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens: F&#246;rderanlage f&#252;r China</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/siemens-foerderanlage-fuer-china/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/siemens-foerderanlage-fuer-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=38537</guid>
		<description><![CDATA[Siemens Mobility hat von der China West Airport Group, einer der gr&#246;&#223;ten Flughafen-Betreibergesellschaften Chinas, einen Auftrag f&#252;r eine Gep&#228;ckf&#246;rderanlage im neuen Terminal 3 des Flughafens Xi’an Xianyang (XIY) erhalten.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/siemens-foerderanlage-fuer-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ersatzteile schnell per TNT-Express</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/ersatzteile-schnell-per-tnt-express/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/ersatzteile-schnell-per-tnt-express/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/logistik/ersatzteile-schnell-per-tnt-express/</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/02/webpicture-5511590-102x102.jpg" alt="Schnelle Verfügbarkeit im Lager" style="float: left; margin-right: 5px;" />Tritt im Netzwerk eines Telekommunikations-Unternehmens eine St&#246;rung auf, z&#228;hlt f&#252;r Technik-Dienstleister wie Telmar Network Technology jede Minute. Um zu jeder Tages- und Nachtzeit schnellstm&#246;glich reagieren zu k&#246;nnen, nutzen die Netzwerk-Spezialisten von Telmar f&#252;r ihre Ersatzteil-Logistik das Emergency Warehouse-Konzept der TNT Mehrwertlogistik 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/ersatzteile-schnell-per-tnt-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

