<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktion &#187; Nordamerika</title>
	<atom:link href="http://www.produktion.de/ressort/maerkte/nordamerika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktion.de</link>
	<description>produktion.de - Wirtschaft und Technik für die deutsche Industrie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>US-Konjunktur: Notenbank plant Ma&#223;nahmen</title>
		<link>http://www.produktion.de/maerkte/nordamerika/us-konjunktur-notenbank-plant-masznahmen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/maerkte/nordamerika/us-konjunktur-notenbank-plant-masznahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 06:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52286</guid>
		<description><![CDATA[Der Offenmarktausschuss (FOMC) der US-Notenbank ist nach Aussage von Chairman Ben Bernanke bereit, falls erforderlich zus&#228;tzliche unkonventionelle Ma&#223;nahmen zur St&#252;tzung der Konjunkturerholung zu ergreifen. 

JACKSON HOLE (Dow Jones/rm). Laut vorab verbreitetem Redetext schr&#228;nkte Bernanke am Freitag beim 34. Economic Policy Symposium der Federal Reserve Bank of Kansas City in Jackson Hole jedoch ein, dass sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/maerkte/nordamerika/us-konjunktur-notenbank-plant-masznahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Arbeitsmarkt erholt sich nur langsam</title>
		<link>http://www.produktion.de/maerkte/nordamerika/us-arbeitsmarkt-erholt-sich-nur-langsam/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/maerkte/nordamerika/us-arbeitsmarkt-erholt-sich-nur-langsam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 06:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=46811</guid>
		<description><![CDATA[Die Besch&#228;ftigung in der US-Wirtschaft hat im Mai den st&#228;rksten Zuwachs seit einem Jahrzehnt erlebt, doch der Zuwachs ging zu einem Gutteil auf tempor&#228;re Personaleinstellungen im Zuge einer Volksz&#228;hlung zur&#252;ck. 

WASHINGTON/FRANKFURT (Dow Jones/rm). Zudem blieb das Jobwachstum deutlich hinter den Erwartungen zur&#252;ck. Wie das US-Arbeitsministerium am Freitag berichtete, stieg die Zahl der Besch&#228;ftigten au&#223;erhalb der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/maerkte/nordamerika/us-arbeitsmarkt-erholt-sich-nur-langsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Produktivit&#228;t entt&#228;uschend</title>
		<link>http://www.produktion.de/maerkte/nordamerika/us-produktivitaet-enttaeuschend/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/maerkte/nordamerika/us-produktivitaet-enttaeuschend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 07:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=46775</guid>
		<description><![CDATA[Die Produktivit&#228;t au&#223;erhalb der Landwirtschaft in den USA ist im ersten Quartal nach revidierter Rechnung saisonbereinigt um annualisiert 2,8% gegen&#252;ber dem Vorquartal gestiegen und hat damit schw&#228;cher als erwartet zugenommen. 

WASHINGTON (Dow Jones/rm). Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs von 3,2% erwartet, nachdem bei der ersten Sch&#228;tzung ein Plus von 3,6% ausgewiesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/maerkte/nordamerika/us-produktivitaet-enttaeuschend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Automarkt erholt sich weiter</title>
		<link>http://www.produktion.de/maerkte/nordamerika/us-automarkt-erholt-sich-weiter/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/maerkte/nordamerika/us-automarkt-erholt-sich-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 06:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=46757</guid>
		<description><![CDATA[Die Erholung auf dem US-Automarkt hat sich im Mai fortgesetzt. 

DETROIT (Dow Jones/rm). Mit Ausnahme von BMW und Porsche haben die einzelnen Hersteller am Mittwoch &#252;ber zum Teil deutliche Anstiege ihrer Absatzzahlen berichtet. Dabei ist das durchschnittliche Rabattniveau der Automobilhersteller nach Erhebungen des Marktforschers Edmunds.com im Vergleich zum Vormonat um 1,1% gesunken. Im Schnitt gaben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/maerkte/nordamerika/us-automarkt-erholt-sich-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Haushaltsdefizit im April deutlich h&#246;her als erwartet</title>
		<link>http://www.produktion.de/maerkte/nordamerika/us-haushaltsdefizit-im-april-deutlich-hoeher-als-erwartet/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/maerkte/nordamerika/us-haushaltsdefizit-im-april-deutlich-hoeher-als-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 06:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=45411</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Haushalt hat im April ein weitaus h&#246;heres Defizit verzeichnet als erwartet.

WASHINGTON (Dow Jones/rm). Wie das Finanzministerium am Mittwoch mitteilte, belief sich das Haushaltsdefizit auf 82,69 Mrd USD nach 20,91 Mrd USD im Vorjahresmonat. Von Dow Jones Newswires befragte &#214;konomen hatten f&#252;r April lediglich einen Fehlbetrag von 45,00 Mrd USD prognostiziert. Es war der 19. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/maerkte/nordamerika/us-haushaltsdefizit-im-april-deutlich-hoeher-als-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gildemeister und Mori Seiki b&#252;ndeln Aktivit&#228;ten in USA und Indien</title>
		<link>http://www.produktion.de/maerkte/nordamerika/gildemeister-und-mori-seiki-buendeln-aktivitaeten-in-usa-und-indien/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/maerkte/nordamerika/gildemeister-und-mori-seiki-buendeln-aktivitaeten-in-usa-und-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=41780</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/03/drkapitza1-102x102.jpg" alt="DMG Chef Kapitza setzt auf gemeinsame innovative Kundenorientierung." style="float: left; margin-right: 5px;" />Gildemeister und Mori Seiki b&#252;ndeln ihre Aktivit&#228;ten im Traditionsmarkt USA und im Wachstumsmarkt Indien. Beide Unternehmen haben vereinbart, ab dem 1. April 2010 alle Vertriebs- und Serviceaktivit&#228;ten in einer Gesellschaft zusammenzuf&#252;hren.
BIELEFELD (sm). Die DMG / Mori Seiki USA mit Sitz in Chicago (USA) wird unter anderem f&#252;r den Kundendienst, das Ersatzteilgesch&#228;ft, Trainingsma&#223;nahmen sowie die technische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/maerkte/nordamerika/gildemeister-und-mori-seiki-buendeln-aktivitaeten-in-usa-und-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Neues Low-Cost-Land f&#252;r deutsche Investoren?</title>
		<link>http://www.produktion.de/maerkte/usa-neues-low-cost-land-fuer-deutsche-investoren/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/maerkte/usa-neues-low-cost-land-fuer-deutsche-investoren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=37341</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/01/Dieter-Massek-102x102.jpg" alt="USA-Experte Dieter Massek (Bild: dm-procurement)." style="float: left; margin-right: 5px;" />USA-Experte Dieter Massek &#252;ber das Beispiel Mercedes und den Trend deutscher Unternehmen, den niedrigen Dollarkurs f&#252;r die Produktion in &#220;bersee zu nutzen.


RIDGEFIELD (ilk). Anfang Dezember 2009 k&#252;ndigte der Automobilhersteller Daimler an, die Produktionsst&#228;tte Sindelfingen ab 2014 zu schlie&#223;en, um zuk&#252;nftig die Mercedes C-Klasse haupts&#228;chlich in den USA sowie in China und S&#252;dafrika zu bauen. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/maerkte/usa-neues-low-cost-land-fuer-deutsche-investoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroindustrie: hohe Erwartungen an US-Stimuli</title>
		<link>http://www.produktion.de/konjunktur/elektroindustrie-hohe-erwartungen-an-us-stimuli/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/konjunktur/elektroindustrie-hohe-erwartungen-an-us-stimuli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/elektroindustrie-hohe-erwartungen-an-us-stimuli/</guid>
		<description><![CDATA[FRANKFURT. Vergangene Woche veranstaltete
Fachverband ZVEI ein Wirtschaftskolloquium
USA. Thematisiert
wurde der amerikanische Markt, das
Stimulus-Paket der Obama-Regierung
und die Risiken durch protektionistische
Handelsbarrieren.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/konjunktur/elektroindustrie-hohe-erwartungen-an-us-stimuli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand bleibt Europa treu</title>
		<link>http://www.produktion.de/maerkte/mittelstand-bleibt-europa-treu/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/maerkte/mittelstand-bleibt-europa-treu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[LANDSBERG. Der deutsche Mittelstand investiert vor allem deshalb im Ausland, um neue Absatzm&#228;rkte zu erschlie&#223;en, nicht aufgrund von Lohnkostenvorteilen, so eine Studie der KfW. Der Gro&#223;teil der Investitionen bleibt dabei innerhalb Europas.
 In allen Gr&#246;&#223;enklassen dominieren neue Absatzm&#228;rkte als Ziel der Auslandsinvestition. F&#252;r sehr kleine Unternehmen spielen aber Rohstoffe, Arbeitskr&#228;fte und Know-how in F&#38;E eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/maerkte/mittelstand-bleibt-europa-treu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standort USA: Go Southeast</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/standort-usa-go-southeast/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/standort-usa-go-southeast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Der immer noch starke Euro ist nur einer von vielen Gr&#252;nden f&#252;r deutsche Unternehmen, ihr Engagement in den USA zu forcieren. Gerade der S&#252;dosten der Vereinigten Staaten verspricht niedrige L&#246;hne und hohe Subventionen.
 In Iowa fertigt Siemens bereits Windkraft-Rotorbl&#228;tter und will nun ein weiteres US-Werk bauen.

von Andreas Karius
Der Verfall des Dollarkurses hat Teile der US-Wirtschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/standort-usa-go-southeast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
