<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktion &#187; CRM</title>
	<atom:link href="http://www.produktion.de/ressort/produktivitaet-it/crm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktion.de</link>
	<description>produktion.de - Wirtschaft und Technik für die deutsche Industrie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft bietet CRM zum Testen an</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/microsoft-bietet-crm-zum-testen-an/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/microsoft-bietet-crm-zum-testen-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität und IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=15156</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/01/CRM-test-102x102.jpg" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" />Vor allem mittelst&#228;ndische Unternehmen z&#246;gern, wenn es um den Einstieg in ein IT-gest&#252;tztes Kunden- und Partnermanagement geht. Microsoft will das jetzt &#228;ndern.
UNTERSCHLEISSHEIM (ilk). H&#228;ufig f&#252;rchten sie den Aufwand f&#252;r die Implementierung einer CRM-L&#246;sung. Um darzustellen, wie einfach und unkompliziert der CRM-Start sein kann, hat Microsoft jetzt einen Trial-Zugang f&#252;r Dynamics CRM eingerichtet. Das Besondere: Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/microsoft-bietet-crm-zum-testen-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Hees: CRM f&#252;r besseren Kundenkontakt</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/van-hees-crm-fuer-besseren-kundenkontakt/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/van-hees-crm-fuer-besseren-kundenkontakt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwenderbericht/Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität und IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=14381</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/01/Gebaeude_VanHees_Luftbildaufnahme-web1-102x102.jpg" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Van Hees GmbH aus Walluf vertraut in Sachen Customer Relationship Management (CRM) auf ADITO online. In bidirektionaler Anbindung an das bestehende SAP-System unterst&#252;tzt die L&#246;sung den Spezialisten f&#252;r G&#252;tezus&#228;tze und Gew&#252;rze dabei in unter­schiedlichen kundenbezogenen Bereichen wie Auftrags­erfassung, Tourenplanung, Dokumentenmanagement und Korrespondenz.
WALLUF (ilk). Bis Jahresende stehen die Vervollst&#228;ndigung des Pflichtenhefts und die Umsetzung spezifischer Anforderungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/van-hees-crm-fuer-besseren-kundenkontakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
