<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktion &#187; Produktivität und IT</title>
	<atom:link href="http://www.produktion.de/ressort/produktivitaet-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktion.de</link>
	<description>produktion.de - Wirtschaft und Technik für die deutsche Industrie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 04:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>K&#246;nige der Nische</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/koenige-der-nische-das-erfolgsrezept-der-weltmarktfuehrer/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/koenige-der-nische-das-erfolgsrezept-der-weltmarktfuehrer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knuepffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktivität und IT]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52703</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/09/Weltmarktführer-102x102.jpg" alt="Der Ventilatorenhersteller ebm-papst ist nur einer von 1850 Weltmarktführern, hat Professor Bernd Venohr herausgefunden (Bild: Fotolia, ebm-papst, Layout: Andrea de Paly)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Deutsche Weltmarktf&#252;hrer haben sich bewusst f&#252;r ihre Nische entschieden. Doch wer langfristig bestehen will, muss wachsen.

Von Michaela Neuner
LANDSBERG (gk). Der typische deutsche Weltmarktf&#252;hrer ist Mittelst&#228;ndler. Im Schnitt erwirtschaftet er mit 550 Mitarbeitern einen Umsatz von 85 Mio Euro, beliefert rund 50 L&#228;nder und seine Exportquote liegt bei 60 % und mehr. 1 850 Weltmarktf&#252;hrer hat Prof. Bernd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/koenige-der-nische-das-erfolgsrezept-der-weltmarktfuehrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel leidet unter geringerer PC-Nachfrage</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/intel-leidet-unter-geringerer-pc-nachfrage/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/intel-leidet-unter-geringerer-pc-nachfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 07:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktivität und IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52294</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Chipkonzern Intel hat seine Umsatzprognose f&#252;r das laufende dritte Quartal gesenkt.

NEW YORK (Dow Jones/rm). Die Nachfrage der Privatkunden in den Industriel&#228;ndern sei hinter den Erwartungen zur&#252;ckgeblieben, begr&#252;ndete die Intel Corp am Freitag den schw&#228;cheren Ausblick. Nach einem kurzen Schock konnten die Aktien von Intel und anderer Technologiekonzerne jedoch zulegen.
Intel rechnet f&#252;r das dritte Quartal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/intel-leidet-unter-geringerer-pc-nachfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlling-Software: Effizient durch intelligente Vernetzung</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/controlling-software-effizient-durch-intelligente-vernetzung/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/controlling-software-effizient-durch-intelligente-vernetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 04:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktivität und IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=50640</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/08/024675-kl-denzhorn-Screenshot-Blässinger-102x102.jpg" alt="Mit dieser Software lassen sich auch selbst geschriebene Excel-Programme ersetzen. (Bild: Denzhorn GmbH)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Wenn bei mittelst&#228;ndischen Betrieben mit mehreren Standorten die Daten aus Buchhaltung und Controlling unorganisiert vorliegen, dann lassen sich mit passgenauer Software der Denzhorn GmbH vorliegende L&#246;sungen klug miteinander vernetzen und wieder ein klarer &#220;berblick schaffen.
ULM-S&#214;FLINGEN (rm). Vor dem geschilderten Problem stand auch die Bl&#228;ssinger GmbH,  Handelsunternehmen f&#252;r Produkte aus den Bereichen W&#228;lzlager-, Linear- und Antriebstechnik. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/controlling-software-effizient-durch-intelligente-vernetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel &#252;bernimmt McAfee f&#252;r 7,68 Mrd Dollar</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/intel-uebernimmt-mcafee-fuer-768-mrd-dollar/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/intel-uebernimmt-mcafee-fuer-768-mrd-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktivität und IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=51917</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Chiphersteller Intel &#252;bernimmt die McAfee Inc f&#252;r rund 7,68 Mrd Dollar. Je Aktie des Herstellers von Antivirus- und Computersicherheitssoftware zahle Intel 48 Dollar.
SANTA CLARA (Dow Jones/ilk). McAfee habe in den vergangenen Jahren jeweils zweistellige Wachstumsraten erzielt und im vergangenen Jahr eine Bruttomarge von nahezu 80% erzielt, begr&#252;ndete Intel den Aufschlag von 62% auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/intel-uebernimmt-mcafee-fuer-768-mrd-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hewlett-Packard sieht keine negativen Folgen nach CEO-R&#252;cktritt</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/hewlett-packard-sieht-keine-negativen-folgen-nach-ceo-ruecktritt/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/hewlett-packard-sieht-keine-negativen-folgen-nach-ceo-ruecktritt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktivität und IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=51910</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Computerhersteller Hewlett-Packard hat bei Vorlage seiner endg&#252;ltigen Drittquartalszahlen trotz des j&#252;ngsten R&#252;cktritts an der F&#252;hrungsspitze des Konzerns Optimismus verbreitet. 

SAN FRANCISCO (DJ/ilk) Nach dem Ausscheiden von CEO Mark Hurd sei das Unternehmen in einer guten Verfassung, Kunden und Investoren st&#252;nden zu &#8220;100% hinter uns&#8221;, sagte CFO Cathie Lesjak, die derzeit auch vertretungsweise die Position [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/hewlett-packard-sieht-keine-negativen-folgen-nach-ceo-ruecktritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Steigende Kapazit&#228;tsauslastung erh&#246;ht die Erzeugerpreise&#8221;</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/steigende-kapazitaetsauslastung-erhoeht-die-erzeugerpreise/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/steigende-kapazitaetsauslastung-erhoeht-die-erzeugerpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knuepffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität und IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=51792</guid>
		<description><![CDATA[Der Auslastungsgrad im verarbeitenden Gewerbe stieg innerhalb eines Jahres um 11 %. Dadurch werden sich die Erzeugerpreise erh&#246;hen, schreibt die Deutsche Bank in ihrem aktuellen Kommentar.

FRANKFURT (gk). &#8220;Das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland war massiv von der Rezession belastet. Die Kapazit&#228;tsauslastung sank binnen zwei Jahren um 17%-Punkte. Das war der heftigste Einbruch seit diese Daten erhoben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/steigende-kapazitaetsauslastung-erhoeht-die-erzeugerpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supply Chains: die verl&#228;ngerten Arme der flexiblen Fabrik</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/supply-chains-die-verlaengerten-arme-der-flexiblen-fabrik/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/supply-chains-die-verlaengerten-arme-der-flexiblen-fabrik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität und IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=51713</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/08/Hr-Jung-102x102.jpg" alt="Michael Jung, Vorstand der Münchener ROI Management Consulting AG" style="float: left; margin-right: 5px;" />In vielen Bereichen der Industrie gibt es mit anziehender Konjunktur Lieferprobleme. Produktion sprach mit Michael Jung, Vorstand der M&#252;nchener ROI Management Consulting AG, &#252;ber die richtigen Handlungsstrategien.
M&#220;NCHEN (ilk). In vielen Branchen, speziell in der Elektronikbranche aber auch im Maschinenbau, gibt es zurzeit immense Lieferprobleme. Wie l&#228;sst sich dieser Zustand aus Ihrer Sicht begr&#252;nden?
In der Krise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/supply-chains-die-verlaengerten-arme-der-flexiblen-fabrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP gibt Datendiebstahl bei Oracle zu</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/ppserpmes/sap-gibt-datendiebstahl-bei-oracle-zu/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/ppserpmes/sap-gibt-datendiebstahl-bei-oracle-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPS/ERP/MES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=50916</guid>
		<description><![CDATA[SAP hat im Rechtsstreit mit Oracle um Datendiebstahl bei ihrer ehemaligen Tochter TomorrowNow eingelenkt. 

WALLDORF (Dow Jones/rm). Der Softwarekonzern aus Walldorf will die von seinem US-Konkurrenten gemachten Vorw&#252;rfe nicht l&#228;nger bestreiten und auch finanziell die Verantwortung &#252;bernehmen. Dies sei dem zust&#228;ndigen Gericht in Kalifornien mitgeteilt worden, hei&#223;t es in einer in der Nacht zum Freitag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/ppserpmes/sap-gibt-datendiebstahl-bei-oracle-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktionsanalysewerkzeug: Transparenz und Effizienz in der Silizium-Brickfertigung</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/ppserpmes/produktionsanalysewerkzeug-transparenz-und-effizienz-in-der-silizium-brickfertigung/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/ppserpmes/produktionsanalysewerkzeug-transparenz-und-effizienz-in-der-silizium-brickfertigung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 04:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPS/ERP/MES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=50083</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/07/024666-kl-arnold-Arpat-Arnold-Gruppe-102x102.jpg" alt="Diese Software dient zur Erfassung, Analyse und Speicherung der Prozessdaten von Siliziumbrick-Produktionsmaschinen. ( Bild: Herbert Arnold GmbH & Co. KG)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Das Arnold-Remote-Produktions-Analyse-Tool Arpat der Arnold Gruppe unterst&#252;tzt transparente Produktionsabl&#228;ufe und eine hohe Kosteneffizienz in der Silizium-Brickfertigung. 
WEILBURG/LAHN (rm). Trotz des derzeitigen Preisverfalls von Wafern ist ein Ressourcen schonender Umgang mit dem Rohstoff Silizium auf dem Weg zur fertigen Solarzelle notwendig. Die kosteneffiziente Fertigung pr&#228;ziser Bricks in immer k&#252;rzeren Produktionszeiten erfordert dies.
Ebenfalls dazu beitragen m&#252;ssen entsprechend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/ppserpmes/produktionsanalysewerkzeug-transparenz-und-effizienz-in-der-silizium-brickfertigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens AG vergibt Gro&#223;auftrag an Siemens IT Solutions and Services</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/siemens-ag-vergibt-groszauftrag-an-siemens-it-solutions-and-services/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/siemens-ag-vergibt-groszauftrag-an-siemens-it-solutions-and-services/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität und IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=50678</guid>
		<description><![CDATA[Die Siemens AG hat Siemens IT Solutions and Services beauftragt, ein globales Betreuungskonzept f&#252;r wesentliche Bestandteile der konzerneigenen IT-Landschaft umzusetzen.
M&#220;NCHEN (ilk). Zu dem Betreuungskonzept z&#228;hlen das ERP (Enterprise Resource Planning)-System, L&#246;sungen f&#252;r Business Intelligence, Supply Chain Management und Collaboration Software sowie vielf&#228;ltige Web-Applikationen au&#223;erhalb Deutschlands. Der Vertrag l&#228;uft &#252;ber f&#252;nf Jahre, die Gesamtnutzerzahl liegt bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/siemens-ag-vergibt-groszauftrag-an-siemens-it-solutions-and-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
