<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktion &#187; PPS/ERP/MES</title>
	<atom:link href="http://www.produktion.de/ressort/produktivitaet-it/ppserpmes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktion.de</link>
	<description>produktion.de - Wirtschaft und Technik für die deutsche Industrie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 04:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SAP gibt Datendiebstahl bei Oracle zu</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/ppserpmes/sap-gibt-datendiebstahl-bei-oracle-zu/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/ppserpmes/sap-gibt-datendiebstahl-bei-oracle-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPS/ERP/MES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=50916</guid>
		<description><![CDATA[SAP hat im Rechtsstreit mit Oracle um Datendiebstahl bei ihrer ehemaligen Tochter TomorrowNow eingelenkt. 

WALLDORF (Dow Jones/rm). Der Softwarekonzern aus Walldorf will die von seinem US-Konkurrenten gemachten Vorw&#252;rfe nicht l&#228;nger bestreiten und auch finanziell die Verantwortung &#252;bernehmen. Dies sei dem zust&#228;ndigen Gericht in Kalifornien mitgeteilt worden, hei&#223;t es in einer in der Nacht zum Freitag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/ppserpmes/sap-gibt-datendiebstahl-bei-oracle-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktionsanalysewerkzeug: Transparenz und Effizienz in der Silizium-Brickfertigung</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/ppserpmes/produktionsanalysewerkzeug-transparenz-und-effizienz-in-der-silizium-brickfertigung/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/ppserpmes/produktionsanalysewerkzeug-transparenz-und-effizienz-in-der-silizium-brickfertigung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 04:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPS/ERP/MES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=50083</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/07/024666-kl-arnold-Arpat-Arnold-Gruppe-102x102.jpg" alt="Diese Software dient zur Erfassung, Analyse und Speicherung der Prozessdaten von Siliziumbrick-Produktionsmaschinen. ( Bild: Herbert Arnold GmbH & Co. KG)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Das Arnold-Remote-Produktions-Analyse-Tool Arpat der Arnold Gruppe unterst&#252;tzt transparente Produktionsabl&#228;ufe und eine hohe Kosteneffizienz in der Silizium-Brickfertigung. 
WEILBURG/LAHN (rm). Trotz des derzeitigen Preisverfalls von Wafern ist ein Ressourcen schonender Umgang mit dem Rohstoff Silizium auf dem Weg zur fertigen Solarzelle notwendig. Die kosteneffiziente Fertigung pr&#228;ziser Bricks in immer k&#252;rzeren Produktionszeiten erfordert dies.
Ebenfalls dazu beitragen m&#252;ssen entsprechend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/ppserpmes/produktionsanalysewerkzeug-transparenz-und-effizienz-in-der-silizium-brickfertigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP: Sybase-&#220;bernahme genehmigt</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/sap-sybase-uebernahme-genehmigt/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/sap-sybase-uebernahme-genehmigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PPS/ERP/MES]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität und IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=49836</guid>
		<description><![CDATA[Die Europ&#228;ische Kommission hat die geplante &#220;bernahme des US-Unternehmens Sybase durch den Walldorfer Softwarekonzern SAP genehmigt.

BR&#220;SSEL (DJ/ilk). Die &#220;bernahme werde den Wettbewerb kaum behindern wird, begr&#252;ndete die Br&#252;sseler Beh&#246;rde am Dienstag ihre Entscheidung. Das aus der &#220;bernahme hervorgehende Unternehmen werde auf allen relevanten M&#228;rkten auch weiterhin starkem Wettbewerbsdruck von Seiten mehrerer anderer Unternehmen ausgesetzt sein.
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/sap-sybase-uebernahme-genehmigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP verl&#228;ngert &#220;bernahmeangebot f&#252;r Sybase</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/ppserpmes/sap-verlaengert-uebernahmeangebot-fuer-sybase/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/ppserpmes/sap-verlaengert-uebernahmeangebot-fuer-sybase/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 03:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPS/ERP/MES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=48395</guid>
		<description><![CDATA[Der Softwarekonzern SAP hat die Frist seines &#220;bernahmeangebotes f&#252;r das US-Unternehmen Sybase bis zum 16. Juli verl&#228;ngert. 

WALLDORF (Dow Jones/rm). Urspr&#252;nglich sollte das Angebot am 1. Juli auslaufen. Bis zu diesem Datum seien SAP bereits weit mehr als die H&#228;lfte der Sybase-Aktien angedient worden, erkl&#228;rte der Walldorfer DAX-Konzern am Freitag.
SAP hatte im Mai angek&#252;ndigt, Sybase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/ppserpmes/sap-verlaengert-uebernahmeangebot-fuer-sybase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP erwartet gutes Gesch&#228;ftsjahr 2010</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/sap-erwartet-gutes-geschaeftsjahr-2010/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/sap-erwartet-gutes-geschaeftsjahr-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPS/ERP/MES]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität und IT]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Branchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=46932</guid>
		<description><![CDATA[Der Softwarekonzern SAP freut sich auf ein gutes Gesch&#228;ftsjahr 2010, wie Co-Vorstandsvorsitzender Bill McDermott auf der Hauptversammlung des DAX-Konzerns in Mannheim sagte.

MANNHEIM (DJ/ilk). &#8220;Wir glauben, dass unsere R&#252;ckkehr zum Wachstum im ersten Quartal f&#252;r den Anfang einer neuen SAP steht&#8221;, erg&#228;nzte McDermott. Der Co-Vorstandsvorsitzende verwies dabei auf eine starke Dynamik in Zukunftsm&#228;rkten und Schl&#252;sselbranchen. Ende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/sap-erwartet-gutes-geschaeftsjahr-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gro&#223;auftrag f&#252;r Dresdner Automatisierer</title>
		<link>http://www.produktion.de/automatisierung/groszauftrag-fuer-dresdner-automatisierer/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/automatisierung/groszauftrag-fuer-dresdner-automatisierer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[PPS/ERP/MES]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Branchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=39711</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/02/AIS_logo-102x102.jpg" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" />AIS Automation Dresden GmbH erh&#228;lt Gro&#223;auftrag &#252;ber Installation eines MES in der Solarzellenfabrik Bosch Solar.


DRESDEN (sp) Die AIS Automation Dresden (AIS) hat einen Gro&#223;auftrag zur Installation ihres Manufacturing Execution Systems (VPC-MES) f&#252;r die im Bau befindliche Fabrik in Arnstadt erhalten.
Das Werk zur Herstellung kristalliner Solarzellen soll die Produktionskapazit&#228;ten der Bosch Solar Energy AG am Standort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/automatisierung/groszauftrag-fuer-dresdner-automatisierer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage mit neuer ERP-Strategie</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/sage-mit-neuer-erp-strategie/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/sage-mit-neuer-erp-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPS/ERP/MES]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität und IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=39024</guid>
		<description><![CDATA[Sage nutzt die neue Version des ERPs X3 f&#252;r den Feinschliff der Strategie.
FRANKFURT (ilk). Die Sage Gruppe hat ihre neue globale ERP-Strategie (Enterprise Ressource Planning) f&#252;r den internationalen Mittelstand und eine neue Version ihrer betriebswirtschaftlichen Software-L&#246;sung Sage ERP X3 vorgestellt: Mit der neuen Version 6 erreicht Sage laut eigenen Angaben eine Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/sage-mit-neuer-erp-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MES in der Produktion: Was bringen sie wirklich?</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/mes-in-der-produktion-was-bringen-sie-wirklich/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/mes-in-der-produktion-was-bringen-sie-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPS/ERP/MES]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität und IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=39002</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/02/GFOS-klein-102x102.jpg" alt="Flexible und störungsfreie Produktion mit MES." style="float: left; margin-right: 5px;" />Ein Manufacturing Execution System (MES) ist eine Software, in der der Zustand sowie die laufenden Prozesse der Produktion in Echtzeit abgebildet werden. Wo liegt der Nutzen solcher Systeme f&#252;r die Produktion?
ESSEN (lz/ilk). In der Produktion befinden sich im Rahmen einer MES-L&#246;sung Terminals, die &#252;ber Touchscreens und Scanner von den Mitarbeitern bedient werden. &#220;ber das Terminal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet-it/mes-in-der-produktion-was-bringen-sie-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP trennt sich von CEO Leo Apotheker</title>
		<link>http://www.produktion.de/personen/sap-trennt-sich-von-ceo-leo-apotheker/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/personen/sap-trennt-sich-von-ceo-leo-apotheker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPS/ERP/MES]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität und IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=38782</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/02/Leo-Apotheker-klein-102x102.jpg" alt="Leo Apotheker war seit 2009 Vorstand bei SAP." style="float: left; margin-right: 5px;" />Keine Ruhe bei SAP: Der Softwarekonzern und Vorstandssprecher Léo Apotheker gehen k&#252;nftig getrennte Wege. Aufsichtsrat und Apotheker h&#228;tten sich „einvernehmlich“ darauf verst&#228;ndigt, dessen Vertrag nicht zu verl&#228;ngern, teilten die Walldorfer mit. 
WALLDORF (ilk) Neu an die Spitze r&#252;cken Vertriebsvorstand Bill McDermott und Jim Hagemann Snabe, der im Vorstand f&#252;r die Produktentwicklung verantwortlich ist. Beide werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/personen/sap-trennt-sich-von-ceo-leo-apotheker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP-Gr&#252;nder Hopp baut Forcam-Beteiligung aus</title>
		<link>http://www.produktion.de/personen/sap-gruender-hopp-baut-forcam-beteiligung-aus/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/personen/sap-gruender-hopp-baut-forcam-beteiligung-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPS/ERP/MES]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität und IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=38062</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/02/Dietmar-hopp-klein-102x102.jpg" alt="Dietmar Hopp" style="float: left; margin-right: 5px;" />SAP-Gr&#252;nder und M&#228;zen Dietmar Hopp hat seine Beteiligung am Fertigungsspezialisten Forcam nahezu verdoppelt.

FRIEDRICHSHAFEN (ilk). Hopp h&#228;lt nun 17 Prozent am Friedrichshafener Softwarehersteller. „Mit der Erweiterung der Beteiligung honoriert SAP-Gr&#252;nder und -Vordenker Dietmar Hopp die Leistung der Forcam-Mitarbeiter“ so Forcam-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Franz Eduard Gruber. Forcam wurde unter anderem mit dem Innovationspreis Baden W&#252;rttemberg ausgezeichnet und Audi konnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/personen/sap-gruender-hopp-baut-forcam-beteiligung-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
