<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktion – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie &#187; SCM</title>
	<atom:link href="http://www.produktion.de/ressort/produktivitaet-it/scm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktion.de</link>
	<description>produktion.de – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:04:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Unternehmen zu zaghaft mit ihren Supply Chains</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet/deutsche-unternehmen-zu-zaghaft-mit-ihren-supply-chains/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet/deutsche-unternehmen-zu-zaghaft-mit-ihren-supply-chains/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=65942</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/02/scm-schmuck-102x102.jpg" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" />In einer Expertenumfrage untersuchte die Unternehmensberatung Bestgroup Supply Chain Trends, Ziele, Konzepte und Projekte f&#252;r das Jahr 2011. Produzierende Unternehmen nannten als Hauptziele f&#252;r dieses Jahr: Kosten senken, Liefertreue erh&#246;hen und Lieferzeit verk&#252;rzen.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet/deutsche-unternehmen-zu-zaghaft-mit-ihren-supply-chains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angepasste Supply Chain erh&#246;ht Rendite</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet/eine-angepasste-supply-chain-erhoeht-die-rendite/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet/eine-angepasste-supply-chain-erhoeht-die-rendite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 08:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knuepffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=56193</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen, die ihre Supply Chain konsequent an den Produktmerkmalen ausrichten, erreichen eine doppelt so hohe Gesamtkapitalrendite. Das ergab eine Studie von Roland Berger. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet/eine-angepasste-supply-chain-erhoeht-die-rendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Develey optimiert Supply Chain</title>
		<link>http://www.produktion.de/produktivitaet/develey-optimiert-supply-chain/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/produktivitaet/develey-optimiert-supply-chain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=14056</guid>
		<description><![CDATA[M&#220;NCHEN (ilk). Die Develey Senf und Feinkost GmbH optimiert ihre europ&#228;ische Supply Chain mithilfe der L&#246;sung Orion-PI Value Network Optimization von Axxom. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/produktivitaet/develey-optimiert-supply-chain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

