<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktion – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie &#187; Transport und Logistik</title>
	<atom:link href="http://www.produktion.de/ressort/transport-logistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktion.de</link>
	<description>produktion.de – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 12:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lagermodernisierung: Kaizen im Materialfluss verwirklicht</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/lagermodernisierung-kaizen-im-materialfluss-verwirklicht/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/lagermodernisierung-kaizen-im-materialfluss-verwirklicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 03:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwenderbericht/Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Lagertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=111632</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/04/025168-kl-haro-simulation-haro-102x102.jpg" alt="Simulation von Wareneingang, Verteilersystem und Hochregallager bei Komatsu Hanomag. (Bild: HaRo Anlagen- und Fördertechnik GmbH)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Zur Optimierung der innerbetrieblichen Logistik hat der Baumaschinenhersteller Komatsu f&#252;r sein Hanomag-Werk in Hannover den Wareneingang sowie den Warenverteiler f&#252;r die Hochregallagergassen durch die HaRo Anlagen- und F&#246;rdertechnik GmbH optimieren lassen.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/lagermodernisierung-kaizen-im-materialfluss-verwirklicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&#252;hne + Nagel und VTG wollen Schienenlogistik zusammenlegen</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/kuehne-nagel-und-vtg-wollen-schienenlogistik-zusammenlegen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/kuehne-nagel-und-vtg-wollen-schienenlogistik-zusammenlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 10:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=112523</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/04/kuehne-nagel-logistik.jpg" alt="VTG und Kühne + Nagel arbeiten bereits seit Jahren zusammen und betreiben bereits gemeinsam die Gesellschaft Transpetrol (Bild: Kühne & Nagel)." style="float: left; margin-right: 5px;" />VTG und der Logistikkonzern K&#252;hne + Nagel wollen ihrer Bahnverkehrsaktivit&#228;ten zusammenlegen. Eine entsprechende Absichtserkl&#228;rung sei unterschrieben worden, teilte VTG mit.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/kuehne-nagel-und-vtg-wollen-schienenlogistik-zusammenlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagermodernisierung: Weniger Energiekosten, mehr Umschlagleistung</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/lagermodernisierung-weniger-energiekosten-mehr-umschlagleistung/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/lagermodernisierung-weniger-energiekosten-mehr-umschlagleistung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 03:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwenderbericht/Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Lagertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=110779</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/03/025163-kl-Egemin-AB-SAPA-Bild-2-102x102.jpg" alt="Das modernisierte Regalbediengerät (RGB) kann bis zu 7 m langen Aluminiumprofile und andere Teile nun deutlich schneller und zuverlässiger umschlagen. (Bild: Sapa Building System NV)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Wegen Problemen insbesondere bei der Ersatzteilversorgung und Wartung hat Sapa seine Lagertechnik durch Egemin Automation grundlegend modernisieren lassen.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/lagermodernisierung-weniger-energiekosten-mehr-umschlagleistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagermodernisierung: 20 Prozent mehr Umschlagleistung</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/lagermodernisierung-20-prozent-mehr-umschlagleistung/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/lagermodernisierung-20-prozent-mehr-umschlagleistung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 03:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwenderbericht/Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Lagertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=110392</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/03/025161-kl-Egemin-AB-Sennheiser-Bild-2-102x102.jpg" alt="Im automatischen Kleinteilelager (AKL) sind durch die modernisierten Regalbediengeräte (RBG) nun stündlich 75 Doppelspiele möglich. (Bild: Egemin Automation)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Bei Sennheiser &#252;bernahm Egemin als Generalunternehmer die &#220;berholung von Regalbedienger&#228;ten (RBG), F&#246;rdertechnik und Schaltschr&#228;nken. Allein die Leistung der RBG stieg so um rund 20 %.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/lagermodernisierung-20-prozent-mehr-umschlagleistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lager- und Bearbeitungsprozesse sind nun topfit</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/lager-und-bearbeitungsprozesse-sind-nun-topfit/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/lager-und-bearbeitungsprozesse-sind-nun-topfit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 04:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwenderbericht/Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Lagertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=109797</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/03/025156-kl-5-Remmert-Maschinenbeschickung-102x102.jpg" alt="Durch die automatische Verknüpfung von Lagersystem und Bearbeitungsmaschinen erzielt 2Cut eine effiziente Materialhandhabung und verbesserte Maschinenlaufzeiten. (Bild: Friedrich Remmert GmbH)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Bisher verschwendete Produktionsfl&#228;che, Maschinenlaufzeit und Personalressourcen konstatierte der Lohnfertiger 2Cut und investierte daher in ein vollautomatisches Blechlager- und Bearbeitungszentrum der Friedrich Remmert GmbH.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/lager-und-bearbeitungsprozesse-sind-nun-topfit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagerlogistik: In allen Bereichen entkoppelt</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/lagerlogistik-in-allen-bereichen-entkoppelt/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/lagerlogistik-in-allen-bereichen-entkoppelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 04:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwenderbericht/Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Lagertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=109140</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/02/025152-1-tgw-boellhoff-6-_1-102x102.jpg" alt="Die neue Fördertechnik wurde in eine bestehende Anlage integriert und agiert nun gemeinsam mit der vorher bestehenden Lösung. Unter anderem sorgt nun ein Commissioner-Puffer dafür, dass eine Überlastung in einem Bereich sich nicht unmittelbar auf die Prozesse der anderen Bereiche auswirkt. (Bild TGW Logistics Group GmbH)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Mit Hilfe eines dynamischen Auftragspuffersystems von TGW kann der Verbindungselementehersteller B&#246;llhoff nun in Warenein- und –ausgang sowie beim Kommissionieren entkoppelt arbeiten.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/lagerlogistik-in-allen-bereichen-entkoppelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota baut Deutschland-Zentrale in Isernhagen</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/toyota-baut-deutschland-zentrale-in-isernhagen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/toyota-baut-deutschland-zentrale-in-isernhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 09:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=108416</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/02/TMHD_Neue-Zentrale_3DAnsicht-102x102.jpg" alt="Nach Fertigstellung Ende 2013 werden in dem neuen Gebäude rund 200 Mitarbeiter ihrer Arbeit nachgehen. Für den Mutterkonzern, die Toyota Industries Corporation (TICO), ist es die bisher größte Investition in eine europäische Vertriebsgesellschaft. Bild: TMHD" style="float: left; margin-right: 5px;" />Schon vor Wochen rollten die ersten Bagger an, jetzt ist auch offiziell der erste Spatenstich getan: Stapler-Hersteller Toyota Material Handling hat mit dem Bau seiner neuen Deutschland-Zentrale in Isernhagen bei Hannover begonnen. Die Fertigstellung soll bis Ende 2013 erfolgen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/toyota-baut-deutschland-zentrale-in-isernhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud-L&#246;sung f&#252;r die Betriebsmittelverwaltung</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/cloud-loesung-fuer-die-betriebsmittelverwaltung/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/cloud-loesung-fuer-die-betriebsmittelverwaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 09:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=108162</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/02/IdentPro_finderbox-102x102.jpg" alt="Da die finderbox nicht im Unternehmen selbst, sondern in der Cloud betrieben wird, können die Nutzer von jedem Ort und mit jedem beliebigen Endgerät auf die Anwendung zugreifen. Bild: IdentPro" style="float: left; margin-right: 5px;" />IdentPro, Spezialist f&#252;r die ber&#252;hrungslose Warenidentifikation und -verfolgung, stellt auf der LogiMAT 2013 die finderbox vor – ein System f&#252;r die Verwaltung von Betriebsmitteln.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/cloud-loesung-fuer-die-betriebsmittelverwaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildbasiertes Codelesen garantiert hohe Leseraten</title>
		<link>http://www.produktion.de/automatisierung/bildbasiertes-codelesen-garantiert-hohe-leseraten/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/automatisierung/bildbasiertes-codelesen-garantiert-hohe-leseraten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 10:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=107844</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/01/dataman503low-102x102.jpg" alt="Die Produktfamilie DataMan verbindet die Vorteile von bildbasierten Lesegeräten mit der Benutzerfreundlichkeit und  dem Preis von Laserscannern. (Bild: Cognex)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Cognex beobachtet einen Technologiewandel in der Logistik hin zum bildbasierten Codelesen. Immer mehr Verteilerzentren r&#252;sten von laserbasierten Scannern und komplexen Zeilenscan-Technologien auf bildbasierte Lesetechnologien um. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/automatisierung/bildbasiertes-codelesen-garantiert-hohe-leseraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cognex: „Wir sind Weltmarktf&#252;hrer“</title>
		<link>http://www.produktion.de/automatisierung/bildverarbeitung/cognex-wir-sind-weltmarktfuehrer/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/automatisierung/bildverarbeitung/cognex-wir-sind-weltmarktfuehrer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 09:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=107829</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/01/Zöller-Cognex_19-102x102.jpg" alt="„In der Logistik wird sich unsere bildbasierte Ident-Technik durchsetzen“, sagt Pressesprecher Torsten Zöller und präsentiert eine Reihe neuer Ident-Produkte. (Bild: Georg Dlugosch) " style="float: left; margin-right: 5px;" />Bildverarbeitungsspezialist Cognex dr&#228;ngt offensiv auf den Logistikmarkt. Mit einer Reihe neuer Produkte k&#228;mpft Cognex um Anteile auf einem 150-Mio-Dollar-Markt. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/automatisierung/bildverarbeitung/cognex-wir-sind-weltmarktfuehrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ersatzteillager auf neuesten Stand gebracht</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/ersatzteillager-auf-neuesten-stand-gebracht/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/ersatzteillager-auf-neuesten-stand-gebracht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 04:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwenderbericht/Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Lagertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=107095</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/01/025140-kl-Remmert-E.ON-Lagergesamtansicht-300dpi-102x102.jpg" alt="Durch die Modernisierung des Ersatzteillagers des E.ON-Kraftwerks Grohnde wurden eine höhere Anlagenverfügbarkeit  sowie deutlich schnellere Arbeitsprozesse erreicht. (Bild: Friedrich Remmert GmbH)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Damit ein seit 1981 bestehendes Ersatzteillager eines Kraftwerks auch in Zukunft die geforderte Leistung und Zuverl&#228;ssigkeit gew&#228;hrleistet, w&#228;hlte E.ON f&#252;r die f&#228;llige Lagermodernisierung innerhalb von 4 Wochen die Friedrich Remmert GmbH aus.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/ersatzteillager-auf-neuesten-stand-gebracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linde Material Handling investiert 5,4 Mio Euro</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/linde-material-handling-investiert-54-mio-euro/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/linde-material-handling-investiert-54-mio-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 10:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=107255</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2013/01/10_Inbetriebnahme-Multishuttle-102x102.jpg" alt="Christoph Lautray, der in der Geschäftsführung von Linde MH für Vertrieb und Services verantwortlich ist, Adrian Siedler, Geschäftsführer der Dematic GmbH und der Leiter des Linde MH-Geschäftsbereichs Costumer Services, Max Sammartano, (von links nach rechts) drückten gemeinsam den Startknopf des Multishuttles und nahmen die Anlage in Betrieb." style="float: left; margin-right: 5px;" /> Mit einer Investition von 5,4 Millionen Euro im Gesch&#228;ftsbereich Customer Services st&#228;rkt Linde Material Handling die Leistungsf&#228;higkeit des Weltersatzteillagers am Standort Kahl.   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/linde-material-handling-investiert-54-mio-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krones setzt auf Neuordnung der internen Logistikaktivit&#228;ten</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/krones-setzt-auf-neuordnung-der-internen-logistikaktivitaeten/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/krones-setzt-auf-neuordnung-der-internen-logistikaktivitaeten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 09:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[krones]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=106722</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/06/krones-produktion3-102x102.jpg" alt="Der Konzern will sein Ergebnis durch Neuaufstellung der internen Logstik  nachhaltig verbessern. (Bild: Krones)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Der Maschinenbauer Krones stellt sich im Bereich der internen Logistik neu auf und hofft damit, sein Konzernergebnis &#8220;nachhaltig&#8221; zu steigern. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/krones-setzt-auf-neuordnung-der-internen-logistikaktivitaeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICE-Debakel k&#246;nnte Siemens-Prognose kippen</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/ice-debakel-koennte-siemens-prognose-kippen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/ice-debakel-koennte-siemens-prognose-kippen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 13:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=105307</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/12/Siemens-ICE-102x102.jpg" alt="Durch die Verschiebung der Auslieferungen von bestellten Zügen an die Deutsche Bahn kommen laut einem Pressebericht erhebliche finanzielle Belastungen auf Siemens zu. (Bild: Siemens)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Die verschobene Auslieferung von ICE-Z&#252;gen an die Deutsche Bahn gef&#228;hrdet laut einem Pressebericht die Prognose von Siemens f&#252;r das Gesch&#228;ftsjahr 2012/13.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/ice-debakel-koennte-siemens-prognose-kippen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DB Schenker bestellt 23 Lokomotiven bei Siemens</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/db-schenker-bestellt-23-lokomotiven-bei-siemens/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/db-schenker-bestellt-23-lokomotiven-bei-siemens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 14:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[DB Schenker]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Vectron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=105125</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/12/Siemens-Vectron_300dpi-102x102.jpg" alt="Siemens soll der DB Schenker Rail Polska S.A. 23 Lokomotiven des Modells Vectron liefern. (Bild: Siemens)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Siemens hat eigenen Angaben zufolge von DB Schenker Rail Polska S.A., einer der gr&#246;&#223;ten privaten G&#252;terbahn in Polen und Tochter der europ&#228;ischen DB Schenker Rail, den Auftrag zur Lieferung von 23 Elektrolokomotiven erhalten. F&#252;r Siemens sei dies die bislang gr&#246;&#223;te Order f&#252;r die Lok-Generation Vectron.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/db-schenker-bestellt-23-lokomotiven-bei-siemens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absatzflaute zwingt MAN zu Kurzarbeit</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/absatzflaute-zwingt-lkw-bauer-man-zu-kurzarbeit/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/absatzflaute-zwingt-lkw-bauer-man-zu-kurzarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=104924</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/12/MAN-102x102.jpg" alt="Der Nutzfahrzeug- und Motorenhersteller MAN plant im nächsten Jahr wegen einer anhaltenden Absatzflaute die Einführung von Kurzarbeit. (Bild: MAN)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Wegen der anhaltenden Absatzkrise im Nutzfahrzeuggesch&#228;ft f&#252;hrt der Nutzfahrzeug- und Motorenhersteller MAN im kommenden Jahr Kurzarbeit ein.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/absatzflaute-zwingt-lkw-bauer-man-zu-kurzarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistik-Umfrage: Wirtschaft leidet unter ruin&#246;sem Wettbewerb</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/logistik-umfrage-wirtschaft-leidet-unter-ruinosem-wettbewerb/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/logistik-umfrage-wirtschaft-leidet-unter-ruinosem-wettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 10:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[top-story]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[bme]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=104841</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/12/logistik-fotolia-102x102.jpg" alt="Logistische Dienstleister stehen unter starkem Druck. Fachkräftemangel und Dumpingangebote gefährden zunehmend ihre Existenz (Bild: thomaslerchphoto-Fotolia)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Fehlendes Personal und wachsender Konkurrenzdruck im Transportsektor bereiten gro&#223;e Probleme. Hinzu kommen steigende Energie- und Frachtpreise und eine drohende Kreditklemme bei Logistikinvestitionen. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/logistik-umfrage-wirtschaft-leidet-unter-ruinosem-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressen automatisch mit Blechplatinen versorgt</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/pressen-automatisch-mit-blechplatinen-versorgt/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/pressen-automatisch-mit-blechplatinen-versorgt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 05:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwenderbericht/Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Fördertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Lagertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=104376</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/11/025132-kl-Vollert_Lastumsetzer_FTS_HRL_Mercedes_Bremen-102x102.jpg" alt="Lastumsetzer und fahrerlose Transportsysteme übernehmen die Verbindung zwischen den Pressen und dem Hochregallager. Die Anlagen sind in das bestehende Intralogistik- und Steuerungssystem integriert.  (Bild: Vollert Anlagenbau GmbH)" style="float: left; margin-right: 5px;" />Vollert Anlagenbau hat ein Intralogistiksystem f&#252;r Blechplatinen bis 20 t zur Versorgung der Presslinien f&#252;r das Mercedes-Benz-Werk in Bremen konzipiert.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/pressen-automatisch-mit-blechplatinen-versorgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stapler verbraucht 13% weniger Energie</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/stapler-verbraucht-13-weniger-energie/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/stapler-verbraucht-13-weniger-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 13:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flurförderzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=103722</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/11/Bild-Jungheinrich-klein-102x102.jpg" alt="Die Stapler haben im Einsatz einen hohen Wirkungsgrad bei konstant niedrigem Verbrauch. Quelle: Jungheinrich" style="float: left; margin-right: 5px;" />Jungheinrich entwickelte einen neuen, elektromotorisch betriebenen Gegengewichtsstapler, der nach eigenen Angaben leistungsstark ist und 13% weniger Energie verbraucht.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/transport-logistik/stapler-verbraucht-13-weniger-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blechlagerturm: Kleines Lager – gro&#223;e Wirkung</title>
		<link>http://www.produktion.de/transport-logistik/blechlagerturm-kleines-lager-grose-wirkung/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/transport-logistik/blechlagerturm-kleines-lager-grose-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 04:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mannel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwenderbericht/Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Lagertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=102010</guid>
