<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktion &#187; Elektroindustrie</title>
	<atom:link href="http://www.produktion.de/ressort/unternehmen-branchen/elektroindustrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktion.de</link>
	<description>produktion.de - Wirtschaft und Technik für die deutsche Industrie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SMA Solar erw&#228;chst Konkurrenz aus Korea</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/sma-solar-muss-konkurrenz-aus-korea-fuerchten/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/sma-solar-muss-konkurrenz-aus-korea-fuerchten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52991</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/09/Fotolia_7415221_300-102x102.jpg" alt="Solar, Energie" style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Zeit der sprudelnden Gewinne k&#246;nnte f&#252;r die Niesteltaler SMA Solar Technology AG laut einem Zeitungsbericht bald vorbei sein. 

D&#220;SSELDORF (Dow Jones/ks)&#8211;Dem Marktf&#252;hrer f&#252;r Wechselrichter erwachse zunehmend Konkurrenz aus Asien, dort vor allem von der Dasstech Co Ltd, deren Materialaufwand nur halb so hoch sei wie der des TecDAX-Unternehmens, berichtet das &#8220;Handelsblatt&#8221; (Dienstagsausgabe) unter Berufung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/energieerzeugung/sma-solar-muss-konkurrenz-aus-korea-fuerchten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windenergie-Chancen in Hessen</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/windenergie-chancen-in-hessen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/windenergie-chancen-in-hessen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Branchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52903</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/09/RITTAL-102x102.jpg" alt="Interessiertes Publikum bei Rittal in Herborn: Rund 200 Vertreter aus Wirtschaft und Politik sowie von Verbänden informierten sich in Fachvorträgen, Talkrunden und Firmenpräsentationen über den aktuellen Stand und die Chancen der Windenergie." style="float: left; margin-right: 5px;" />Der Bundesverband WindEnergie e.V. veranstaltete am 3. September 2010 bei Rittal in Herborn den 1. Windbranchentag Hessen.
 HERBORN (sp). Rund 200 Vertreter aus Wirtschaft und Politik sowie von Verb&#228;nden informierten sich &#252;ber den aktuellen Stand und die Chancen der Windenergie in Hessen.
Nach Aussagen des Bundesverbandes WindEnergie e.V. landet Hessen im bundesweiten L&#228;ndervergleich beim Thema Windenergie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/windenergie-chancen-in-hessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens und Nokia best&#228;tigen Gespr&#228;che &#252;ber NSN</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-branchen/elektroindustrie/landesbanken-drohen-mit-basel-iii-milliardenbelastungen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-branchen/elektroindustrie/landesbanken-drohen-mit-basel-iii-milliardenbelastungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52317</guid>
		<description><![CDATA[Siemens und Nokia haben Gespr&#228;che mit Private-Equity-Gesellschaften &#252;ber  eine Beteiligung an Nokia Siemens Networks (NSN) offiziell best&#228;tigt.

LONDON (Dow Jones/ks)&#8211;&#8221;Wir sind immer bereit mit denen zu sprechen, die Ideen und Kapital in die Branche einbringen wollen&#8221;, sagte Nokia-CFO Timo Ihamuotila der &#8220;Financial Times&#8221; (FT &#8211; Montagsausgabe). &#8220;Nokia und Siemens werden in jedem m&#246;glichen Szenario bedeutende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-branchen/elektroindustrie/landesbanken-drohen-mit-basel-iii-milliardenbelastungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroindustrie erwartet 8% Wachstum</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-branchen/elektroindustrie/elektroindustrie-erwartet-8-wachstum/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-branchen/elektroindustrie/elektroindustrie-erwartet-8-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=52256</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/08/leiterplatte_300_fotolia-102x102.jpg" alt="(Bild: Fotolia.com - ThSchmid)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Der ZVEI hat seine Wachstumsprognose f&#252;r 2010 von 5% auf nunmehr 8% erh&#246;ht.

FRANKFURT (Dow Jones)&#8211;&#8221;Nachdem der Branchenumsatz 2009 um ein F&#252;nftel von 182 Mrd auf 145 Mrd Euro gesunken ist, n&#228;hert er sich in diesem Jahr wieder der Marke von 160 Mrd Euro&#8221;, sagte der Vorsitzende der Gesch&#228;ftsf&#252;hrung des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI), Klaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-branchen/elektroindustrie/elektroindustrie-erwartet-8-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens und Arques peilen L&#246;sung bei Gigaset an</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-branchen/siemens-und-arques-peilen-loesung-bei-gigaset-an/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-branchen/siemens-und-arques-peilen-loesung-bei-gigaset-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 07:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Branchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=51996</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die Zukunft des Telefonherstellers Gigaset zeichnet sich eine einvernehmliche L&#246;sung zwischen den zerstrittenen Eigent&#252;mern ab.
M&#220;NCHEN (Dow Jones/gk). Die Beteiligungsgesellschaft Arques Industries berichtete &#252;ber &#8220;weit fortgeschrittene Verhandlungen&#8221; mit einem Kaufinteressenten, der auch f&#252;r die fr&#252;here Gigaset-Muttergesellschaft Siemens akzeptabel sei. Die Siemens AG sei bereit, diesen Prozess konstruktiv zu begleiten, bekr&#228;ftigte Arques fr&#252;here Aussagen. Voraussetzung sei, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-branchen/siemens-und-arques-peilen-loesung-bei-gigaset-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens erh&#228;lt Serviceauftr&#228;ge f&#252;r Gaskraftwerke</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-branchen/elektroindustrie/siemens-erhaelt-serviceauftraege-fuer-gaskraftwerke/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-branchen/elektroindustrie/siemens-erhaelt-serviceauftraege-fuer-gaskraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=51319</guid>
		<description><![CDATA[Der Siemens-Konzern hat in seinem Energiesektor Langzeitservicevertr&#228;ge von zwei Kunden aus den Philippinen und Frankreich im Umfang von 800 Mio Euro erhalten. 
 
M&#220;NCHEN (Dow Jones/ks) &#220;ber die gesamte Vertragslaufzeit erreiche das Gesamtauftragsvolumen etwa 800 Mio EUR, wie der DAX-Konzern am Donnerstag mitteilte. Daf&#252;r &#252;bernehme Siemens den kompletten Service f&#252;r drei Gaskraftwerke.  Die beiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-branchen/elektroindustrie/siemens-erhaelt-serviceauftraege-fuer-gaskraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Reinraum f&#252;r Elektronikproduktion</title>
		<link>http://www.produktion.de/fertigung/neuer-reinraum-fuer-elektronikproduktion/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/fertigung/neuer-reinraum-fuer-elektronikproduktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=50774</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/08/reinraumepcossawfilter-102x102.jpg" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" /> TQ erweitert die M&#246;glichkeiten, unter reinen Umgebungsbedingen Elektronik zu fertigen, um einen Reinraum der Klasse ISO 8.3 / 100.000.

SEEFELD (sp). Neben dem bereits installierten Reinraumzelt sowie zahlreichen Laminar-Flow-Boxen hat TQ damit die technologischen Voraussetzungen geschaffen, f&#252;r die Luft- und Raumfahrttechnik zu fertigen. Dies ist f&#252;r den Systemlieferanten neben der Zertifizierung nach EN 9100:2003 ein weiterer wichtiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/fertigung/neuer-reinraum-fuer-elektronikproduktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aixtron erh&#228;lt Auftrag von chinesischer Sanan Optoelectronics</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-branchen/elektroindustrie/aixtron-erhaelt-auftrag-von-chinesischer-sanan-optoelectronics/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-branchen/elektroindustrie/aixtron-erhaelt-auftrag-von-chinesischer-sanan-optoelectronics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=50745</guid>
		<description><![CDATA[Die Aixtron AG hat von der Sanan Optoelectronics Co Ltd einen Auftrag  f&#252;r Anlagen zur Fertigung von lichtemittierenden Dioden (LED) erhalten.
AACHEN (Dow Jones)&#8211; Wie der Technologiekonzern aus Herzogenrath am Mittwoch mitteilte, hat Sanan so genannte &#8220;CRIUS-II&#8221; sowie &#8220;G5 MOCVD-Anlagen&#8221; in zweistelliger Anzahl geordert. Die Anlagen sollen zwischen viertem Quartal 2010 und erstem Quartal 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-branchen/elektroindustrie/aixtron-erhaelt-auftrag-von-chinesischer-sanan-optoelectronics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens braucht noch 800 Mio Euro Gewinn f&#252;r Jahresrekord</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-branchen/siemens-braucht-noch-800-mio-euro-gewinn-fuer-jahresrekord/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-branchen/siemens-braucht-noch-800-mio-euro-gewinn-fuer-jahresrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knuepffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=50391</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2010/07/Löscher_Peter_Siemens_web-102x102.jpg" alt="Peter Löscher geht davon aus, dass alle Sektoren ihre Vorjahresergebnisse übertreffen (Bild: Siemens)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Erneuerbaren Energien verbuchten den h&#246;chsten Auftragseingang aller Divisionen. 
M&#220;NCHEN (DJ/gk). Der Siemens-Konzern hat im dritten Quartal 2009/10 das erste Mal seit sieben Quartalen sowohl Umsatz als auch Auftragseingang im Vergleich zur Vorjahresperiode gesteigert und ist nur noch 800 Mio Euro von einem Rekordgewinn entfernt. Von April bis Juni wuchsen die Erl&#246;se um 4% auf 19,17 Mrd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-branchen/siemens-braucht-noch-800-mio-euro-gewinn-fuer-jahresrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens verkauft Gesch&#228;ft mit Best&#252;ckungsautomaten</title>
		<link>http://www.produktion.de/automatisierung/siemens-verkauft-geschaeft-mit-bestueckungsautomaten/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/automatisierung/siemens-verkauft-geschaeft-mit-bestueckungsautomaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Branchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=50322</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer harten Restrukturierungsphase trennt sich die Siemens AG von ihrem Gesch&#228;ft mit Best&#252;ckungsautomaten.
M&#220;NCHEN (DJ/ilk). Der Bereich Siemens Electronics Assembly Systems (SEAS) wird an das in Hongkong ans&#228;ssige Unternehmen ASM Pacific Technology (ASMPT) verkauft, wie Siemens am Donnerstag mitteilte. Der K&#228;ufer ist eine Tochter der niederl&#228;ndischen ASM, einem Ausr&#252;ster der Halbleiter- und LED-Industrie. Wettbewerbsbeh&#246;rden und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/automatisierung/siemens-verkauft-geschaeft-mit-bestueckungsautomaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
