<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktion – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie &#187; Maschinenbau</title>
	<atom:link href="http://www.produktion.de/ressort/unternehmen-branchen/maschinenbau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktion.de</link>
	<description>produktion.de – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:04:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Wenzel produziert erfolgreich in China</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/wenzel-produziert-erfolgreich-in-china/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/wenzel-produziert-erfolgreich-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[wenzel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=87020</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/02/wenzel-messtechnik-china-102x102.jpg" alt="Hochwertiges gefragt: Die Firma Wenzel erfuhr über ihre Tochter in Shanghai, dass China beispielsweise bei der Messtechnik schon längst ein Markt für Hightech ist (Bild: Wenzel Group)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Viele Mittelst&#228;ndler haben Vorbehalte gegen ein Engagement in China. Dagegen sprechen die Erfahrungen des mittelst&#228;ndischen Spezialisten f&#252;r Koordinatenmesstechnik Wenzel. Auch die von vielen Unternehmen gef&#252;rchtete Produktpiraterie hat Wenzel im Griff.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/wenzel-produziert-erfolgreich-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britischer Investor &#252;bernimmt Offenbacher Manroland-Werk</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/britischer-investor-uebernimmt-offenbacher-manroland-werk/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/britischer-investor-uebernimmt-offenbacher-manroland-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[langley]]></category>
		<category><![CDATA[manroland]]></category>
		<category><![CDATA[offenbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86944</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/02/manroland-Offenbach-102x102.jpg" alt="Für die 860 Mitarbeiter am Manroland-Standort Offenbach eröffnet die Übernahme durch den britischen Investor Langley eine neue Perspektive, auch die IG Metall hat den Einstieg von Langley begrüßt (Bild: Manroland)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Der Offenbacher Standort des insolventen Druckmaschinenherstellers Manroland bekommt einen neuen Besitzer. Die britische Langley Holdings wird Produktionsanlagen des Gesch&#228;ftsbereichs Bogendruckmaschinen, alle Immobilien am Standort Offenbach sowie die komplette internationale Vertriebsorganisation in 40 L&#228;ndern &#252;bernehmen
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/britischer-investor-uebernimmt-offenbacher-manroland-werk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDMA: Unterm Strich positive Bilanz f&#252;r 2011</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/vdma-unterm-strich-positive-bilanz-fuer-2011/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/vdma-unterm-strich-positive-bilanz-fuer-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86947</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/11/Maschinenbau-Web1-102x102.jpg" alt="Dem Maschinenbau geht es nach wie vor gut; auch wenn die Geschäftsentwicklung nicht mehr ganz so fulminant verläuft (Bild: Imago)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Der Auftragseingang im deutschen Maschinen- und Anlagenbau hat zum Jahresende 2011 zwar unter einer nachlassenden Nachfrage aus dem Ausland gelitten. Doch verzeichnete der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) einen kr&#228;ftigen Auftragszuwachs f&#252;r das letzte Jahr.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/vdma-unterm-strich-positive-bilanz-fuer-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuka-Produkte 2011 gefragt wie nie zuvor</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/kuka-produkte-2011-gefragt-wie-nie-zuvor/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/kuka-produkte-2011-gefragt-wie-nie-zuvor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[aufträge]]></category>
		<category><![CDATA[kuka]]></category>
		<category><![CDATA[roboter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86777</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/09/Kuka-roboter11-102x102.jpg" alt="Kuka kann sich für die gute Auftragslage vor allem bei den Kunden aus der Automobilindustrie bedanken, die sich die Stimmung durch das schwierige Wirtschaftsumfeld nicht vermiesen lassen und weiter in Kauflaune sind (Bild: Kuka)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Produkte des Roboter- und Anlagenbauers Kuka sind im vergangenen Jahr so stark gefragt gewesen wie nie zuvor. Die lebhafte Nachfrage bescherte dem Unternehmen aus Augsburg nach eigenen Angaben einen Auftragsrekord im Volumen von 1,55 Mrd Euro, das war gut ein Drittel mehr als im Vorjahr.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/kuka-produkte-2011-gefragt-wie-nie-zuvor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KBA-Chef will erneut f&#252;r Teile von Manroland bieten</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/kba-chef-will-erneut-fuer-teile-von-manroland-bieten/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/kba-chef-will-erneut-fuer-teile-von-manroland-bieten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[koenig & bauer]]></category>
		<category><![CDATA[manroland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86833</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/09/bolza-schuenemann_claus-koenig-bauer1-102x102.jpg" alt="Claus Bolza- Schünemann leitet seit November den Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer (Bild: KBA)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Der Druckmaschinenhersteller Koenig &#038; Bauer (KBA) will erneut f&#252;r Teile des insolventen Wettbewerbers Manroland bieten. &#8220;Wir werden mit Sicherheit versuchen, noch einmal &#252;ber noch offene Positionen zu sprechen&#8221;, sagte Vorstandschef Claus Bolza-Sch&#252;nemann dem Handelsblatt. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/kba-chef-will-erneut-fuer-teile-von-manroland-bieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie hat GF AgieCharmilles auf den teuren Schweizer Franken reagiert?</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/wie-hat-gf-agiecharmilles-auf-den-teuren-schweizer-franken-reagiert/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/wie-hat-gf-agiecharmilles-auf-den-teuren-schweizer-franken-reagiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86793</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/02/GFAC-102x102.jpg" alt="Jean-Pierre Wilmes ist Leiter GF AgieCharmilles." style="float: left; margin-right: 5px;" />Schweizer Werkzeugmaschinenhersteller leiden unter dem hohen Kurs des Franken. Jean-Pierre Wilmes, Leiter GF AgieCharmilles, erkl&#228;rt, wie sein Unternehmen reagiert hat.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/wie-hat-gf-agiecharmilles-auf-den-teuren-schweizer-franken-reagiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demag-Cranes-Aktion&#228;re erhalten Ausgleichszahlung von Terex</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/demag-cranes-aktionaere-erhalten-ausgleichszahlung-von-terex/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/demag-cranes-aktionaere-erhalten-ausgleichszahlung-von-terex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86712</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/05/demag-cranes211-102x102.jpg" alt="Der Baumaschinenhersteller Terex hat Demag Cranes im Juni vergangenen Jahres übernommen und später einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit dem Unternehmen geschlossen (Bild: Demag Cranes)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Die au&#223;enstehenden Aktion&#228;re der Demag Cranes erhalten k&#252;nftig eine Ausgleichszahlung vom US-Baumaschinenhersteller Terex, zu dem das Unternehmen seit 2011 geh&#246;rt. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/demag-cranes-aktionaere-erhalten-ausgleichszahlung-von-terex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freudenberg und Trelleborg gehen Partnerschaft ein</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/freudenberg-und-trelleborg-gehen-partnerschaft-ein/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/freudenberg-und-trelleborg-gehen-partnerschaft-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86813</guid>
		<description><![CDATA[Die Freudenberg Gruppe und die Trelleborg Gruppe haben den Vertrag zur Gr&#252;ndung des neuen 50:50 Joint Ventures unterzeichnet.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/freudenberg-und-trelleborg-gehen-partnerschaft-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesen kaufen Betonpumpenbauer Putzmeister</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/chinesische-sany-kauft-betonpumpenbauer-putzmeister/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/chinesische-sany-kauft-betonpumpenbauer-putzmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[putzmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86647</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/01/putzmeister-102x102.jpg" alt="Der Betonpumpenhersteller Putzmeister aus dem baden-württembergischen Aichtal hat mehr als 3.000 Mitarbeiter und gehört nun dem chinesischen Marktführer Sany (Bild: Putzmeister)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Der deutsche Betonpumpen-Hersteller Putzmeister geh&#246;rt k&#252;nftig dem chinesischen Marktf&#252;hrer der Branche, der Sany Heavy Industry Co. Der Mittelst&#228;ndler ist dem Vernehmen nach der bisher gr&#246;&#223;te Kauf eines chinesischen Unternehmens in Deutschland.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/chinesische-sany-kauft-betonpumpenbauer-putzmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit prallen Auftragsb&#252;chern ins neue Jahr</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/mit-prallen-auftragsbuechern-ins-neue-jahr/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/mit-prallen-auftragsbuechern-ins-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86610</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/01/Mazak-HYPER-VARIAXIS_innenraum2-102x102.jpg" alt="Die Werkzeugmaschinenhersteller gehen zuversichtlich ins neue Jahr. " style="float: left; margin-right: 5px;" />Von einem ungebrochenen Boom berichteten f&#252;hrende Werkzeugmaschinenhersteller auf der Hamburger Fertigungstechnikmesse Nortec. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/mit-prallen-auftragsbuechern-ins-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDMA: Iran-Sanktionen treffen deutschen Maschinenbau</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/vdma-iran-sanktionen-treffen-deutschen-maschinenbau/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/vdma-iran-sanktionen-treffen-deutschen-maschinenbau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[sanktionen]]></category>
		<category><![CDATA[vdma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86367</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/01/iran-öl-imago-102x102.jpg" alt="Der Maschinenbau ist zwar nicht unmittelbar vom Importverbot für iranisches Öl betroffen, der VDMA befürchtet aber Probleme wegen des schwierigeren Zahlungsverkehrs und wegen des Exportverbots für petrochemische Anlagen und Ausrüstungen (Bild: Imago)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) geht davon aus, dass deutsche Maschinenbauer von den neuen Iran-Sanktionen der EU erheblich betroffen sein werden.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/vdma-iran-sanktionen-treffen-deutschen-maschinenbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAN erwartet 2012 nur ged&#228;mpftes Wachstum</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/man-erwartet-2012-nur-gedaempftes-wachstum/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/man-erwartet-2012-nur-gedaempftes-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86315</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/01/man-lkw-montage-krakau-102x102.jpg" alt="MAN-Lkw-Montagewerk in Niepolomice bei Krakau: Das Unternehmen sieht sich für Marktschwankungen, die vor allem im Nutzfahrzeugbereich erwartet werden, gut gerüstet (Bild: MAN). " style="float: left; margin-right: 5px;" />Der Nutzfahrzeuge- und Motorenbauer MAN blickt verhalten ins gerade angelaufene Jahr. Der Konzern erwarte angesichts hoher Unsicherheit nur ein ged&#228;mpftes Wachstum bei Nutzfahrzeugen, rechne aber in Europa mit allgemein stabilen M&#228;rkten, wie Finanzvorstand Frank H. Lutz auf einer Investorenkonferenz in New York erl&#228;uterte. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/man-erwartet-2012-nur-gedaempftes-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostdeutscher Maschinenbau bleibt stabil</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/maschinenbau/ostdeutscher-maschinenbau-bleibt-stabil/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/maschinenbau/ostdeutscher-maschinenbau-bleibt-stabil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86170</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/01/1_Samag_Horizontal_MFZ_6_4W-web-102x102.jpg" alt="Der Maschinenbau in den neuen Bundesländern hat sich trotz abflauender Weltwirtschaft mit seinen Produkten und Leistungen sehr gut behauptet. Bild: Samag" style="float: left; margin-right: 5px;" />Ungeachtet der ins Stocken geratenen Weltwirtschaft und der Eurokrise hat sich der ostdeutsche Maschinen- und Anlagenbau auch im vierten Quartal 2011 behauptet. Das ergab die aktuelle Konjunkturumfrage unter den 350 Mitgliedern des VDMA-Landesverbandes Ost in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Th&#252;ringen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/maschinenbau/ostdeutscher-maschinenbau-bleibt-stabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#228;zisionswerkzeuge: Nach Rekordjahr weiter aufw&#228;rts</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/praezisionswerkzeuge-nach-rekordjahr-weiter-aufwaerts/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/praezisionswerkzeuge-nach-rekordjahr-weiter-aufwaerts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86109</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/01/Lothar-Horn-102x102.jpg" alt="Lothar Horn, Vorsitzender des VDMA-Fachverbands Präzisionswerkzeuge." style="float: left; margin-right: 5px;" />Die deutschen Pr&#228;zisionswerkzeughersteller blicken auf ein Rekordjahr zur&#252;ck und erwarten weitere Zuw&#228;chse. Risiken seien die Rohstoffversorgung, die Energiepreise, das Euro-Dilemma und Entwicklungen in einigen L&#228;ndern.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/praezisionswerkzeuge-nach-rekordjahr-weiter-aufwaerts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manroland wird dreigeteilt, viele Arbeitspl&#228;tze fallen weg</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/manroland-wird-dreigeteilt/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/manroland-wird-dreigeteilt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>
		<category><![CDATA[insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[manroland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86049</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/11/manroland111-102x102.jpg" alt="Die Standorte sind gerettet, für viele Mitarbeiter findet die Manroland-Insolvenz aber trotzdem ein bitteres Ende: Viele Arbeitsplätze gehen verloren (Bild: Manroland)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Der Druckmaschinenhersteller Manroland wird in drei eigenst&#228;ndige Teilbereiche aufgeteilt. Die Standorte Augsburg, Offenbach und Plauen sind damit zwar gerettet, ein Gro&#223;teil der Arbeitspl&#228;tze wird aber wegfallen. Nur noch rund 2.500 Stellen werden an den deutschen Standorten erhalten bleiben.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/manroland-wird-dreigeteilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#228;zisionswerkzeug-Hersteller erwarten weiteres Wachstum</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/praezisionswerkzeug-hersteller-erwarten-weiteres-wachstum/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/praezisionswerkzeug-hersteller-erwarten-weiteres-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[präzisionswerkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[vdma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86079</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/01/Horn-lothar-vdma-102x102.jpg" alt="Der Vorsitzende des Fachverbands Präzisionswerkzeuge im VDMA, Lothar Horn, geht für dieses Jahr von einer weiteren Umsatzsteigerung von 7% aus (Bild: VDMA)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Nach dem Rekordjahr 2011 beurteilt die Pr&#228;zisionswerkzeug-Industrie ihre Aussichten auch f&#252;r 2012 positiv und erwartet ein weiteres Umsatzwachstum um 7%.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/praezisionswerkzeug-hersteller-erwarten-weiteres-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heideldruck baut weiter Stellen ab</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/heideldruck-baut-weiter-stellen-ab/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/heideldruck-baut-weiter-stellen-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabrik des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>
		<category><![CDATA[heidelberger druck]]></category>
		<category><![CDATA[stellenabbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=85947</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/10/heidelberger-druckmaschinen-produktion1-102x102.jpg" alt="Montage im Werk Wiesloch bei Heidelberger Druckmaschinen: Die Branche findet derzeit nicht aus der Krise (Bild: Heidelberger)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Heidelberger Druckmaschinen AG tritt angesichts des schwierigen Wirtschafts- und Branchenumfelds erneut auf die Kostenbremse. In den kommenden zwei Jahren sollen 2.000 Stellen abgebaut werden, wie der MDAX-Konzern mitteilte.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/heideldruck-baut-weiter-stellen-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Possehl bietet f&#252;r Rollenoffset-Gesch&#228;ft von Manroland</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/possehl-bietet-fuer-rollenoffset-geschaeft-von-manroland/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/possehl-bietet-fuer-rollenoffset-geschaeft-von-manroland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabrik des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>
		<category><![CDATA[manroland]]></category>
		<category><![CDATA[possehl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=85896</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/01/manroland-zeitungsrollenoffset-102x102.jpg" alt="Zeitungsrollenoffset-Druckmaschine von Manroland (Bild: Manroland)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Der L&#252;becker Mischkonzern Possehl bietet f&#252;r das Rollenoffset-Gesch&#228;ft der insolventen Manroland AG in Augsburg. Die L. Possehl &#38; Co. mbH sei in konkrete Vertragsverhandlung mit dem Insolvenzverwalter Werner Schneider eingetreten, teilte das Unternehmen mit. Die Verhandlungen sollen Ende Januar abgeschlossen werden. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/possehl-bietet-fuer-rollenoffset-geschaeft-von-manroland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und die Folgen</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/maschinenrichtlinie-200642eg-und-die-folgen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/maschinenrichtlinie-200642eg-und-die-folgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=85890</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/01/vdma-kraus-102x102.jpg" alt="Experte Thomas Kraus vom VDMA kritisiert bei der neuen Maschinenrichtlinie die übertriebene Detaillierung und die noch fehlende komplette deutsche Übersetzung des offiziellen Leitfadens. " style="float: left; margin-right: 5px;" />Vor einem laxen Umgang mit der Maschinenrichtlinie warnen Sicherheitsexperten. Doch es gibt einige Stolpersteine beim Umsetzen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/maschinenrichtlinie-200642eg-und-die-folgen/feed/</wfw:commentRss>
