<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktion – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie &#187; Wirtschaftspolitik</title>
	<atom:link href="http://www.produktion.de/ressort/wirtschaftspolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktion.de</link>
	<description>produktion.de – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:04:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>WTO: China muss Exportrestriktionen abbauen</title>
		<link>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/wto-china-muss-exportrestriktionen-abbauen/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/wto-china-muss-exportrestriktionen-abbauen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[seltene erden]]></category>
		<category><![CDATA[wto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86703</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/06/china_mine_seltene_erden11-102x102.jpg" alt="Die weltgrößte Förderstätte für Seltene Erden im Norden Chinas: Auch im Fall der Seltenen Erden wird die EU-Kommission nun wohl vor dem WTO-Schiedsgericht klagen (Bild: Imago)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Die EU hat sich vor der Welthandelsorganisation (WTO) im Streit um Chinas Exporteinschr&#228;nkungen f&#252;r bestimmte Rohstoffe durchgesetzt. Wie die EU-Kommission am Montag mitteilte, hat ein von Peking beantragtes Schlichtungsgremium die Feststellung eines WTO-Panels vom vergangenen Juli best&#228;tigt.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/unternehmen-maerkte/wto-china-muss-exportrestriktionen-abbauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie- und Rohstoffmangel treibt Betriebe ins Ausland</title>
		<link>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/energie-und-rohstoffmangel-treibt-betriebe-ins-ausland/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/energie-und-rohstoffmangel-treibt-betriebe-ins-ausland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[dihk]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=86061</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/05/stromerzeugung111-102x102.jpg" alt="Den DIHK treibt die Sorge um, dass der Zeitplan für die Energiewende zu ehrgeizig und eine sichere Stromversorgung für die Industrie nicht gewährleistet ist (Bild: fotos4people - fotolia.com)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Die unsichere Energie- und Rohstoffversorgung in Deutschland l&#228;sst immer mehr hiesige Unternehmen &#252;ber eine Verlagerung ihrer Aktivit&#228;ten ins Ausland nachdenken. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervor.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/energie-und-rohstoffmangel-treibt-betriebe-ins-ausland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siegel &#8220;Made in Germany&#8221; doch nicht in Gefahr?</title>
		<link>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/siegel-made-in-germany-nicht-in-gefahr/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/siegel-made-in-germany-nicht-in-gefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[eu-kommission]]></category>
		<category><![CDATA[made in germany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=85991</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/09/Fotolia_24442098_S-web1-102x102.jpg" alt="Bei den geplanten Änderungen geht es laut VDMA und EU-Kommission gar nicht um die Marke "Made in Germany", sondern um Waren, die außerhalb der EU produziert werden sowie um Zolldurchführungsbestimmungen hierzu (Bild: Fotolia)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Angebliche &#196;nderungspl&#228;ne der EU-Kommission bei der Verwendung des Labels &#8220;Made in Germany&#8221; sorgen f&#252;r Unruhe in der Wirtschaft. Das Quasi-Qualit&#228;tssiegel sei durch die Pl&#228;ne aber nicht in Gefahr, erkl&#228;rt der VDMA. Auch der zust&#228;ndige EU-Zollkommissar Algirdas Semata versucht zu beruhigen.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/siegel-made-in-germany-nicht-in-gefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausland investiert mehr in Deutschland</title>
		<link>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/ausland-investiert-mehr-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/ausland-investiert-mehr-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knuepffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRO-D]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=85980</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/01/Westerwelle_Guido_web-102x102.jpg" alt="Außenminister Westerwelle will Partnerschaften mit den "aufsteigenden Kraftzentren" eingehen (Bild: Thomas Köhler/Phototek)." style="float: left; margin-right: 5px;" />W&#228;hrend China, Indien und Brasilien f&#252;r ausl&#228;ndische Investitionen attraktiver werden, behauptet Deutschland seinen f&#252;nften Platz im FDI Confidence Index.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/ausland-investiert-mehr-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#246;ttgen erw&#228;gt Einschnitte bei der Solarf&#246;rderung</title>
		<link>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/roettgen-erwaegt-einschnitte-bei-der-solarfoerderung/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/roettgen-erwaegt-einschnitte-bei-der-solarfoerderung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[eeg]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=85880</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/06/photovoltaik-siemens21-102x102.jpg" alt="Die Hälfte der EEG-Kosten von über 13 Mrd Euro flossen 2011 in die Förderung von Photovoltaik-Anlagen. Diese liefern aber nur etwa 3% des Stroms in Deutschland (Bild: Siemens AG)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Bundesumweltminister Norbert R&#246;ttgen (CDU) plant offenbar &#196;nderungen am F&#246;rdersystem f&#252;r Solarstrom, um den kostentreibenden Ausbau der Photovoltaik in Deutschland abzufedern. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/roettgen-erwaegt-einschnitte-bei-der-solarfoerderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Auf Krise lernend reagieren”</title>
		<link>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/auf-krise-lernend-reagieren/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/auf-krise-lernend-reagieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knuepffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=85347</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2012/01/Huether-iw_web-102x102.jpg" alt="Professor Hüther ist Direktor des IW Köln (Bild: IW)." style="float: left; margin-right: 5px;" />&#8220;EFSF und ESM f&#252;llen auch eine institutionelle L&#252;cke in der Eurozone&#8221;, sagte der Direktor des IW, Professor Michael H&#252;ther.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/auf-krise-lernend-reagieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Konjunkturelle Situation ist nicht so kritisch wie in den Medien dargestellt&#8221;</title>
		<link>http://www.produktion.de/automatisierung/konjunkturelle-situation-ist-nicht-so-kritisch-wie-in-den-medien/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/automatisierung/konjunkturelle-situation-ist-nicht-so-kritisch-wie-in-den-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinnarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrik des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=84971</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/12/Loh_low-102x102.jpg" alt=""Wir setzen 2012 weiter auf Zukunft mit technischen Highlights und Neuinvestitionen von rund 200 Millionen Euro weltweit", sagt Rittal-Inhaber und ZVEI-Präsident Friedhelm Loh." style="float: left; margin-right: 5px;" />Als ZVEI-Pr&#228;sident bewertet Friedhelm Loh die Konjunkturaussichten mit gut bis befriedigend; als Inhaber Rittals r&#228;t er, k&#252;nftig mit extremen Konjunkturschwankungen zu rechnen. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/automatisierung/konjunkturelle-situation-ist-nicht-so-kritisch-wie-in-den-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDI fordert &#8220;Kontrollzentrum Energiestrategie Deutschland&#8221;</title>
		<link>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/bdi-fordert-kontrollzentrum-energiestrategie-deutschland/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/bdi-fordert-kontrollzentrum-energiestrategie-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[bdi]]></category>
		<category><![CDATA[dihk]]></category>
		<category><![CDATA[energiewende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=84510</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/05/stromerzeugung11-102x102.jpg" alt="Die deutsche Industrie fordert von der Politik eine entschiedenere und offenere Strategie für die Energiewende (Bild: fotos4people - fotolia.com)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) fordert eine klare Projektsteuerung und ein eigenes &#8220;Kontrollzentrum Energiestrategie Deutschland&#8221;, damit Deutschland die angestrebte Energiewende schafft.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/bdi-fordert-kontrollzentrum-energiestrategie-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrie begr&#252;&#223;t Ergebnisse des EU-Gipfels</title>
		<link>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/industrie-begrueszt-ergebnisse-des-eu-gipfels/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/industrie-begrueszt-ergebnisse-des-eu-gipfels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=84385</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/07/europa-flagge21-102x102.jpg" alt="Die Industrie wertet die Beschlüsse aus Brüssel als Zeichen, dass die Schuldenprobleme nun an der Wurzel gepackt werden (Bild: EU)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Die deutsche Industrie bewertet die in Br&#252;ssel erzielten Ergebnisse des EU-Gipfels positiv, auch wenn Gro&#223;britannien au&#223;en vor bleibt. &#8220;Die Einigung in der Euro-Zone hat Vorrang vor einer erzwungenen und wahrscheinlich zeitraubenden Einigung in der gesamten Europ&#228;ischen Union&#8221;, so VDMA-Hauptgesch&#228;ftsf&#252;hrer Dr. Hannes Hesse.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/industrie-begrueszt-ergebnisse-des-eu-gipfels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDI: “Forderungen nach Eurobonds standhalten”</title>
		<link>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/bdi-forderungen-nach-eurobonds-standhalten/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/bdi-forderungen-nach-eurobonds-standhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[bdi]]></category>
		<category><![CDATA[eurobonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=83542</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/08/Keitel-bdi121-102x102.jpg" alt="BDI-Präsident Hans-Peter Keitel lobt das bisherige Krisenmanagement der Kanzlerin ausdrücklich und spricht sich vehement gegen Eurobonds aus (Bild: BDI)." style="float: left; margin-right: 5px;" />BDI-Pr&#228;sident Hans-Peter Keitel hat in einem Zeitungsinterview nochmals Eurobonds abgelehnt und die Hoffnung bekr&#228;ftigt, dass die Bundeskanzlerin ihren Widerstand gegen Eurobonds oder unbegrenzte Anleihek&#228;ufen durch die EZB aufrechterhalten wird.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/bdi-forderungen-nach-eurobonds-standhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Wirtschaft kritisiert Finanztransaktionssteuer</title>
		<link>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/deutsche-wirtschaft-kritisiert-finanztransaktionssteuer/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/deutsche-wirtschaft-kritisiert-finanztransaktionssteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[bdi]]></category>
		<category><![CDATA[finanztransaktionssteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=83382</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/08/Börsenkurse_web1-102x102.jpg" alt="Industrie und Kreditwirtschaft befürchten Wachstumseinbußen durch die geplante Finantransaktionssteuer (Bild:Fotolia)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Die deutsche Wirtschaft macht nach einem Bericht der &#8220;WAZ&#8221;-Mediengruppe Front gegen Pl&#228;ne zur Einf&#252;hrung einer Finanztransaktionssteuer in Europa. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/deutsche-wirtschaft-kritisiert-finanztransaktionssteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hundt fordert weiter Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld</title>
		<link>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/hundt-fordert-weiter-sonderregelungen-zum-kurzarbeitergeld/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/hundt-fordert-weiter-sonderregelungen-zum-kurzarbeitergeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[bda]]></category>
		<category><![CDATA[hundt]]></category>
		<category><![CDATA[kurzarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=83302</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/11/Hundt_03-web1-102x102.jpg" alt="Dieter Hundt ist für die kommenden zwei jahre weiter an der Spitze der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Bild: BDA" style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Arbeitgeber in Deutschland sehen zwar bislang keinerlei Anzeichen f&#252;r eine Verschlechterung der Besch&#228;ftigungssituation. Gleichwohl pl&#228;dieren sie f&#252;r die Verl&#228;ngerung der Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/hundt-fordert-weiter-sonderregelungen-zum-kurzarbeitergeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hundt als Arbeitgeberpr&#228;sident wiedergew&#228;hlt</title>
		<link>http://www.produktion.de/personen/hundt-als-arbeitgeberpraesident-wiedergewaehlt/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/personen/hundt-als-arbeitgeberpraesident-wiedergewaehlt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=83006</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/11/Hundt_03-web-102x102.jpg" alt="Dieter Hundt ist für die kommenden zwei jahre weiter an der Spitze der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Bild: BDA" style="float: left; margin-right: 5px;" />Dieter Hundt ist als Pr&#228;sident der Bundesvereinigung der Deutschen  Arbeitgeberverb&#228;nde (BDA) wiedergew&#228;hlt worden. Die  Mitgliederversammlung der BDA sprach ihm in geheimer  Wahl f&#252;r eine weitere zweij&#228;hrige Amtszeit das Vertrauen aus. Dieter  Hundt ist seit dem 12. Dezember 1996 ehrenamtlicher Pr&#228;sident der BDA. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/personen/hundt-als-arbeitgeberpraesident-wiedergewaehlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarz-Gelb erw&#228;gt drastische K&#252;rzung der Solarf&#246;rderung</title>
		<link>http://www.produktion.de/clean-tech/schwarz-gelb-erwaegt-drastische-kuerzung-der-solarfoerderung/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/clean-tech/schwarz-gelb-erwaegt-drastische-kuerzung-der-solarfoerderung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[kürzung]]></category>
		<category><![CDATA[solarförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=82662</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/07/Photovoltaik-Module_solarwirtschaft.de_BSW-Solar1-102x102.jpg" alt="Laut "Focus" bezahlen die deutschen Stromverbraucher für die Förderung der Solarenerge allein in diesem Jahr mehr als 7 Mrd Euro Subventionen - die Photovoltaik deckt dabei einen Anteil von 3% am gesamten Strombedarf (Bild: BSW Solar)." style="float: left; margin-right: 5px;" />In der schwarz-gelben Koalition gibt es laut einem Magazinbericht &#220;berlegungen, die Solarf&#246;rderung drastisch zu k&#252;rzen. Wirtschafts- und Umweltministerium sollen bis Ende Januar 2012 Ma&#223;nahmen pr&#252;fen, mit denen der Solaranlagen-Zubau in Deutschland auf nur noch 1.000 Megawatt (MW) pro Jahr begrenzt werden kann.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/clean-tech/schwarz-gelb-erwaegt-drastische-kuerzung-der-solarfoerderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD plant Industrieministerium</title>
		<link>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/spd-plant-industrieministerium/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/spd-plant-industrieministerium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[industrieministerium]]></category>
		<category><![CDATA[ministerium]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=82595</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/07/Industrie-Fotolia-Oli_ok1-102x102.jpg" alt="Läuft das Räderwerk der Industrie mit einem eigenen Ministerium runder? Die SPD geht dem Anschein nach davon aus und plant ein solches Ministerium  (Bild: Oli ok - Fotolia)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Die Sozialdemokraten wollen einem Zeitungsbericht zufolge ein Industrieministerium einrichten, wenn es nach der Bundestagswahl 2013 zum Regierungswechsel kommt. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/spd-plant-industrieministerium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrieverb&#228;nde: Konsolidierung statt Steuergeschenke</title>
		<link>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/industrieverbaende-fordern-konsolidierung-statt-steuergeschenke/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/industrieverbaende-fordern-konsolidierung-statt-steuergeschenke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[top-story]]></category>
		<category><![CDATA[einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidierung]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=82271</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/11/geld-bilderbox-102x102.jpg" alt="Auch bei steigenden Steuereinnahmen muss die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte Vorrang haben, fordern VDMA und BDI (Bild: Bilderbox)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Anl&#228;sslich der bevorstehenden Bekanntgabe der aktuellen Steuersch&#228;tzung haben VDMA und BDI davor gewarnt, die sprudelnden Einnahmen f&#252;r Steuergeschenke oder Konjunkturprogramme einzusetzen und fordern stattdessen eine konsequente Haushaltskonsolidierung.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/industrieverbaende-fordern-konsolidierung-statt-steuergeschenke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDMA: Papandreou pokert hoch</title>
		<link>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/vdma-papandreou-pokert-zu-hoch/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/vdma-papandreou-pokert-zu-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[papandreou]]></category>
		<category><![CDATA[vdma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=82208</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/06/DrHannesHesse_VDMA_2010-klein-web2-102x102.jpg" alt="VDMA-Hauptgeschäftsführer Dr. Hannes Hesse begrüßt zwar grundsätzlich, dass der Konsolidisierungsprozess in Griechenland auf eine solide demokratische Basis gestellt werden soll, kritisiert aber an dem geplanten Referendum Zeitpunkt und fehlende Abstimmung mit den europäischen Partnern (Bild: VDMA)." style="float: left; margin-right: 5px;" />Der VDMA kritisiert das Vorgehen des griechischen Premiers in Bezug auf die geplante Volksabstimmung zum EU-Rettungspaket. &#8220;Giorgos Papandreou pokert hoch, um den Konsolidierungsprozess auf eine stabile Grundlage zu stellen&#8221;, sagt VDMA-Hauptgesch&#228;ftsf&#252;hrer Dr. Hannes Hesse zur aktuellen Situation in Griechenland.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/vdma-papandreou-pokert-zu-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentar: Selbstregulierung statt &#214;ko-Strangulierung!</title>
		<link>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/kommentar-selbstregulierung-statt-oeko-strangulierung/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/kommentar-selbstregulierung-statt-oeko-strangulierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=81996</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.produktion.de/wp-content/uploads/2011/10/fecht-nikolaus-102x102.jpg" alt="Dipl.-Ing. Nikolaus Fecht, freier Technik-Journalist" style="float: left; margin-right: 5px;" />&#8220;Die armen &#214;kologen geben sich damit zufrieden, drei oder vier B&#228;ume zu retten, w&#228;hrend die D&#228;monen mit einem einzigen Schlag in der Welt dreihunderttausend B&#228;ume umrei&#223;en&#8221;, verspottet der italienische Intellektuelle Guido Ceronetti die gr&#252;ne Bewegung. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/kommentar-selbstregulierung-statt-oeko-strangulierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tschechien: Zwei Drittel der Unternehmer wollen den Euro</title>
		<link>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/tschechien-zwei-drittel-der-unternehmer-wollen-den-euro/</link>
		<comments>http://www.produktion.de/wirtschaftspolitik/tschechien-zwei-drittel-der-unternehmer-wollen-den-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[rettung]]></category>
		<category><![CDATA[tschechien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktion.de/?p=81969</guid>
