
Die Aufträge im Maschinenbau sind im März 2018 leicht zurückgegangen. - Bild: Schaeffler
Der März 2017 war geprägt durch viel Großanlagengeschäft, sowohl im Inland als auch im Ausland. Dadurch wurde er zum auftragsstärksten Monat des gesamten vergangenen Jahres.
Die Inlandsbestellungen verbuchten im März dieses Jahres dennoch einen Zuwachs von 3 Prozent. Dagegen verfehlten die Bestellungen aus dem Ausland ihr Vorjahresniveau um 7 Prozent. Hier war der Basiseffekt am größten. Der Orderrückgang in den Euro-Partnerländern war deutlich geringer (minus 2 Prozent) als das Ergebnis der Nicht-Euro-Länder (minus 8 Prozent). „Trotz des Rückgangs kann sich das Ergebnis im März 2018 durchaus sehen lassen“, sagte VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann.
Im ersten Quartal 2018 legten die Auftragseingänge um real 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Die Zuwächse der Inlandsorders übertrafen dabei mit plus 9 Prozent das Plus der Auslandsbestellungen von 6 Prozent. Kunden aus dem Euroraum bestellten zusätzliche 10 Prozent, aus den Nicht-Euro-Ländern kamen 4 Prozent mehr Orders.
VDMA
Das sind die größten Werkzeugmaschinen-Hersteller Europas

Werkzeugmaschinen sind das Herz der Industrie. Welches die großen Player der Branche sind, erfahren Sie im exklusiven Umsatz-Ranking von PRODUKTION. Klicken Sie sich durch die 15 größten Hersteller von spanenden Werkzeugmaschinen. - Bild: Kzenon - stock.adobe.com

Platz 15: Danobat | Die spanische Danobat Gruppe, zu der beispielsweise Bimatec Soraluce und Danobat Overbeck gehören, konnte 2018 einen Umsatz von 261 Millionen Euro erwirtschaften und landet damit auf Platz 15. - Bild: Danobat

Platz 14: DVS Technology | Mit 264 Millionen Euro Umsatz erreicht die Diskus Werke AG, die am Markt unter der Dachmarke DVS Technology agiert auf Platz 14. - Bild: DVS Technology

Platz 13: Mikron | Mikron konnte den Umsatz 2018 um 29,3 Prozent auf 282 Millionen Euro steigern und wandert so von Platz 14 auf Platz 13. - Bild: Mikron

Platz 12: GF Machining Solutions | Unverändert auf Platz 12 ist die Werkzeugmaschinensparte des Georg Fischer Konzerns. GF Milling erzielte 2018 einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro, die GF Machining Solutions insgesamt brachte es auf rund 973 Millionen Euro. - Bild: GF Machining Solutions

Platz 11: Starrag | Starrag erzielte mit 348 Millionen Euro den zweithöchsten Umsatz in der Geschichte der Gruppe. Trotzdem rutscht das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr um eine Stelle nach unten, auf Platz 11. - Bild: Starrag

Platz 10: Schwäbische Werkzeugmaschinen | Schwäbische Werkzeugmaschinen hat es im Ranking 2018 in die Top 10 geschafft. Der Gruppen-Umsatz betrug 400 Millionen Euro. - Bild: Schwäbische Werkzeugmaschinen

Platz 9: Niles Simmons | Niles Simmons Hegenscheidt bleibt auf Platz 9. Der Umsatz wuchs dennoch um 7,9 Prozent auf 410 Millionen Euro. - Bild: Niles Simmons

Platz 8: Hermle | Mit 453 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2018 sichert sich Hermle Platz 8.- Bild: Hermle

Platz 7: Chiron | Auch Chiron verbleibt wie im Vorjahr auf Platz 7. Der Umsatz stieg um 6,9 Prozent auf 498 Millionen Euro. - Bild: Chiron

Platz 6: Heller | Der Umsatz von Heller ging um 3,2 Prozent zurück und das Unternehmen rutscht von Platz 5 auf Platz 6 mit 558 Millionen Euro Umsatz. - Bild: Heller

Platz 5: Index | In die Top 5 geschafft hat es in diesem Jahr der Esslinger WZM-Hersteller Index, mit einer Umsatzsteigerung von über 22 Prozent auf 575 Millionen Euro. - Bild: Index

Platz 4: Emag | Mit 673 Millionen Euro Umsatz kann Emag den vierten Platz im Ranking verteidigen. - Bild: Emag

Platz 3: United Grinding | Mit einem ungefähren Umsatz von 700 Millionen Euro (die Gruppe veröffentlicht keine genauen Zahlen) liegt die United Grinding Group aus der Schweiz auf Platz 3 des Rankings. - Bild: United Grinding
Diskutieren Sie mit